CFTC建玉明細 主要銘柄一覧

◆NY金 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 434,958 256,077 61,073 +195,004 50,549
25/06/17 441,214 260,586 59,938 +200,648 53,104
25/06/10 417,143 245,995 58,514 +187,481 48,708
25/06/03 415,941 246,982 59,077 +187,905 46,058
25/05/27 437,538 234,087 59,903 +174,184 59,401

◆NY銀 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 174,613 84,491 21,544 +62,947 16,833
25/06/17 184,831 88,994 21,820 +67,174 22,449
25/06/10 174,281 85,192 18,542 +66,650 20,852
25/06/03 163,347 81,981 21,211 +60,770 18,708
25/05/27 147,555 73,240 20,228 +53,012 12,167

◆NY原油 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 1,961,998 357,654 124,685 +232,969 766,737
25/06/17 1,938,664 347,851 116,803 +231,048 716,460
25/06/10 2,017,212 331,261 139,320 +191,941 832,406
25/06/03 2,010,313 325,172 157,215 +167,957 854,600
25/05/27 1,943,708 322,611 156,917 +165,694 809,940

◆NY改質ガソリン 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 353,255 79,720 44,154 +35,566 70,019
25/06/17 361,751 75,119 44,955 +30,164 73,288
25/06/10 393,900 79,592 46,893 +32,699 80,026
25/06/03 385,763 84,648 42,402 +42,246 81,449
25/05/27 396,829 85,862 45,616 +40,246 75,919

◆シカゴトウモロコシ 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 1,534,968 289,305 419,875 -130570 376,859
25/06/17 1,592,477 310,709 417,953 -107244 403,701
25/06/10 1,614,274 321,967 417,461 -95494 397,837
25/06/03 1,669,150 317,410 398,469 -81059 419,907
25/05/27 1,654,814 324,377 344,710 -20333 429,162

◆シカゴ大豆 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 838,160 190,265 134,395 +55,870 181,569
25/06/17 846,169 195,984 110,761 +85,223 190,096
25/06/10 858,945 190,383 119,987 +70,396 200,576
25/06/03 876,302 191,916 131,969 +59,947 203,094
25/05/27 859,854 195,013 122,452 +72,561 192,658

◆ICEUSコーヒー 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 147,385 45,467 14,313 +31,154 31,350
25/06/17 143,735 46,719 10,815 +35,904 28,987
25/06/10 158,885 48,931 11,625 +37,306 35,569
25/06/03 158,180 47,810 12,793 +35,017 35,175
25/05/27 153,055 52,129 11,614 +40,515 31,043

◆ICEUS砂糖No.11 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 860,131 201,571 248,791 -47220 127,348
25/06/17 877,614 199,061 246,202 -47141 131,045
25/06/10 903,273 217,346 236,861 -19515 149,480
25/06/03 878,105 214,220 218,064 -3844 156,670
25/05/27 824,628 209,622 190,119 +19,503 124,500

◆シカゴ円 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 314,767 178,403 46,126 +132,277 3,868
25/06/17 317,523 175,601 44,724 +130,877 3,756
25/06/10 388,263 184,195 39,600 +144,595 17,900
25/06/03 366,008 189,514 38,365 +151,149 31,846
25/05/27 377,011 191,802 27,790 +164,012 41,525

◆シカゴユーロ 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 762,607 223,791 112,656 +111,135 26,583
25/06/17 755,861 220,811 119,258 +101,553 22,506
25/06/10 810,517 208,754 115,729 +93,025 50,117
25/06/03 781,284 202,786 120,022 +82,764 40,196
25/05/27 760,471 204,326 124,852 +79,474 32,901