CFTC建玉明細 穀物

◆シカゴトウモロコシ 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 1,534,968 289,305 419,875 -130570 376,859
25/06/17 1,592,477 310,709 417,953 -107244 403,701
25/06/10 1,614,274 321,967 417,461 -95494 397,837
25/06/03 1,669,150 317,410 398,469 -81059 419,907
25/05/27 1,654,814 324,377 344,710 -20333 429,162
25/05/20 1,637,956 342,329 353,881 -11552 404,129
25/05/13 1,589,429 341,178 323,072 +18,106 375,182
25/05/06 1,548,526 376,617 260,718 +115,899 340,930
25/04/29 1,543,934 412,036 236,607 +175,429 326,868
25/04/22 1,707,988 450,712 230,869 +219,843 361,780

◆シカゴ大豆 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 838,160 190,265 134,395 +55,870 181,569
25/06/17 846,169 195,984 110,761 +85,223 190,096
25/06/10 858,945 190,383 119,987 +70,396 200,576
25/06/03 876,302 191,916 131,969 +59,947 203,094
25/05/27 859,854 195,013 122,452 +72,561 192,658
25/05/20 844,860 180,039 132,126 +47,913 198,849
25/05/13 822,498 188,820 123,642 +65,178 190,779
25/05/06 778,000 177,646 128,261 +49,385 164,833
25/04/29 752,688 184,167 124,694 +59,473 148,387
25/04/22 813,041 191,535 135,851 +55,684 156,341

◆シカゴ大豆油 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 594,109 134,185 70,696 +63,489 141,156
25/06/17 596,843 129,566 66,234 +63,332 143,700
25/06/10 581,794 122,719 81,465 +41,254 136,920
25/06/03 595,753 131,752 89,813 +41,939 142,640
25/05/27 601,583 146,572 85,487 +61,085 151,689
25/05/20 594,907 151,778 84,859 +66,919 147,953
25/05/13 584,996 156,359 82,160 +74,199 131,288
25/05/06 576,761 155,811 88,906 +66,905 124,404
25/04/29 547,896 151,088 80,923 +70,165 108,900
25/04/22 560,911 133,444 73,053 +60,391 121,777

◆シカゴ大豆粕 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 633,503 109,147 185,211 -76064 139,544
25/06/17 648,374 127,254 186,442 -59188 139,023
25/06/10 607,825 119,357 167,473 -48116 131,595
25/06/03 605,381 124,108 178,627 -54519 134,416
25/05/27 592,352 124,175 173,328 -49153 133,936
25/05/20 597,395 121,724 179,897 -58173 132,998
25/05/13 583,041 124,466 175,394 -50928 122,306
25/05/06 568,530 119,134 173,089 -53955 114,318
25/04/29 547,489 112,251 165,985 -53734 110,058
25/04/22 604,633 114,769 145,745 -30976 145,713

◆シカゴ小麦 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 373,204 96,882 168,074 -71192 94,376
25/06/17 419,798 107,371 191,953 -84582 117,895
25/06/10 441,963 108,768 202,631 -93863 127,442
25/06/03 471,829 112,261 209,335 -97074 139,826
25/05/27 475,725 115,201 213,956 -98755 137,325
25/05/20 478,028 127,701 227,327 -99626 134,330
25/05/13 481,487 126,006 244,106 -118100 129,959
25/05/06 456,016 119,875 227,412 -107537 123,353
25/04/29 447,242 114,740 231,548 -116808 118,635
25/04/22 454,265 114,514 208,483 -93969 131,427

◆シカゴオーツ麦 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
24/11/19 3,731 1,320 15 +1,305 103
24/11/12 4,132 1,617 7 +1,610 21
24/11/05 4,370 1,743 1 +1,742 33
24/10/08 4,034 1,357 382 +975 127
24/10/01 3,998 1,222 403 +819 105
24/09/24 3,630 1,125 388 +737 90
24/09/17 3,363 770 264 +506 72
24/09/10 3,556 855 696 +159 102
24/09/03 4,247 802 1,595 -793 134
24/08/27 4,810 718 1,874 -1156 128

◆シカゴコメ 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 8,557 2,193 4,108 -1915 469
25/06/17 9,238 2,189 4,526 -2337 511
25/06/10 9,726 2,583 5,346 -2763 328
25/06/03 10,519 2,695 5,891 -3196 612
25/05/27 11,018 2,691 6,419 -3728 647
25/05/20 12,099 2,752 7,371 -4619 884
25/05/13 11,985 2,464 7,046 -4582 1,077
25/05/06 11,698 2,602 6,526 -3924 870
25/04/29 11,918 2,455 6,683 -4228 819
25/04/22 12,021 2,119 5,891 -3772 782