CFTC建玉明細 ソフト

◆ICEUSコーヒー 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 147,385 45,467 14,313 +31,154 31,350
25/06/17 143,735 46,719 10,815 +35,904 28,987
25/06/10 158,885 48,931 11,625 +37,306 35,569
25/06/03 158,180 47,810 12,793 +35,017 35,175
25/05/27 153,055 52,129 11,614 +40,515 31,043
25/05/20 150,118 54,094 10,794 +43,300 30,484
25/05/13 154,524 56,603 10,533 +46,070 30,529
25/05/06 154,370 59,594 10,253 +49,341 29,265
25/04/29 155,503 59,405 10,116 +49,289 29,398
25/04/22 146,006 51,215 10,159 +41,056 25,676

◆ICEUSココア 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 88,225 27,510 14,605 +12,905 16,326
25/06/17 89,437 30,912 13,897 +17,015 15,771
25/06/10 100,052 32,877 13,639 +19,238 18,681
25/06/03 100,231 31,567 12,097 +19,470 20,962
25/05/27 101,488 33,573 12,461 +21,112 20,937
25/05/20 104,424 36,248 12,332 +23,916 21,438
25/05/13 96,891 30,518 9,650 +20,868 18,617
25/05/06 90,835 27,028 10,117 +16,911 17,885
25/04/29 89,727 27,337 9,985 +17,352 17,592
25/04/22 86,919 25,112 9,535 +15,577 16,740

◆ICEUS砂糖No.11 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 860,131 201,571 248,791 -47220 127,348
25/06/17 877,614 199,061 246,202 -47141 131,045
25/06/10 903,273 217,346 236,861 -19515 149,480
25/06/03 878,105 214,220 218,064 -3844 156,670
25/05/27 824,628 209,622 190,119 +19,503 124,500
25/05/20 805,373 202,598 174,167 +28,431 117,804
25/05/13 788,002 200,858 171,928 +28,930 115,388
25/05/06 797,126 196,150 173,710 +22,440 115,651
25/04/29 814,178 196,828 158,063 +38,765 116,063
25/04/22 830,293 193,078 159,843 +33,235 116,437

◆ICEUSオレンジジュース 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 9,305 4,511 1,829 +2,682 566
25/06/17 9,633 4,414 1,254 +3,160 628
25/06/10 9,330 4,368 1,060 +3,308 720
25/06/03 8,934 4,346 1,439 +2,907 624
25/05/27 8,847 4,463 1,554 +2,909 502
25/05/20 9,017 4,649 1,744 +2,905 518
25/05/13 9,083 4,889 1,812 +3,077 415
25/05/06 8,628 4,495 1,295 +3,200 351
25/04/29 8,658 4,371 1,185 +3,186 327
25/04/22 8,767 4,109 1,021 +3,088 264