CFTC建玉明細 家畜・乳製品

◆シカゴ豚赤身 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 375,334 170,370 75,414 +94,956 83,115
25/06/17 380,203 168,715 72,447 +96,268 82,845
25/06/10 364,480 154,806 74,804 +80,002 83,688
25/06/03 347,580 139,541 72,965 +66,576 83,806
25/05/27 315,752 123,620 64,917 +58,703 71,212
25/05/20 308,282 120,427 65,706 +54,721 67,554
25/05/13 289,309 111,314 64,557 +46,757 60,455
25/05/06 269,286 100,650 63,149 +37,501 53,372
25/04/29 271,636 98,526 63,669 +34,857 57,128
25/04/22 261,166 93,049 61,753 +31,296 54,784

◆シカゴ生牛 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 386,965 190,895 84,712 +106,183 54,274
25/06/17 382,318 194,039 85,379 +108,660 49,715
25/06/10 387,884 198,415 83,240 +115,175 51,918
25/06/03 410,436 202,063 98,780 +103,283 58,982
25/05/27 400,447 196,032 95,388 +100,644 60,192
25/05/20 390,812 194,051 90,635 +103,416 58,508
25/05/13 379,863 194,275 83,628 +110,647 57,227
25/05/06 382,737 185,603 76,972 +108,631 63,936
25/04/29 357,066 174,783 71,753 +103,030 52,452
25/04/22 341,123 159,752 60,746 +99,006 50,679

◆シカゴ飼育牛 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 87,430 43,615 20,517 +23,098 21,667
25/06/17 86,434 44,349 20,815 +23,534 21,007
25/06/10 83,978 45,213 21,123 +24,090 19,164
25/06/03 78,739 42,230 19,525 +22,705 17,963
25/05/27 75,610 40,604 19,358 +21,246 16,955
25/05/20 77,437 43,044 20,742 +22,302 16,190
25/05/13 77,469 41,703 20,819 +20,884 17,204
25/05/06 72,081 38,290 20,318 +17,972 14,570
25/04/29 68,916 35,726 19,125 +16,601 12,499
25/04/22 66,533 34,446 16,769 +17,677 11,701

◆シカゴミルク 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 21,267 3,027 6,568 -3541 1,246
25/06/17 19,700 3,524 5,441 -1917 1,017
25/06/10 18,833 3,426 4,874 -1448 829
25/06/03 22,682 4,080 6,359 -2279 1,099
25/05/27 22,120 3,786 6,072 -2286 996
25/05/20 20,902 3,471 6,951 -3480 1,271
25/05/13 19,252 2,804 6,406 -3602 1,126
25/05/06 19,251 2,716 7,213 -4497 1,218
25/04/29 23,528 3,826 10,066 -6240 1,418
25/04/22 22,984 3,790 9,937 -6147 1,179