CFTC建玉明細 為替

◆シカゴ日本円 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 314,767 178,403 46,126 +132,277 3,868
25/06/17 317,523 175,601 44,724 +130,877 3,756
25/06/10 388,263 184,195 39,600 +144,595 17,900
25/06/03 366,008 189,514 38,365 +151,149 31,846
25/05/27 377,011 191,802 27,790 +164,012 41,525
25/05/20 366,865 194,510 27,180 +167,330 31,756
25/05/13 359,521 194,226 21,958 +172,268 24,140
25/05/06 375,546 204,008 27,149 +176,859 21,225
25/04/29 366,246 202,797 23,585 +179,212 14,151
25/04/22 351,226 202,373 24,559 +177,814 3,911

◆シカゴユーロ 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 762,607 223,791 112,656 +111,135 26,583
25/06/17 755,861 220,811 119,258 +101,553 22,506
25/06/10 810,517 208,754 115,729 +93,025 50,117
25/06/03 781,284 202,786 120,022 +82,764 40,196
25/05/27 760,471 204,326 124,852 +79,474 32,901
25/05/20 759,249 206,042 131,589 +74,453 35,679
25/05/13 750,906 209,549 124,775 +84,774 40,168
25/05/06 737,013 194,192 118,473 +75,719 40,246
25/04/29 730,212 196,388 120,591 +75,797 34,702
25/04/22 719,232 196,205 131,177 +65,028 25,417

◆シカゴ英ポンド 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 179,898 99,848 65,453 +34,395 978
25/06/17 177,026 106,282 63,425 +42,857 1,200
25/06/10 213,940 111,076 59,442 +51,634 6,000
25/06/03 233,601 103,672 68,457 +35,215 18,378
25/05/27 202,990 102,391 67,012 +35,379 4,843
25/05/20 195,326 88,144 64,151 +23,993 16,339
25/05/13 194,861 89,540 62,324 +27,216 16,720
25/05/06 200,214 94,384 65,149 +29,235 16,340
25/04/29 192,312 91,064 67,105 +23,959 14,511
25/04/22 179,555 94,021 73,531 +20,490 1,735

◆シカゴスイスフラン 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 69,488 8,184 29,128 -20944 153
25/06/17 67,383 7,857 27,913 -20056 21
25/06/10 86,928 9,240 30,508 -21268 6,551
25/06/03 81,322 7,145 33,211 -26066 6,889
25/05/27 73,781 5,789 31,272 -25483 1,049
25/05/20 73,133 7,632 31,399 -23767 72
25/05/13 73,088 7,443 30,512 -23069 79
25/05/06 70,578 5,558 29,132 -23574 114
25/04/29 71,949 5,567 29,881 -24314 200
25/04/22 72,891 5,322 30,796 -25474 145

◆シカゴカナダドル 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 201,194 25,267 78,434 -53167 12,699
25/06/17 294,801 28,154 94,487 -66333 13,415
25/06/10 288,477 19,651 112,794 -93143 18,052
25/06/03 270,041 18,667 127,113 -108446 12,703
25/05/27 263,232 20,418 124,316 -103898 4,941
25/05/20 266,748 22,629 126,490 -103861 5,170
25/05/13 262,803 23,250 105,406 -82156 5,475
25/05/06 255,101 16,677 87,322 -70645 4,805
25/04/29 249,257 16,046 83,251 -67205 2,362
25/04/22 249,643 18,357 85,524 -67167 2,140

◆シカゴメキシコペソ 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 146,855 83,729 32,418 +51,311 844
25/06/17 155,581 92,833 34,806 +58,027 996
25/06/10 180,612 99,017 36,291 +62,726 17,805
25/06/03 168,665 93,401 28,952 +64,449 13,958
25/05/27 161,653 88,293 26,891 +61,402 14,274
25/05/20 136,985 89,323 26,791 +62,532 2,005
25/05/13 134,834 90,191 24,485 +65,706 1,618
25/05/06 127,483 86,615 18,060 +68,555 1,430
25/04/29 129,201 83,287 23,775 +59,512 1,341
25/04/22 130,379 67,624 26,459 +41,165 1,586

◆シカゴ豪ドル 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 151,032 23,249 95,811 -72562 6,971
25/06/17 147,471 21,194 90,584 -69390 6,744
25/06/10 224,272 23,997 93,941 -69944 19,949
25/06/03 202,595 23,969 87,124 -63155 24,584
25/05/27 179,292 21,572 82,752 -61180 14,485
25/05/20 177,853 20,997 80,074 -59077 14,796
25/05/13 180,460 25,507 74,853 -49346 13,721
25/05/06 183,057 26,243 74,615 -48372 12,379
25/04/29 184,804 26,602 76,545 -49943 12,156
25/04/22 190,798 27,175 81,757 -54582 13,884

◆シカゴNZドル 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 44,217 18,619 15,849 +2,770 4,239
25/06/17 47,833 14,571 15,844 -1273 4,739
25/06/10 78,867 9,312 30,547 -21235 6,699
25/06/03 67,925 9,531 33,205 -23674 2,461
25/05/27 59,262 9,093 33,479 -24386 872
25/05/20 61,056 9,981 33,633 -23652 858
25/05/13 60,757 10,207 32,819 -22612 927
25/05/06 60,509 10,188 33,323 -23135 673
25/04/29 63,075 12,170 33,693 -21523 634
25/04/22 62,689 9,897 36,792 -26895 511

◆NYドル指数 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 31,225 13,283 19,317 -6034 2,485
25/06/17 30,721 13,215 16,183 -2968 2,542
25/06/10 30,659 17,027 15,625 +1,402 3,943
25/06/03 28,007 15,748 15,131 +617 2,115
25/05/27 30,979 18,406 18,492 -86 2,048
25/05/20 30,189 17,583 18,129 -546 1,985
25/05/13 27,982 15,539 16,154 -615 1,914
25/05/06 35,412 21,251 22,359 -1108 1,920
25/04/29 32,830 19,093 19,542 -449 1,834
25/04/22 32,880 18,696 19,670 -974 1,947