CFTC建玉明細 金利・債券

◆シカゴユーロドル3ヶ月 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
23/06/13 511,711 118,404 130,076 -11672 3,469
23/06/06 527,383 141,397 144,442 -3045 0
23/05/30 560,386 161,451 199,261 -37810 0
23/05/23 556,278 156,341 197,890 -41549 5,350
23/05/16 550,147 155,249 192,133 -36884 796
23/05/09 632,242 157,203 212,313 -55110 9,104
23/05/02 622,901 155,848 211,215 -55367 10,473
23/04/25 604,722 162,210 205,046 -42836 8,883
23/04/18 603,310 158,876 210,107 -51231 12,040
23/04/11 4,630,651 288,650 938,135 -649485 1,000,225

◆シカゴFFレート 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 2,158,631 333,368 386,078 -52710 406,232
25/06/17 1,938,628 336,336 346,310 -9974 347,306
25/06/10 1,697,763 230,849 337,324 -106475 267,293
25/06/03 1,600,551 199,894 344,615 -144721 249,299
25/05/27 2,336,249 337,994 602,057 -264063 322,383
25/05/20 2,135,866 371,441 502,771 -131330 271,183
25/05/13 2,026,950 365,290 444,759 -79469 246,975
25/05/06 1,875,993 313,631 429,596 -115965 251,502
25/04/29 2,545,530 428,336 536,056 -107720 333,013
25/04/22 2,419,058 426,751 439,168 -12417 308,239

◆シカゴTノート2年物 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 4,160,448 621,378 1,851,582 -1230204 71,438
25/06/17 4,029,109 613,068 1,779,465 -1166397 73,440
25/06/10 3,963,363 585,398 1,765,914 -1180516 61,511
25/06/03 3,828,810 574,694 1,718,619 -1143925 63,482
25/05/27 4,020,344 587,637 1,707,540 -1119903 100,760
25/05/20 4,244,380 592,294 1,859,625 -1267331 166,335
25/05/13 4,149,980 562,762 1,784,994 -1222232 115,453
25/05/06 4,111,503 549,885 1,770,678 -1220793 85,861
25/04/29 4,090,453 588,984 1,795,361 -1206377 73,317
25/04/22 4,090,320 545,259 1,843,254 -1297995 72,194

◆シカゴTノート5年物 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 7,075,063 535,479 2,999,108 -2463629 167,126
25/06/17 6,949,193 473,210 2,916,491 -2443281 156,191
25/06/10 6,788,814 416,395 2,887,315 -2470920 160,718
25/06/03 6,810,389 480,671 2,877,207 -2396536 176,209
25/05/27 7,037,906 448,667 2,781,904 -2333237 214,859
25/05/20 7,225,242 579,514 2,855,455 -2275941 373,721
25/05/13 7,152,021 587,192 2,767,235 -2180043 297,246
25/05/06 7,102,291 603,900 2,900,396 -2296496 203,829
25/04/29 6,859,544 605,281 2,897,825 -2292544 111,465
25/04/22 6,661,258 536,772 2,728,206 -2191434 98,621

◆シカゴTノート10年物 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 4,918,411 640,524 1,320,655 -680131 97,264
25/06/17 4,826,555 549,805 1,302,704 -752899 101,287
25/06/10 4,731,813 541,692 1,265,793 -724101 90,556
25/06/03 4,772,482 509,034 1,214,290 -705256 108,274
25/05/27 5,252,377 448,610 1,218,214 -769604 274,804
25/05/20 5,230,886 503,706 1,355,137 -851431 308,291
25/05/13 5,157,374 480,171 1,370,522 -890351 228,882
25/05/06 4,996,132 468,266 1,421,434 -953168 132,147
25/04/29 4,880,010 496,546 1,368,083 -871537 92,162
25/04/22 4,730,339 495,027 1,401,133 -906106 119,322

◆シカゴTボンド 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 1,772,802 155,361 257,146 -101785 22,494
25/06/17 1,742,962 165,587 239,762 -74175 18,340
25/06/10 1,728,442 177,328 257,073 -79745 17,018
25/06/03 1,763,931 190,607 292,980 -102373 22,816
25/05/27 1,899,157 186,601 240,491 -53890 57,801
25/05/20 1,852,776 184,197 256,230 -72033 63,705
25/05/13 1,829,814 184,789 262,418 -77629 44,381
25/05/06 1,803,444 187,829 283,618 -95789 23,265
25/04/29 1,804,883 188,518 274,074 -85556 28,444
25/04/22 1,809,987 202,519 310,206 -107687 21,469