CFTC建玉明細 株価指数

◆シカゴダウ平均ミニ大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 82,269 14,950 8,564 +6,386 4,755
25/06/17 100,802 20,176 8,994 +11,182 9,810
25/06/10 85,743 18,640 8,320 +10,320 6,977
25/06/03 82,788 17,459 6,482 +10,977 6,869
25/05/27 80,388 16,567 5,389 +11,178 6,947
25/05/20 78,995 14,117 5,970 +8,147 6,751
25/05/13 77,515 13,259 6,145 +7,114 6,667
25/05/06 76,175 12,694 6,899 +5,795 6,499
25/04/29 78,341 13,202 7,653 +5,549 6,622
25/04/22 78,992 9,623 8,736 +887 7,429

◆シカゴE-MINI S&P500 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 1,886,352 211,448 356,223 -144775 45,971
25/06/17 2,450,146 220,066 394,213 -174147 119,269
25/06/10 2,223,909 216,963 344,631 -127668 73,905
25/06/03 2,123,862 253,198 322,613 -69415 57,812
25/05/27 2,112,166 259,592 312,562 -52970 54,300
25/05/20 2,113,668 246,588 343,157 -96569 56,416
25/05/13 2,125,890 243,291 365,485 -122194 59,977
25/05/06 2,133,652 251,351 327,756 -76405 65,050
25/04/29 2,134,084 240,096 318,762 -78666 60,490
25/04/22 2,209,656 260,930 336,865 -75935 65,991

◆シカゴE-MINI S&P400 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 35,526 4,449 2,826 +1,623 91
25/06/17 39,508 4,032 2,545 +1,487 91
25/06/10 36,341 3,548 2,148 +1,400 50
25/06/03 36,933 3,653 2,269 +1,384 267
25/05/27 39,150 3,617 2,722 +895 201
25/05/20 39,566 2,627 2,625 +2 115
25/05/13 39,538 2,510 3,003 -493 131
25/05/06 41,043 2,415 3,433 -1018 293
25/04/29 43,704 3,230 2,724 +506 361
25/04/22 46,612 3,378 3,464 -86 236

◆シカゴE-MINIナスダック100 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 253,330 76,652 60,143 +16,509 7,810
25/06/17 311,779 83,169 67,475 +15,694 16,340
25/06/10 276,888 84,033 66,306 +17,727 5,728
25/06/03 277,034 82,789 68,119 +14,670 6,463
25/05/27 275,143 85,026 67,994 +17,032 6,812
25/05/20 279,368 82,637 68,107 +14,530 7,536
25/05/13 283,667 85,720 66,173 +19,547 6,564
25/05/06 258,249 85,091 52,244 +32,847 6,320
25/04/29 246,874 77,026 46,163 +30,863 4,542
25/04/22 242,084 76,663 38,983 +37,680 2,650

◆シカゴドル建日経平均 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/04/08 10,705 2,169 265 +1,904 0
25/03/11 14,419 1,068 1,189 -121 582
25/03/04 11,119 215 876 -661 102
25/02/25 12,045 1,444 1,325 +119 6
25/02/18 11,371 923 2,754 -1831 0
25/02/11 11,403 923 3,135 -2212 0
25/02/04 11,672 923 3,123 -2200 0
25/01/28 12,005 767 3,830 -3063 0
25/01/21 10,889 937 3,695 -2758 0
25/01/14 10,380 946 3,764 -2818 0

◆シカゴ円建日経平均 大口投機家

日付 建玉 買玉 売玉 差引 SP玉
25/06/24 29,055 8,031 4,047 +3,984 565
25/06/17 27,819 7,228 3,101 +4,127 583
25/06/10 44,862 6,067 5,274 +793 5,871
25/06/03 39,237 6,107 4,153 +1,954 1,681
25/05/27 36,981 6,067 3,434 +2,633 1,545
25/05/20 38,397 7,066 3,474 +3,592 1,452
25/05/13 39,682 6,360 3,692 +2,668 1,828
25/05/06 36,587 6,128 4,222 +1,906 1,437
25/04/29 36,269 4,404 4,365 +39 1,325
25/04/22 35,935 3,456 5,751 -2295 1,393