自由米相場 秋田あきたこまち 関東 (円/60kg)

2010年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
11/07/27 18,600 0 11/07/20 18,600 0
11/07/13 18,600 0 11/07/06 18,600 +1,000
11/06/29 17,600 +300 11/06/22 17,300 +100
11/06/15 17,200 -200 11/06/08 17,400 -100
11/06/01 17,500 +2,000 11/05/25 15,500 -1,400
11/05/18 16,900 +1,400 11/05/11 15,500 +800
11/04/27 14,700 +800 11/04/20 13,900 +100
11/04/13 13,800 +500 11/04/06 13,300 +400
11/03/30 12,900 +500 11/03/23 12,400 0
11/03/16 12,400 0 11/03/09 12,400 0
11/03/02 12,400 -100 11/02/23 12,500 0
11/02/16 12,500 0 11/02/09 12,500 0
11/02/02 12,500 +200 11/01/26 12,300 +300
11/01/19 12,000 0 11/01/12 12,000 +100
10/12/22 11,900 0 10/12/15 11,900 0
10/12/08 11,900 0 10/12/01 11,900 0
10/11/24 11,900 0 10/11/17 11,900 0
10/11/10 11,900 +100 10/11/03 11,800 +300
10/10/27 11,500 +100 10/10/20 11,400 0
10/10/13 11,400 -100 10/10/06 11,500 0
10/09/29 11,500 -100 10/09/22 11,600 0
10/09/15 11,600 0

2009年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
10/09/08 11,900 -400 10/09/01 12,300 -800
10/08/25 13,100 -400 10/08/18 13,500 -200
10/08/10 13,700 0 10/08/04 13,700 0
10/07/28 13,700 -200 10/07/21 13,900 0
10/07/14 13,900 0 10/07/07 13,900 0
10/06/30 13,900 0 10/06/23 13,900 0
10/06/16 13,900 0 10/06/09 13,900 0
10/06/02 13,900 0 10/05/26 13,900 0
10/05/19 13,900 +100 10/05/12 13,800 +200
10/05/06 13,600 0 10/04/28 13,600 0
10/04/21 13,600 0 10/04/14 13,600 0
10/04/07 13,600 0 10/03/31 13,600 -100
10/03/24 13,700 -100 10/03/17 13,800 0
10/03/10 13,800 0 10/03/03 13,800 -100
10/02/24 13,900 0 10/02/17 13,900 0
10/02/10 13,900 0 10/02/03 13,900 0
10/01/27 13,900 +100 10/01/20 13,800 +100
10/01/13 13,700 +100 10/01/06 13,600 0
09/12/24 13,600 0 09/12/16 13,600 0
09/12/09 13,600 0 09/12/02 13,600 0
09/11/25 13,600 0 09/11/18 13,600 0
09/11/11 13,600 0 09/11/04 13,600 0
09/10/28 13,600 0 09/10/21 13,600 0
09/10/14 13,600 0 09/10/07 13,600 -100
09/09/30 13,700 0

2008年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
09/09/16 13,400 0 09/09/09 13,400 0
09/09/02 13,400 0 09/08/26 13,400 0
09/08/19 13,400 +200 09/08/05 13,200 0
09/07/29 13,200 -500 09/07/22 13,700 0
09/07/15 13,700 0 09/07/08 13,700 0
09/07/01 13,700 -200 09/06/24 13,900 0
09/06/17 13,900 -100 09/06/10 14,000 0
09/06/03 14,000 0 09/05/27 14,000 -200
09/05/20 14,200 -100 09/05/13 14,300 0
09/05/07 14,300 0 09/04/30 14,300 0
09/04/22 14,300 0 09/04/15 14,300 0
09/04/08 14,300 0 09/04/01 14,300 0
09/03/25 14,300 0 09/03/18 14,300 0
09/03/11 14,300 +100 09/03/04 14,200 -100
09/02/25 14,300 0 09/02/18 14,300 0
09/02/12 14,300 0 09/02/04 14,300 +100
09/01/28 14,200 0 09/01/21 14,200 0
09/01/14 14,200 0 09/01/07 14,200 0
08/12/24 14,200 0 08/12/17 14,200 0
08/12/10 14,200 0 08/12/03 14,200 0
08/11/26 14,200 0 08/11/19 14,200 -100
08/11/12 14,300 0 08/11/05 14,300 +200
08/10/29 14,100 0 08/10/22 14,100 -300
08/10/15 14,400 +300 08/10/08 14,100 -300
08/10/01 14,400 0 08/09/24 14,400

2007年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
08/09/17 16,900 -400 08/09/10 17,300 0
08/09/03 17,300 -100 08/08/27 17,400 0
08/08/20 17,400 0 08/08/06 17,400 +100
08/07/30 17,300 +200 08/07/23 17,100 -800
08/07/16 17,900 0 08/07/09 17,900 +800
08/07/02 17,100 0 08/06/25 17,100 +200
08/06/18 16,900 0 08/06/11 16,900 0
08/06/04 16,900 +400 08/05/28 16,500 -300
08/05/21 16,800 -700 08/05/14 17,500 +800
08/05/07 16,700 +1,000 08/04/30 15,700 +200
08/04/23 15,500 +1,100 08/04/16 14,400 +500
08/04/09 13,900 0 08/04/02 13,900 +200
08/03/27 13,700 0 08/03/19 13,700 +100
08/03/13 13,600 0 08/03/06 13,600 +100
08/02/28 13,500 +100 08/02/21 13,400 +100
08/02/14 13,300 -100 08/02/07 13,400 +100
08/01/31 13,300 0 08/01/24 13,300 +200
08/01/17 13,100 0 08/01/10 13,100 0
07/12/19 13,100 -100 07/12/12 13,200 +100
07/12/05 13,100 0 07/11/28 13,100 0
07/11/21 13,100 0 07/11/14 13,100 +300
07/11/07 12,800 +100 07/10/31 12,700 0
07/10/24 12,700 0 07/10/17 12,700 0
07/10/10 12,700 -100 07/10/03 12,800 -200
07/09/26 13,000 0

データ表示行数

銘柄選択

銘柄選択