自由米相場 秋田あきたこまち 関西 (円/60kg)

2010年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
11/07/27 18,800 0 11/07/20 18,800 0
11/07/13 18,800 0 11/07/06 18,800 +1,000
11/06/29 17,800 +300 11/06/22 17,500 +100
11/06/15 17,400 -200 11/06/08 17,600 -100
11/06/01 17,700 +2,000 11/05/25 15,700 -1,400
11/05/18 17,100 +1,400 11/05/11 15,700 +700
11/04/27 15,000 +900 11/04/20 14,100 +100
11/04/13 14,000 +500 11/04/06 13,500 +400
11/03/30 13,100 +500 11/03/23 12,600 0
11/03/16 12,600 0 11/03/09 12,600 0
11/03/02 12,600 -100 11/02/23 12,700 0
11/02/16 12,700 0 11/02/09 12,700 0
11/02/02 12,700 +200 11/01/26 12,500 +300
11/01/19 12,200 +100 11/01/12 12,100 0
10/12/22 12,100 0 10/12/15 12,100 0
10/12/08 12,100 0 10/12/01 12,100 0
10/11/24 12,100 0 10/11/17 12,100 0
10/11/10 12,100 0 10/11/03 12,100 +400
10/10/27 11,700 +100 10/10/20 11,600 0
10/10/13 11,600 -100 10/10/06 11,700 0
10/09/29 11,700 0 10/09/22 11,700 -100
10/09/15 11,800 0

2009年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
10/09/08 12,100 -300 10/09/01 12,400 -800
10/08/25 13,200 -400 10/08/18 13,600 -300
10/08/10 13,900 0 10/08/04 13,900 0
10/07/28 13,900 0 10/07/21 13,900 0
10/07/14 13,900 0 10/07/07 13,900 0
10/06/30 13,900 0 10/06/23 13,900 0
10/06/16 13,900 0 10/06/09 13,900 0
10/06/02 13,900 0 10/05/26 13,900 0
10/05/19 13,900 0 10/05/12 13,900 +100
10/05/06 13,800 0 10/04/28 13,800 0
10/04/21 13,800 0 10/04/14 13,800 0
10/04/07 13,800 0 10/03/31 13,800 -200
10/03/24 14,000 0 10/03/17 14,000 -100
10/03/10 14,100 +100 10/03/03 14,000 -100
10/02/24 14,100 0 10/02/17 14,100 0
10/02/10 14,100 0 10/02/03 14,100 0
10/01/27 14,100 +100 10/01/20 14,000 +100
10/01/13 13,900 +100 10/01/06 13,800 0
09/12/24 13,800 0 09/12/16 13,800 0
09/12/09 13,800 0 09/12/02 13,800 0
09/11/25 13,800 0 09/11/18 13,800 0
09/11/11 13,800 0 09/11/04 13,800 0
09/10/28 13,800 0 09/10/21 13,800 0
09/10/14 13,800 0 09/10/07 13,800 -100
09/09/30 13,900 -300 09/09/24 14,200

2008年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
09/09/16 13,600 0 09/09/09 13,600 0
09/09/02 13,600 0 09/08/26 13,600 0
09/08/19 13,600 +100 09/08/05 13,500 0
09/07/29 13,500 -400 09/07/22 13,900 0
09/07/15 13,900 0 09/07/08 13,900 0
09/07/01 13,900 -200 09/06/24 14,100 0
09/06/17 14,100 -100 09/06/10 14,200 0
09/06/03 14,200 0 09/05/27 14,200 -200
09/05/20 14,400 -100 09/05/13 14,500 0
09/05/07 14,500 0 09/04/30 14,500 0
09/04/22 14,500 0 09/04/15 14,500 0
09/04/08 14,500 0 09/04/01 14,500 0
09/03/25 14,500 0 09/03/18 14,500 0
09/03/11 14,500 +100 09/03/04 14,400 -100
09/02/25 14,500 0 09/02/18 14,500 0
09/02/12 14,500 0 09/02/04 14,500 0
09/01/28 14,500 0 09/01/21 14,500 0
09/01/14 14,500 0 09/01/07 14,500 0
08/12/24 14,500 0 08/12/17 14,500 0
08/12/10 14,500 0 08/12/03 14,500 0
08/11/26 14,500 0 08/11/19 14,500 0
08/11/12 14,500 0 08/11/05 14,500 +100
08/10/29 14,400 0 08/10/22 14,400 0
08/10/15 14,400 +100 08/10/08 14,300 -100
08/10/01 14,400 -300 08/09/24 14,700

2007年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
08/09/17 17,000 -500 08/09/10 17,500 0
08/09/03 17,500 0 08/08/27 17,500 0
08/08/20 17,500 0 08/08/06 17,500 +100
08/07/30 17,400 +100 08/07/23 17,300 -800
08/07/16 18,100 +200 08/07/09 17,900 +600
08/07/02 17,300 +200 08/06/25 17,100 0
08/06/18 17,100 +200 08/06/11 16,900 0
08/06/04 16,900 +300 08/05/28 16,600 -300
08/05/21 16,900 -700 08/05/14 17,600 +900
08/05/07 16,700 +1,000 08/04/30 15,700 +200
08/04/23 15,500 +1,000 08/04/16 14,500 +500
08/04/09 14,000 0 08/04/02 14,000 +100
08/03/27 13,900 +100 08/03/19 13,800 +100
08/03/13 13,700 +100 08/03/06 13,600 +100
08/02/28 13,500 0 08/02/21 13,500 +100
08/02/14 13,400 0 08/02/07 13,400 0
08/01/31 13,400 +100 08/01/24 13,300 +100
08/01/17 13,200 0 08/01/10 13,200 0
07/12/19 13,200 0 07/12/12 13,200 0
07/12/05 13,200 0 07/11/28 13,200 0
07/11/21 13,200 0 07/11/14 13,200 +300
07/11/07 12,900 +100 07/10/31 12,800 +100
07/10/24 12,700 0 07/10/17 12,700 0
07/10/10 12,700 -200 07/10/03 12,900 -300
07/09/26 13,200 0

データ表示行数

銘柄選択

銘柄選択