自由米相場 茨城コシヒカリ 関東 (円/60kg)

2010年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
11/07/27 16,400 -600 11/07/20 17,000 -700
11/07/13 17,700 -1,500 11/07/06 19,200 +1,000
11/06/29 18,200 +1,100 11/06/22 17,100 +100
11/06/15 17,000 0 11/06/08 17,000 -200
11/06/01 17,200 +500 11/05/25 16,700 -400
11/05/18 17,100 +400 11/05/11 16,700 +1,000
11/04/27 15,700 +100 11/04/20 15,600 +400
11/04/13 15,200 +1,300 11/04/06 13,900 0
11/03/30 13,900 +600 11/03/23 13,300 +200
11/03/16 13,100 0 11/03/09 13,100 0
11/03/02 13,100 0 11/02/23 13,100 0
11/02/16 13,100 -100 11/02/09 13,200 0
11/02/02 13,200 0 11/01/26 13,200 +100
11/01/19 13,100 +300 11/01/12 12,800 +500
10/12/22 12,300 +100 10/12/15 12,200 +100
10/12/08 12,100 0 10/12/01 12,100 +100
10/11/24 12,000 +100 10/11/17 11,900 +100
10/11/10 11,800 +100 10/11/03 11,700 0
10/10/27 11,700 0 10/10/20 11,700 0
10/10/13 11,700 +100 10/10/06 11,600 0
10/09/29 11,600 0 10/09/22 11,600 -100
10/09/15 11,700 0 10/09/08 11,700 -300
10/09/01 12,000 0

2009年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
10/08/25 12,400 0 10/08/18 12,400 -800
10/08/10 13,200 -200 10/08/04 13,400 -200
10/07/28 13,600 -200 10/07/21 13,800 -100
10/07/14 13,900 -100 10/07/07 14,000 0
10/06/30 14,000 0 10/06/23 14,000 0
10/06/16 14,000 0 10/06/09 14,000 +200
10/06/02 13,800 0 10/05/26 13,800 +100
10/05/19 13,700 +100 10/05/12 13,600 0
10/05/06 13,600 0 10/04/28 13,600 +100
10/04/21 13,500 0 10/04/14 13,500 0
10/04/07 13,500 0 10/03/31 13,500 0
10/03/24 13,500 0 10/03/17 13,500 0
10/03/10 13,500 0 10/03/03 13,500 0
10/02/24 13,500 0 10/02/17 13,500 0
10/02/10 13,500 0 10/02/03 13,500 0
10/01/27 13,500 +100 10/01/20 13,400 +100
10/01/13 13,300 0 10/01/06 13,300 0
09/12/24 13,300 +100 09/12/16 13,200 0
09/12/09 13,200 0 09/12/02 13,200 0
09/11/25 13,200 0 09/11/18 13,200 0
09/11/11 13,200 0 09/11/04 13,200 0
09/10/28 13,200 0 09/10/21 13,200 +100
09/10/14 13,100 0 09/10/07 13,100 0
09/09/30 13,100 0 09/09/24 13,100 +100
09/09/16 13,000 -300 09/09/09 13,300 0
09/09/02 13,300 0

2008年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
09/09/02 13,300 0 09/08/26 13,300 0
09/08/19 13,300 +400 09/08/05 12,900 0
09/07/29 12,900 -100 09/07/22 13,000 0
09/07/15 13,000 0 09/07/08 13,000 0
09/07/01 13,000 0 09/06/24 13,000 -200
09/06/17 13,200 -300 09/06/10 13,500 -100
09/06/03 13,600 -100 09/05/27 13,700 -100
09/05/20 13,800 0 09/05/13 13,800 0
09/05/07 13,800 0 09/04/30 13,800 -100
09/04/22 13,900 0 09/04/15 13,900 -100
09/04/08 14,000 0 09/04/01 14,000 0
09/03/25 14,000 -100 09/03/18 14,100 0
09/03/11 14,100 0 09/03/04 14,100 0
09/02/25 14,100 0 09/02/18 14,100 0
09/02/12 14,100 0 09/02/04 14,100 0
09/01/28 14,100 +100 09/01/21 14,000 0
09/01/14 14,000 0 09/01/07 14,000 0
08/12/24 14,000 0 08/12/17 14,000 0
08/12/10 14,000 0 08/12/03 14,000 0
08/11/26 14,000 0 08/11/19 14,000 0
08/11/12 14,000 0 08/11/05 14,000 0
08/10/29 14,000 0 08/10/22 14,000 +100
08/10/15 13,900 -100 08/10/08 14,000 +100
08/10/01 13,900 +100 08/09/24 13,800 -200
08/09/17 14,000 -400 08/09/10 14,400

2007年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
08/09/03 15,600 0 08/08/27 15,600 -600
08/08/20 16,200 -500 08/08/06 16,700 +200
08/07/30 16,500 -800 08/07/23 17,300 -500
08/07/16 17,800 -800 08/07/09 18,600 +600
08/07/02 18,000 +800 08/06/25 17,200 +600
08/06/18 16,600 0 08/06/11 16,600 +900
08/06/04 15,700 0 08/05/28 15,700 -900
08/05/21 16,600 -300 08/05/14 16,900 +200
08/05/07 16,700 +500 08/04/30 16,200 +1,200
08/04/23 15,000 +600 08/04/16 14,400 +400
08/04/09 14,000 +100 08/04/02 13,900 +300
08/03/27 13,600 +200 08/03/19 13,400 +100
08/03/13 13,300 +100 08/03/06 13,200 +100
08/02/28 13,100 0 08/02/21 13,100 0
08/02/14 13,100 0 08/02/07 13,100 0
08/01/31 13,100 -100 08/01/24 13,200 -100
08/01/17 13,300 0 08/01/10 13,300 0
07/12/19 13,300 0 07/12/12 13,300 0
07/12/05 13,300 +200 07/11/28 13,100 +100
07/11/21 13,000 0 07/11/14 13,000 +200
07/11/07 12,800 +200 07/10/31 12,600 -100
07/10/24 12,700 0 07/10/17 12,700 0
07/10/10 12,700 0 07/10/03 12,700 0
07/09/26 12,700 -200 07/09/19 12,900

データ表示行数

銘柄選択

銘柄選択