自由米相場 コシヒカリ 新潟・魚沼産(大阪) (円/60kg)

2013年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
14/07/28 19,400 - 19,800 0 - 0 14/07/14 19,400 - 19,800 0 - 0
14/07/07 19,400 - 19,800 0 - 0 14/06/30 19,400 - 19,800 0 - 0
14/06/23 19,400 - 19,800 0 - 0 14/06/16 19,400 - 19,800 0 - 0
14/06/09 19,400 - 19,800 0 - 0 14/06/02 19,400 - 19,800 0 - 0
14/05/26 19,400 - 19,800 0 - 0 14/05/19 19,400 - 19,800 0 - 0
14/05/12 19,400 - 19,800 0 - 0 14/04/28 19,400 - 19,800 0 - 0
14/04/21 19,400 - 19,800 0 - 0 14/04/14 19,400 - 19,800 +100 - +100
14/04/07 19,300 - 19,700 0 - 0 14/03/31 19,300 - 19,700 -100 - -100
14/03/24 19,400 - 19,800 0 - 0 14/03/17 19,400 - 19,800 -100 - -200
14/03/10 19,500 - 20,000 0 - 0 14/03/03 19,500 - 20,000 0 - 0
14/02/24 19,500 - 20,000 0 - -500 14/02/17 19,500 - 20,500 0 - 0
14/02/10 19,500 - 20,500 0 - 0 14/02/03 19,500 - 20,500 0 - 0
14/01/27 19,500 - 20,500 0 - 0 14/01/20 19,500 - 20,500 0 - 0
14/01/06 19,500 - 20,500 0 - 0 13/12/16 19,500 - 20,500 -500 - -500
13/12/09 20,000 - 21,000 0 - 0 13/12/02 20,000 - 21,000 0 - 0
13/11/25 20,000 - 21,000 0 - 0 13/11/18 20,000 - 21,000 0 - 0
13/11/11 20,000 - 21,000 0 - 0 13/10/28 20,000 - 21,000 0 - 0
13/10/21 20,000 - 21,000

2012年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
13/10/07 17,500 - 18,500 0 - 0 13/09/30 17,500 - 18,500 -500 - -500
13/09/09 18,000 - 19,000 0 - 0 13/09/02 18,000 - 19,000 0 - 0
13/08/26 18,000 - 19,000 -500 - -500 13/08/19 18,500 - 19,500 0 - 0
13/08/12 18,500 - 19,500 -500 - 0 13/08/05 19,000 - 19,500 -500 - -500
13/07/29 19,500 - 20,000 0 - -500 13/07/22 19,500 - 20,500 -500 - -500
13/07/08 20,000 - 21,000 0 - 0 13/07/01 20,000 - 21,000 0 - 0
13/06/24 20,000 - 21,000 0 - 0 13/06/17 20,000 - 21,000 0 - 0
13/06/10 20,000 - 21,000 0 - 0 13/06/03 20,000 - 21,000 0 - 0
13/05/27 20,000 - 21,000 0 - 0 13/05/20 20,000 - 21,000 0 - 0
13/05/13 20,000 - 21,000 0 - 0 13/04/22 20,000 - 21,000 0 - 0
13/04/15 20,000 - 21,000 0 - 0 13/04/08 20,000 - 21,000 -500 - 0
13/04/01 20,500 - 21,000 0 - -500 13/03/25 20,500 - 21,500 0 - 0
13/03/18 20,500 - 21,500 0 - 0 13/03/11 20,500 - 21,500 0 - 0
13/03/04 20,500 - 21,500 -500 - -500 13/02/25 21,000 - 22,000 0 - 0
13/02/18 21,000 - 22,000 0 - 0 13/02/04 21,000 - 22,000 0 - 0
13/01/28 21,000 - 22,000 0 - 0 13/01/21 21,000 - 22,000 0 - 0
13/01/07 21,000 - 22,000 0 - 0 12/12/17 21,000 - 22,000 0 - -1,000
12/12/10 21,000 - 23,000 0 - 0 12/12/03 21,000 - 23,000 0 - 0
12/11/26 21,000 - 23,000 0 - 0 12/11/19 21,000 - 23,000 0 - 0
12/11/12 21,000 - 23,000 -1,000 - 0 12/11/05 22,000 - 23,000 0 - 0
12/10/29 22,000 - 23,000 0 - 0 12/10/22 22,000 - 23,000 0 - 0
12/10/15 22,000 - 23,000

2011年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
12/10/01 17,000 - 17,800 0 - -200 12/09/24 17,000 - 18,000 -500 - -500
12/09/10 17,500 - 18,500 -500 - -500 12/09/03 18,000 - 19,000 -1,000 - -1,000
12/08/27 19,000 - 20,000 0 - 0 12/08/20 19,000 - 20,000 0 - 0
12/08/13 19,000 - 20,000 -1,000 - -1,000 12/08/06 20,000 - 21,000 0 - 0
12/07/30 20,000 - 21,000 0 - 0 12/07/23 20,000 - 21,000 0 - 0
12/07/09 20,000 - 21,000 -500 - -500 12/07/02 20,500 - 21,500 -500 - -500
12/06/25 21,000 - 22,000 0 - 0 12/06/18 21,000 - 22,000 -400 - -400
12/06/11 21,400 - 22,400 0 - 0 12/06/04 21,400 - 22,400 0 - 0
12/05/28 21,400 - 22,400 0 - 0 12/05/21 21,400 - 22,400 0 - 0
12/05/14 21,400 - 22,400 0 - 0 12/05/07 21,400 - 22,400 0 - 0
12/04/23 21,400 - 22,400 0 - 0 12/04/16 21,400 - 22,400 0 - 0
12/04/09 21,400 - 22,400 0 - 0 12/04/02 21,400 - 22,400 0 - 0
12/03/26 21,400 - 22,400 -200 - -200 12/03/19 21,600 - 22,600 0 - 0
12/03/12 21,600 - 22,600 0 - 0 12/03/05 21,600 - 22,600 -400 - 0
12/02/27 22,000 - 22,600 0 - -400 12/02/20 22,000 - 23,000 0 - 0
12/02/13 22,000 - 23,000 0 - 0 12/02/06 22,000 - 23,000 0 - 0
12/01/30 22,000 - 23,000 0 - 0 12/01/23 22,000 - 23,000 0 - 0
12/01/16 22,000 - 23,000 0 - 0 11/12/26 22,000 - 23,000 0 - 0
11/12/19 22,000 - 23,000 -500 - 0 11/12/12 22,500 - 23,000 0 - 0
11/12/05 22,500 - 23,000 0 - 0 11/11/28 22,500 - 23,000 0 - 0
11/11/21 22,500 - 23,000 0 - 0 11/11/14 22,500 - 23,000 +500 - 0
11/11/07 22,000 - 23,000 0 - 0 11/10/31 22,000 - 23,000 0 - 0
11/10/24 22,000 - 23,000 0 - 0 11/10/17 22,000 - 23,000 0 - +500
11/10/03 22,000 - 22,500

2010年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
11/09/26 27,000 - 28,000 0 - 0 11/09/12 27,000 - 28,000 0 - 0
11/09/05 27,000 - 28,000 0 - 0 11/08/29 27,000 - 28,000 0 - 0
11/08/22 27,000 - 28,000 +1,000 - +1,000 11/08/15 26,000 - 27,000 0 - 0
11/08/08 26,000 - 27,000 0 - 0 11/08/01 26,000 - 27,000 0 - 0
11/07/25 26,000 - 27,000 -500 - -500 11/07/11 26,500 - 27,500 0 - 0
11/07/04 26,500 - 27,500 0 - 0 11/06/27 26,500 - 27,500 0 - 0
11/06/20 26,500 - 27,500 0 - 0 11/06/13 26,500 - 27,500 0 - 0
11/06/06 26,500 - 27,500 0 - 0 11/05/30 26,500 - 27,500 +1,500 - +1,500
11/05/23 25,000 - 26,000 +2,000 - +2,000 11/05/16 23,000 - 24,000 0 - 0
11/05/09 23,000 - 24,000 0 - 0 11/05/02 23,000 - 24,000 0 - 0
11/04/25 23,000 - 24,000 0 - 0 11/04/18 23,000 - 24,000 0 - 0
11/04/11 23,000 - 24,000 +1,600 - +1,600 11/04/04 21,400 - 22,400

データ表示行数

銘柄選択

銘柄選択