自由米相場 コシヒカリ 福島・中通産(大阪) (円/60kg)

2013年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
14/07/28 11,900 - 12,300 0 - 0 14/07/14 11,900 - 12,300 0 - 0
14/07/07 11,900 - 12,300 0 - 0 14/06/30 11,900 - 12,300 0 - 0
14/06/23 11,900 - 12,300 0 - 0 14/06/16 11,900 - 12,300 -100 - -100
14/06/09 12,000 - 12,400 0 - 0 14/06/02 12,000 - 12,400 0 - 0
14/05/26 12,000 - 12,400 0 - 0 14/05/19 12,000 - 12,400 0 - 0
14/05/12 12,000 - 12,400 0 - 0 14/04/28 12,000 - 12,400 0 - 0
14/04/21 12,000 - 12,400 0 - 0 14/04/14 12,000 - 12,400 0 - 0
14/04/07 12,000 - 12,400 0 - 0 14/03/31 12,000 - 12,400 0 - 0
14/03/24 12,000 - 12,400 0 - 0 14/03/17 12,000 - 12,400 0 - 0
14/03/10 12,000 - 12,400 0 - 0 14/03/03 12,000 - 12,400 0 - 0
14/02/24 12,000 - 12,400 0 - 0 14/02/17 12,000 - 12,400 0 - 0
14/02/10 12,000 - 12,400 0 - 0 14/02/03 12,000 - 12,400 0 - 0
14/01/27 12,000 - 12,400 0 - 0 14/01/20 12,000 - 12,400 0 - 0
14/01/06 12,000 - 12,400 0 - 0 13/12/16 12,000 - 12,400 0 - 0
13/12/09 12,000 - 12,400 -500 - -600 13/12/02 12,500 - 13,000 0 - 0
13/11/25 12,500 - 13,000 0 - 0 13/11/18 12,500 - 13,000 0 - 0
13/11/11 12,500 - 13,000 -1,100 - -1,000 13/10/28 13,600 - 14,000 0 - 0
13/10/21 13,600 - 14,000

2012年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
13/10/07 12,400 - 12,800 0 - 0 13/09/30 12,400 - 12,800 -400 - -400
13/09/09 12,800 - 13,200 0 - 0 13/09/02 12,800 - 13,200 -600 - -600
13/08/26 13,400 - 13,800 -200 - -200 13/08/19 13,600 - 14,000 0 - 0
13/08/12 13,600 - 14,000 -400 - -400 13/08/05 14,000 - 14,400 -200 - -200
13/07/29 14,200 - 14,600 -200 - -200 13/07/22 14,400 - 14,800 -400 - -200
13/07/08 14,800 - 15,000 0 - 0 13/07/01 14,800 - 15,000 -100 - -100
13/06/24 14,900 - 15,100 -100 - -100 13/06/17 15,000 - 15,200 0 - 0
13/06/10 15,000 - 15,200 0 - -200 13/06/03 15,000 - 15,400 0 - 0
13/05/27 15,000 - 15,400 0 - 0 13/05/20 15,000 - 15,400 0 - 0
13/05/13 15,000 - 15,400 0 - 0 13/04/22 15,000 - 15,400 -400 - -200
13/04/15 15,400 - 15,600 0 - 0 13/04/08 15,400 - 15,600 0 - 0
13/04/01 15,400 - 15,600 0 - 0 13/03/25 15,400 - 15,600 0 - 0
13/03/18 15,400 - 15,600 0 - 0 13/03/11 15,400 - 15,600 0 - 0
13/03/04 15,400 - 15,600 0 - 0 13/02/25 15,400 - 15,600 0 - 0
13/02/18 15,400 - 15,600 0 - 0 13/02/04 15,400 - 15,600 0 - 0
13/01/28 15,400 - 15,600 +100 - +100 13/01/21 15,300 - 15,500 +300 - +100
13/01/07 15,000 - 15,400 0 - 0 12/12/17 15,000 - 15,400 0 - 0
12/12/10 15,000 - 15,400 0 - 0 12/12/03 15,000 - 15,400 0 - 0
12/11/26 15,000 - 15,400 0 - 0 12/11/19 15,000 - 15,400 0 - 0
12/11/12 15,000 - 15,400 -200 - -200 12/11/05 15,200 - 15,600 0 - 0

2011年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
12/09/10 15,200 - 15,400 -400 - -600 12/09/03 15,600 - 16,000 -500 - -500
12/08/27 16,100 - 16,500 -100 - 0 12/08/20 16,200 - 16,500 0 - 0
12/08/13 16,200 - 16,500 0 - 0 12/08/06 16,200 - 16,500 0 - 0
12/07/30 16,200 - 16,500 0 - 0 12/07/23 16,200 - 16,500 0 - 0
12/07/09 16,200 - 16,500 0 - -100 12/07/02 16,200 - 16,600 0 - 0
12/06/25 16,200 - 16,600 0 - 0 12/06/18 16,200 - 16,600 0 - 0
12/06/11 16,200 - 16,600 -200 - -200 12/06/04 16,400 - 16,800 0 - 0
12/05/28 16,400 - 16,800 0 - 0 12/05/21 16,400 - 16,800 0 - 0
12/05/14 16,400 - 16,800 +600 - +600 12/05/07 15,800 - 16,200 +200 - +200
12/04/23 15,600 - 16,000 +800 - +600 12/04/16 14,800 - 15,400 +400 - +600
12/04/09 14,400 - 14,800 0 - 0 12/04/02 14,400 - 14,800 +200 - +400
12/03/26 14,200 - 14,400 0 - 0 12/03/19 14,200 - 14,400 0 - 0
12/03/12 14,200 - 14,400 0 - 0 12/03/05 14,200 - 14,400 +200 - +200
12/02/27 14,000 - 14,200 0 - 0 12/02/20 14,000 - 14,200 +200 - +100
12/02/13 13,800 - 14,100 0 - 0 12/02/06 13,800 - 14,100 0 - 0
12/01/30 13,800 - 14,100 0 - 0 12/01/23 13,800 - 14,100 0 - 0
12/01/16 13,800 - 14,100 0 - -200 11/12/26 13,800 - 14,300 0 - 0
11/12/19 13,800 - 14,300 -200 - -200 11/12/12 14,000 - 14,500 0 - 0
11/12/05 14,000 - 14,500 0 - -300 11/11/28 14,000 - 14,800 0 - 0
11/11/21 14,000 - 14,800 0 - 0 11/11/14 14,000 - 14,800 0 - +300

2010年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
11/08/15 16,000 - 17,000 0 - 0 11/08/08 16,000 - 17,000 0 - 0
11/08/01 16,000 - 17,000 -500 - -500 11/07/25 16,500 - 17,500 -500 - 0
11/07/11 17,000 - 17,500 0 - 0 11/07/04 17,000 - 17,500 +1,000 - +500
11/06/27 16,000 - 17,000 0 - 0 11/06/20 16,000 - 17,000 0 - 0
11/06/13 16,000 - 17,000 0 - 0 11/06/06 16,000 - 17,000 +300 - +800
11/05/30 15,700 - 16,200 +500 - 0 11/05/23 15,200 - 16,200 +1,000 - +1,000
11/05/16 14,200 - 15,200 0 - 0 11/05/09 14,200 - 15,200 0 - 0
11/05/02 14,200 - 15,200 +500 - +500 11/04/25 13,700 - 14,700 0 - 0
11/04/18 13,700 - 14,700 0 - 0 11/04/11 13,700 - 14,700 0 - 0
11/04/04 13,700 - 14,700

データ表示行数

銘柄選択

銘柄選択