自由米相場 コシヒカリ 千葉(大阪) (円/60kg)

2013年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
14/07/28 11,400 - 11,800 -100 - -100 14/07/14 11,500 - 11,900 -300 - -300
14/07/07 11,800 - 12,200 0 - 0 14/06/30 11,800 - 12,200 0 - 0
14/06/23 11,800 - 12,200 0 - 0 14/06/16 11,800 - 12,200 -200 - -200
14/06/09 12,000 - 12,400 0 - 0 14/06/02 12,000 - 12,400 0 - 0
14/05/26 12,000 - 12,400 0 - 0 14/05/19 12,000 - 12,400 0 - 0
14/05/12 12,000 - 12,400 0 - 0 14/04/28 12,000 - 12,400 0 - 0
14/04/21 12,000 - 12,400 0 - 0 14/04/14 12,000 - 12,400 0 - 0
14/04/07 12,000 - 12,400 0 - 0 14/03/31 12,000 - 12,400 -200 - -200
14/03/24 12,200 - 12,600 0 - 0 14/03/17 12,200 - 12,600 0 - -200
14/03/10 12,200 - 12,800 0 - 0 14/03/03 12,200 - 12,800 0 - 0
14/02/24 12,200 - 12,800 0 - 0 14/02/17 12,200 - 12,800 0 - 0
14/02/10 12,200 - 12,800 0 - 0 14/02/03 12,200 - 12,800 0 - 0
14/01/27 12,200 - 12,800 0 - 0 14/01/20 12,200 - 12,800 0 - 0
14/01/06 12,200 - 12,800 0 - 0 13/12/16 12,200 - 12,800 0 - 0
13/12/09 12,200 - 12,800 -200 - -200 13/12/02 12,400 - 13,000 0 - 0
13/11/25 12,400 - 13,000 0 - 0 13/11/18 12,400 - 13,000 -100 - 0
13/11/11 12,500 - 13,000 0 - 0 13/10/28 12,500 - 13,000 0 - 0
13/10/21 12,500 - 13,000

2012年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
13/10/07 12,400 - 13,000 0 - 0 13/09/30 12,400 - 13,000 0 - 0
13/09/09 12,400 - 13,000 0 - 0 13/09/02 12,400 - 13,000 -400 - -400
13/08/26 12,800 - 13,400 -200 - -200 13/08/19 13,000 - 13,600 -200 - 0
13/08/12 13,200 - 13,600 -200 - -200 13/08/05 13,400 - 13,800 -200 - -200
13/07/29 13,600 - 14,000 -200 - -200 13/07/22 13,800 - 14,200 -900 - -700
13/07/08 14,700 - 14,900 0 - 0 13/07/01 14,700 - 14,900 0 - 0
13/06/24 14,700 - 14,900 -100 - -100 13/06/17 14,800 - 15,000 -200 - -200
13/06/10 15,000 - 15,200 0 - 0 13/06/03 15,000 - 15,200 -200 - -200
13/05/27 15,200 - 15,400 0 - 0 13/05/20 15,200 - 15,400 0 - 0
13/05/13 15,200 - 15,400 -200 - -200 13/04/22 15,400 - 15,600 -100 - -100
13/04/15 15,500 - 15,700 0 - 0 13/04/08 15,500 - 15,700 -100 - -100
13/04/01 15,600 - 15,800 0 - 0 13/03/25 15,600 - 15,800 -100 - -100
13/03/18 15,700 - 15,900 0 - 0 13/03/11 15,700 - 15,900 0 - 0
13/03/04 15,700 - 15,900 0 - -100 13/02/25 15,700 - 16,000 0 - 0
13/02/18 15,700 - 16,000 0 - -100 13/02/04 15,700 - 16,100 0 - 0
13/01/28 15,700 - 16,100 +100 - +100 13/01/21 15,600 - 16,000 +100 - +100
13/01/07 15,500 - 15,900 0 - 0 12/12/17 15,500 - 15,900 0 - 0
12/12/10 15,500 - 15,900 0 - 0 12/12/03 15,500 - 15,900 0 - 0
12/11/26 15,500 - 15,900 0 - 0 12/11/19 15,500 - 15,900 0 - 0
12/11/12 15,500 - 15,900 0 - 0 12/11/05 15,500 - 15,900 0 - 0
12/10/29 15,500 - 15,900 0 - 0 12/10/22 15,500 - 15,900 0 - 0
12/10/15 15,500 - 15,900

2011年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
12/08/27 16,400 - 16,600 -500 - -700 12/08/20 16,900 - 17,300 0 - 0
12/08/13 16,900 - 17,300 0 - 0 12/08/06 16,900 - 17,300 0 - 0
12/07/30 16,900 - 17,300 0 - 0 12/07/23 16,900 - 17,300 0 - 0
12/07/09 16,900 - 17,300 -100 - -100 12/07/02 17,000 - 17,400 -300 - -300
12/06/25 17,300 - 17,700 0 - 0 12/06/18 17,300 - 17,700 0 - 0
12/06/11 17,300 - 17,700 -100 - -100 12/06/04 17,400 - 17,800 -200 - -200
12/05/28 17,600 - 18,000 0 - 0 12/05/21 17,600 - 18,000 0 - 0
12/05/14 17,600 - 18,000 +1,600 - +1,500 12/05/07 16,000 - 16,500 0 - 0
12/04/23 16,000 - 16,500 +700 - +800 12/04/16 15,300 - 15,700 0 - 0
12/04/09 15,300 - 15,700 +100 - +100 12/04/02 15,200 - 15,600 0 - +200
12/03/26 15,200 - 15,400 0 - 0 12/03/19 15,200 - 15,400 0 - 0
12/03/12 15,200 - 15,400 0 - 0 12/03/05 15,200 - 15,400 0 - 0
12/02/27 15,200 - 15,400 0 - 0 12/02/20 15,200 - 15,400 0 - 0
12/02/13 15,200 - 15,400 0 - 0 12/02/06 15,200 - 15,400 +100 - 0
12/01/30 15,100 - 15,400 0 - 0 12/01/23 15,100 - 15,400 0 - 0
12/01/16 15,100 - 15,400 +100 - 0 11/12/26 15,000 - 15,400 0 - 0
11/12/19 15,000 - 15,400 0 - 0 11/12/12 15,000 - 15,400 0 - 0
11/12/05 15,000 - 15,400 0 - -100 11/11/28 15,000 - 15,500 0 - 0
11/11/21 15,000 - 15,500 0 - 0 11/11/14 15,000 - 15,500 0 - 0
11/11/07 15,000 - 15,500 0 - 0 11/10/31 15,000 - 15,500 0 - 0
11/10/24 15,000 - 15,500 0 - 0 11/10/17 15,000 - 15,500 +500 - 0
11/10/03 14,500 - 15,500

2010年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
11/08/15 16,000 - 17,000 0 - 0 11/08/08 16,000 - 17,000 0 - 0
11/08/01 16,000 - 17,000 0 - 0 11/07/25 16,000 - 17,000 -500 - -500
11/07/11 16,500 - 17,500 0 - 0 11/07/04 16,500 - 17,500 +500 - +500
11/06/27 16,000 - 17,000 0 - 0 11/06/20 16,000 - 17,000 0 - 0
11/06/13 16,000 - 17,000 0 - 0 11/06/06 16,000 - 17,000 +300 - +800
11/05/30 15,700 - 16,200 +500 - 0 11/05/23 15,200 - 16,200 +1,300 - +1,300
11/05/16 13,900 - 14,900 0 - 0 11/05/09 13,900 - 14,900 0 - 0
11/05/02 13,900 - 14,900 +500 - +500 11/04/25 13,400 - 14,400 0 - 0
11/04/18 13,400 - 14,400 0 - 0 11/04/11 13,400 - 14,400 +800 - +800
11/04/04 12,600 - 13,600

データ表示行数

銘柄選択

銘柄選択