自由米相場 コシヒカリ 富山(大阪) (円/60kg)

2013年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
14/07/28 13,500 - 13,900 0 - 0 14/07/14 13,500 - 13,900 0 - 0
14/07/07 13,500 - 13,900 -200 - -200 14/06/30 13,700 - 14,100 0 - 0
14/06/23 13,700 - 14,100 0 - 0 14/06/16 13,700 - 14,100 -200 - -200
14/06/09 13,900 - 14,300 0 - 0 14/06/02 13,900 - 14,300 0 - 0
14/05/26 13,900 - 14,300 0 - 0 14/05/19 13,900 - 14,300 0 - 0
14/05/12 13,900 - 14,300 0 - 0 14/04/28 13,900 - 14,300 0 - 0
14/04/21 13,900 - 14,300 0 - 0 14/04/14 13,900 - 14,300 0 - 0
14/04/07 13,900 - 14,300 0 - 0 14/03/31 13,900 - 14,300 0 - 0
14/03/24 13,900 - 14,300 0 - 0 14/03/17 13,900 - 14,300 0 - -200
14/03/10 13,900 - 14,500 0 - 0 14/03/03 13,900 - 14,500 0 - 0
14/02/24 13,900 - 14,500 0 - 0 14/02/17 13,900 - 14,500 0 - 0
14/02/10 13,900 - 14,500 0 - 0 14/02/03 13,900 - 14,500 0 - 0
14/01/27 13,900 - 14,500 0 - 0 14/01/20 13,900 - 14,500 0 - 0
14/01/06 13,900 - 14,500 0 - 0 13/12/16 13,900 - 14,500 -300 - -300
13/12/09 14,200 - 14,800 0 - 0 13/12/02 14,200 - 14,800 0 - 0
13/11/25 14,200 - 14,800 0 - 0 13/11/18 14,200 - 14,800 0 - 0
13/11/11 14,200 - 14,800 0 - 0 13/10/28 14,200 - 14,800 0 - 0
13/10/21 14,200 - 14,800

2012年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
13/09/30 12,800 - 13,200 -600 - -600 13/09/09 13,400 - 13,800 -500 - -300
13/09/02 13,900 - 14,100 -400 - -400 13/08/26 14,300 - 14,500 -100 - -100
13/08/19 14,400 - 14,600 0 - 0 13/08/12 14,400 - 14,600 -400 - -400
13/08/05 14,800 - 15,000 -600 - -600 13/07/29 15,400 - 15,600 -200 - -200
13/07/22 15,600 - 15,800 -400 - -400 13/07/08 16,000 - 16,200 0 - 0
13/07/01 16,000 - 16,200 -100 - -100 13/06/24 16,100 - 16,300 -100 - -100
13/06/17 16,200 - 16,400 0 - 0 13/06/10 16,200 - 16,400 0 - 0
13/06/03 16,200 - 16,400 0 - 0 13/05/27 16,200 - 16,400 -100 - -100
13/05/20 16,300 - 16,500 0 - 0 13/05/13 16,300 - 16,500 -300 - -300
13/04/22 16,600 - 16,800 -200 - -200 13/04/15 16,800 - 17,000 0 - 0
13/04/08 16,800 - 17,000 0 - 0 13/04/01 16,800 - 17,000 0 - 0
13/03/25 16,800 - 17,000 0 - -200 13/03/18 16,800 - 17,200 0 - 0
13/03/11 16,800 - 17,200 0 - 0 13/03/04 16,800 - 17,200 0 - -100
13/02/25 16,800 - 17,300 0 - 0 13/02/18 16,800 - 17,300 0 - 0
13/02/04 16,800 - 17,300 0 - 0 13/01/28 16,800 - 17,300 0 - 0
13/01/21 16,800 - 17,300 +200 - 0 13/01/07 16,600 - 17,300 0 - 0
12/12/17 16,600 - 17,300 0 - 0 12/12/10 16,600 - 17,300 0 - 0
12/12/03 16,600 - 17,300 0 - 0 12/11/26 16,600 - 17,300 0 - 0
12/11/19 16,600 - 17,300 0 - 0 12/11/12 16,600 - 17,300 0 - 0
12/11/05 16,600 - 17,300 0 - 0 12/10/29 16,600 - 17,300 0 - 0

2011年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
12/09/10 15,800 - 16,400 -800 - -600 12/09/03 16,600 - 17,000 -200 - -200
12/08/27 16,800 - 17,200 -600 - -600 12/08/20 17,400 - 17,800 0 - 0
12/08/13 17,400 - 17,800 0 - 0 12/08/06 17,400 - 17,800 -200 - -200
12/07/30 17,600 - 18,000 0 - 0 12/07/23 17,600 - 18,000 0 - 0
12/07/09 17,600 - 18,000 -200 - -200 12/07/02 17,800 - 18,200 -200 - -200
12/06/25 18,000 - 18,400 0 - 0 12/06/18 18,000 - 18,400 0 - 0
12/06/11 18,000 - 18,400 -200 - -200 12/06/04 18,200 - 18,600 0 - 0
12/05/28 18,200 - 18,600 0 - 0 12/05/21 18,200 - 18,600 0 - 0
12/05/14 18,200 - 18,600 +1,200 - +1,200 12/05/07 17,000 - 17,400 0 - 0
12/04/23 17,000 - 17,400 +300 - +400 12/04/16 16,700 - 17,000 0 - 0
12/04/09 16,700 - 17,000 0 - 0 12/04/02 16,700 - 17,000 0 - 0
12/03/26 16,700 - 17,000 0 - 0 12/03/19 16,700 - 17,000 0 - 0
12/03/12 16,700 - 17,000 0 - 0 12/03/05 16,700 - 17,000 0 - -200
12/02/27 16,700 - 17,200 0 - 0 12/02/20 16,700 - 17,200 0 - 0
12/02/13 16,700 - 17,200 0 - 0 12/02/06 16,700 - 17,200 +200 - +200
12/01/30 16,500 - 17,000 0 - 0 12/01/23 16,500 - 17,000 0 - 0
12/01/16 16,500 - 17,000 0 - 0 11/12/26 16,500 - 17,000 0 - 0
11/12/19 16,500 - 17,000 0 - 0 11/12/12 16,500 - 17,000 0 - 0
11/12/05 16,500 - 17,000 0 - 0 11/11/28 16,500 - 17,000 0 - 0
11/11/21 16,500 - 17,000 0 - 0 11/11/14 16,500 - 17,000 0 - 0

2010年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
11/09/26 18,000 - 19,000 0 - 0 11/09/12 18,000 - 19,000 0 - 0
11/09/05 18,000 - 19,000 0 - 0 11/08/29 18,000 - 19,000 0 - 0
11/08/22 18,000 - 19,000 +1,000 - +1,000 11/08/15 17,000 - 18,000 0 - 0
11/08/08 17,000 - 18,000 0 - 0 11/08/01 17,000 - 18,000 0 - 0
11/07/25 17,000 - 18,000 0 - 0 11/07/11 17,000 - 18,000 0 - 0
11/07/04 17,000 - 18,000 0 - +500 11/06/27 17,000 - 17,500 0 - 0
11/06/20 17,000 - 17,500 0 - 0 11/06/13 17,000 - 17,500 0 - 0
11/06/06 17,000 - 17,500 +500 - 0 11/05/30 16,500 - 17,500 0 - 0
11/05/23 16,500 - 17,500 +2,000 - +2,000 11/05/16 14,500 - 15,500 0 - 0
11/05/09 14,500 - 15,500 0 - 0 11/05/02 14,500 - 15,500 0 - 0
11/04/25 14,500 - 15,500 0 - 0 11/04/18 14,500 - 15,500 0 - 0
11/04/11 14,500 - 15,500 +1,000 - +1,000 11/04/04 13,500 - 14,500

データ表示行数

銘柄選択

銘柄選択