自由米相場 きらら397 北海道(大阪) (円/60kg)

2013年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
14/07/28 11,900 - 12,300 0 - 0 14/07/14 11,900 - 12,300 0 - 0
14/07/07 11,900 - 12,300 0 - 0 14/06/30 11,900 - 12,300 0 - 0
14/06/23 11,900 - 12,300 0 - 0 14/06/16 11,900 - 12,300 -200 - -200
14/06/09 12,100 - 12,500 0 - 0 14/06/02 12,100 - 12,500 0 - 0
14/05/26 12,100 - 12,500 -400 - -400 14/05/19 12,500 - 12,900 0 - 0
14/05/12 12,500 - 12,900 -100 - -100 14/04/28 12,600 - 13,000 0 - 0
14/04/21 12,600 - 13,000 0 - 0 14/04/14 12,600 - 13,000 0 - 0
14/04/07 12,600 - 13,000 0 - 0 14/03/31 12,600 - 13,000 -200 - -200
14/03/24 12,800 - 13,200 0 - 0 14/03/17 12,800 - 13,200 -200 - -200
14/03/10 13,000 - 13,400 0 - 0 14/03/03 13,000 - 13,400 0 - 0
14/02/24 13,000 - 13,400 0 - 0 14/02/17 13,000 - 13,400 0 - 0
14/02/10 13,000 - 13,400 -200 - -200 14/02/03 13,200 - 13,600 0 - 0
14/01/27 13,200 - 13,600 0 - 0 14/01/20 13,200 - 13,600 0 - 0
14/01/06 13,200 - 13,600 0 - 0 13/12/16 13,200 - 13,600 0 - 0
13/12/09 13,200 - 13,600 0 - 0 13/12/02 13,200 - 13,600 0 - 0
13/11/25 13,200 - 13,600 0 - 0 13/11/18 13,200 - 13,600 0 - 0
13/11/11 13,200 - 13,600 0 - 0 13/10/28 13,200 - 13,600 0 - 0
13/10/21 13,200 - 13,600

2012年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
13/10/07 13,400 - 13,800 0 - 0 13/09/30 13,400 - 13,800 -400 - -400
13/09/09 13,800 - 14,200 0 - 0 13/09/02 13,800 - 14,200 -200 - -200
13/08/26 14,000 - 14,400 -600 - -600 13/08/19 14,600 - 15,000 -200 - 0
13/08/12 14,800 - 15,000 -100 - -100 13/08/05 14,900 - 15,100 -100 - -100
13/07/29 15,000 - 15,200 -200 - -200 13/07/22 15,200 - 15,400 -400 - -400
13/07/08 15,600 - 15,800 0 - 0 13/07/01 15,600 - 15,800 0 - 0
13/06/24 15,600 - 15,800 0 - 0 13/06/17 15,600 - 15,800 -100 - -100
13/06/10 15,700 - 15,900 0 - 0 13/06/03 15,700 - 15,900 0 - 0
13/05/27 15,700 - 15,900 0 - 0 13/05/20 15,700 - 15,900 0 - 0
13/05/13 15,700 - 15,900 -100 - -100 13/04/22 15,800 - 16,000 0 - -200
13/04/15 15,800 - 16,200 0 - 0 13/04/08 15,800 - 16,200 0 - 0
13/04/01 15,800 - 16,200 0 - 0 13/03/25 15,800 - 16,200 0 - 0
13/03/18 15,800 - 16,200 0 - 0 13/03/11 15,800 - 16,200 0 - 0
13/03/04 15,800 - 16,200 0 - 0 13/02/25 15,800 - 16,200 0 - 0
13/02/18 15,800 - 16,200 0 - 0 13/02/04 15,800 - 16,200 0 - 0
13/01/28 15,800 - 16,200 0 - 0 13/01/21 15,800 - 16,200 +200 - +200
13/01/07 15,600 - 16,000 0 - 0 12/12/17 15,600 - 16,000 +300 - +400
12/12/10 15,300 - 15,600 0 - 0 12/12/03 15,300 - 15,600 0 - 0
12/11/26 15,300 - 15,600 0 - 0 12/11/19 15,300 - 15,600 0 - 0
12/11/12 15,300 - 15,600 0 - 0 12/11/05 15,300 - 15,600 0 - 0

2011年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
12/08/20 17,200 - 17,800 0 - 0 12/08/13 17,200 - 17,800 0 - 0
12/08/06 17,200 - 17,800 0 - 0 12/07/30 17,200 - 17,800 0 - 0
12/07/23 17,200 - 17,800 0 - 0 12/07/09 17,200 - 17,800 -200 - -200
12/07/02 17,400 - 18,000 0 - 0 12/06/25 17,400 - 18,000 0 - 0
12/06/18 17,400 - 18,000 0 - 0 12/06/11 17,400 - 18,000 0 - 0
12/06/04 17,400 - 18,000 0 - 0 12/05/28 17,400 - 18,000 0 - 0
12/05/21 17,400 - 18,000 0 - 0 12/05/14 17,400 - 18,000 +1,300 - +1,500
12/05/07 16,100 - 16,500 0 - 0 12/04/23 16,100 - 16,500 +700 - +900
12/04/16 15,400 - 15,600 0 - 0 12/04/09 15,400 - 15,600 0 - 0
12/04/02 15,400 - 15,600 +300 - +100 12/03/26 15,100 - 15,500 0 - 0
12/03/19 15,100 - 15,500 0 - 0 12/03/12 15,100 - 15,500 0 - 0
12/03/05 15,100 - 15,500 0 - 0 12/02/27 15,100 - 15,500 +100 - +100
12/02/20 15,000 - 15,400 0 - +200 12/02/13 15,000 - 15,200 +200 - 0
12/02/06 14,800 - 15,200 +300 - +400 12/01/30 14,500 - 14,800 +200 - +100
12/01/23 14,300 - 14,700 0 - 0 12/01/16 14,300 - 14,700 +200 - 0
11/12/26 14,100 - 14,700 0 - 0 11/12/19 14,100 - 14,700 +100 - +200
11/12/12 14,000 - 14,500 0 - 0 11/12/05 14,000 - 14,500 0 - 0
11/11/28 14,000 - 14,500 0 - 0 11/11/21 14,000 - 14,500 0 - 0
11/11/14 14,000 - 14,500 +300 - 0 11/11/07 13,700 - 14,500 0 - 0
11/10/31 13,700 - 14,500 +200 - 0 11/10/24 13,500 - 14,500 0 - 0

2010年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
11/09/26 14,000 - 15,000 0 - 0 11/09/12 14,000 - 15,000 0 - 0
11/09/05 14,000 - 15,000 0 - 0 11/08/29 14,000 - 15,000 0 - 0
11/08/22 14,000 - 15,000 +1,300 - +1,600 11/08/15 12,700 - 13,400 0 - 0
11/08/08 12,700 - 13,400 0 - 0 11/08/01 12,700 - 13,400 0 - 0
11/07/25 12,700 - 13,400 0 - 0 11/07/11 12,700 - 13,400 0 - 0
11/07/04 12,700 - 13,400 0 - 0 11/06/27 12,700 - 13,400 0 - 0
11/06/20 12,700 - 13,400 +500 - +200 11/06/13 12,200 - 13,200 0 - 0
11/06/06 12,200 - 13,200 0 - 0 11/05/30 12,200 - 13,200 +200 - +200
11/05/23 12,000 - 13,000 +500 - +500 11/05/16 11,500 - 12,500 0 - 0
11/05/09 11,500 - 12,500 0 - 0 11/05/02 11,500 - 12,500 0 - 0
11/04/25 11,500 - 12,500 0 - 0 11/04/18 11,500 - 12,500 0 - 0
11/04/11 11,500 - 12,500 +500 - +500 11/04/04 11,000 - 12,000

データ表示行数

銘柄選択

銘柄選択