自由米相場 キヌヒカリ 滋賀(大阪) (円/60kg)

2013年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
14/07/28 12,400 - 12,800 0 - 0 14/07/14 12,400 - 12,800 0 - 0
14/07/07 12,400 - 12,800 0 - 0 14/06/30 12,400 - 12,800 0 - 0
14/06/23 12,400 - 12,800 0 - 0 14/06/16 12,400 - 12,800 -200 - -200
14/06/09 12,600 - 13,000 0 - 0 14/06/02 12,600 - 13,000 0 - 0
14/05/26 12,600 - 13,000 0 - 0 14/05/19 12,600 - 13,000 0 - 0
14/05/12 12,600 - 13,000 0 - 0 14/04/28 12,600 - 13,000 0 - 0
14/04/21 12,600 - 13,000 0 - 0 14/04/14 12,600 - 13,000 0 - 0
14/04/07 12,600 - 13,000 0 - 0 14/03/31 12,600 - 13,000 0 - 0
14/03/24 12,600 - 13,000 0 - 0 14/03/17 12,600 - 13,000 0 - 0
14/03/10 12,600 - 13,000 0 - 0 14/03/03 12,600 - 13,000 0 - 0
14/02/24 12,600 - 13,000 0 - 0 14/02/17 12,600 - 13,000 0 - 0
14/02/10 12,600 - 13,000 0 - 0 14/02/03 12,600 - 13,000 0 - 0
14/01/27 12,600 - 13,000 0 - 0 14/01/20 12,600 - 13,000 0 - 0
14/01/06 12,600 - 13,000 0 - 0 13/12/16 12,600 - 13,000 0 - 0
13/12/09 12,600 - 13,000 0 - 0 13/12/02 12,600 - 13,000 0 - 0
13/11/25 12,600 - 13,000 0 - 0 13/11/18 12,600 - 13,000 0 - 0
13/11/11 12,600 - 13,000 0 - 0 13/10/28 12,600 - 13,000 0 - 0
13/10/21 12,600 - 13,000

2012年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
13/09/09 13,600 - 13,800 -200 - -200 13/09/02 13,800 - 14,000 -400 - -400
13/08/26 14,200 - 14,400 -400 - -400 13/08/19 14,600 - 14,800 0 - 0
13/08/12 14,600 - 14,800 -200 - -200 13/08/05 14,800 - 15,000 -300 - -300
13/07/29 15,100 - 15,300 -200 - -200 13/07/22 15,300 - 15,500 -300 - -300
13/07/08 15,600 - 15,800 0 - 0 13/07/01 15,600 - 15,800 0 - 0
13/06/24 15,600 - 15,800 0 - 0 13/06/17 15,600 - 15,800 0 - 0
13/06/10 15,600 - 15,800 0 - 0 13/06/03 15,600 - 15,800 0 - 0
13/05/27 15,600 - 15,800 0 - 0 13/05/20 15,600 - 15,800 0 - 0
13/05/13 15,600 - 15,800 -200 - -200 13/04/22 15,800 - 16,000 0 - 0
13/04/15 15,800 - 16,000 0 - 0 13/04/08 15,800 - 16,000 0 - 0
13/04/01 15,800 - 16,000 0 - 0 13/03/25 15,800 - 16,000 0 - 0
13/03/18 15,800 - 16,000 0 - 0 13/03/11 15,800 - 16,000 0 - 0
13/03/04 15,800 - 16,000 0 - 0 13/02/25 15,800 - 16,000 0 - 0
13/02/18 15,800 - 16,000 0 - 0 13/02/04 15,800 - 16,000 0 - 0
13/01/28 15,800 - 16,000 0 - 0 13/01/21 15,800 - 16,000 0 - 0
13/01/07 15,800 - 16,000 0 - 0 12/12/17 15,800 - 16,000 0 - 0
12/12/10 15,800 - 16,000 0 - 0 12/12/03 15,800 - 16,000 0 - 0
12/11/26 15,800 - 16,000 0 - 0 12/11/19 15,800 - 16,000 0 - 0
12/11/12 15,800 - 16,000 0 - 0 12/11/05 15,800 - 16,000 0 - 0
12/10/29 15,800 - 16,000

2011年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
12/04/16 15,000 - 15,400 0 - 0 12/04/09 15,000 - 15,400 0 - 0
12/04/02 15,000 - 15,400 0 - 0 12/03/26 15,000 - 15,400 0 - 0
12/03/19 15,000 - 15,400 0 - 0 12/03/12 15,000 - 15,400 0 - 0
12/03/05 15,000 - 15,400 0 - 0 12/02/27 15,000 - 15,400 0 - 0
12/02/20 15,000 - 15,400 +500 - +400 12/02/13 14,500 - 15,000 0 - 0
12/02/06 14,500 - 15,000 0 - 0 12/01/30 14,500 - 15,000 0 - 0
12/01/23 14,500 - 15,000 0 - 0 12/01/16 14,500 - 15,000 0 - 0
11/12/26 14,500 - 15,000 0 - 0 11/12/19 14,500 - 15,000 0 - 0
11/12/12 14,500 - 15,000 0 - 0 11/12/05 14,500 - 15,000 0 - 0
11/11/28 14,500 - 15,000 0 - 0 11/11/21 14,500 - 15,000 0 - 0
11/11/14 14,500 - 15,000 0 - 0 11/11/07 14,500 - 15,000 0 - 0
11/10/31 14,500 - 15,000 0 - 0 11/10/24 14,500 - 15,000

2010年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
11/08/15 13,500 - 14,000 0 - 0 11/08/08 13,500 - 14,000 0 - 0
11/08/01 13,500 - 14,000 0 - 0 11/07/25 13,500 - 14,000 0 - 0
11/07/11 13,500 - 14,000 0 - 0 11/07/04 13,500 - 14,000 +1,000 - +500
11/06/27 12,500 - 13,500 0 - 0 11/06/20 12,500 - 13,500 0 - 0
11/06/13 12,500 - 13,500 0 - 0 11/06/06 12,500 - 13,500 0 - 0
11/05/30 12,500 - 13,500 0 - 0 11/05/23 12,500 - 13,500 +700 - +700
11/05/16 11,800 - 12,800 0 - 0 11/05/09 11,800 - 12,800 0 - 0
11/05/02 11,800 - 12,800 0 - 0 11/04/25 11,800 - 12,800 0 - 0
11/04/18 11,800 - 12,800 0 - 0 11/04/11 11,800 - 12,800 +300 - +300
11/04/04 11,500 - 12,500

データ表示行数

銘柄選択

銘柄選択