自由米相場 ヒノヒカリ 佐賀(大阪) (円/60kg)

2013年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
14/07/28 12,800 - 13,200 0 - 0 14/07/14 12,800 - 13,200 0 - 0
14/07/07 12,800 - 13,200 0 - 0 14/06/30 12,800 - 13,200 0 - 0
14/06/23 12,800 - 13,200 0 - 0 14/06/16 12,800 - 13,200 -100 - -100
14/06/09 12,900 - 13,300 0 - 0 14/06/02 12,900 - 13,300 0 - 0
14/05/26 12,900 - 13,300 -400 - -400 14/05/19 13,300 - 13,700 0 - 0
14/05/12 13,300 - 13,700 -200 - -200 14/04/28 13,500 - 13,900 0 - 0
14/04/21 13,500 - 13,900 0 - 0 14/04/14 13,500 - 13,900 0 - 0
14/04/07 13,500 - 13,900 0 - 0 14/03/31 13,500 - 13,900 0 - 0
14/03/24 13,500 - 13,900 0 - 0 14/03/17 13,500 - 13,900 0 - -100
14/03/10 13,500 - 14,000 0 - 0 14/03/03 13,500 - 14,000 0 - 0
14/02/24 13,500 - 14,000 0 - 0 14/02/17 13,500 - 14,000 0 - 0
14/02/10 13,500 - 14,000 0 - 0 14/02/03 13,500 - 14,000 0 - 0
14/01/27 13,500 - 14,000 0 - 0 14/01/20 13,500 - 14,000 0 - 0
14/01/06 13,500 - 14,000 0 - 0 13/12/16 13,500 - 14,000

2012年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
13/09/09 13,600 - 14,200 -200 - -200 13/09/02 13,800 - 14,400 -200 - -100
13/08/26 14,000 - 14,500 -400 - -500 13/08/19 14,400 - 15,000 -400 - -200
13/08/12 14,800 - 15,200 0 - 0 13/08/05 14,800 - 15,200 -600 - -600
13/07/29 15,400 - 15,800 -400 - -200 13/07/22 15,800 - 16,000 -300 - -300
13/07/08 16,100 - 16,300 -100 - -100 13/07/01 16,200 - 16,400 0 - 0
13/06/24 16,200 - 16,400 0 - 0 13/06/17 16,200 - 16,400 -200 - -200
13/06/10 16,400 - 16,600 0 - 0 13/06/03 16,400 - 16,600 0 - 0
13/05/27 16,400 - 16,600 0 - 0 13/05/20 16,400 - 16,600 0 - 0
13/05/13 16,400 - 16,600 -100 - -200 13/04/22 16,500 - 16,800 0 - 0
13/04/15 16,500 - 16,800 0 - 0 13/04/08 16,500 - 16,800 0 - 0
13/04/01 16,500 - 16,800 0 - 0 13/03/25 16,500 - 16,800 0 - 0
13/03/18 16,500 - 16,800 0 - 0 13/03/11 16,500 - 16,800 0 - 0
13/03/04 16,500 - 16,800 0 - 0 13/02/25 16,500 - 16,800 0 - 0
13/02/18 16,500 - 16,800 0 - 0 13/02/04 16,500 - 16,800 0 - 0
13/01/28 16,500 - 16,800 +300 - +400 13/01/21 16,200 - 16,400 +200 - +200
13/01/07 16,000 - 16,200 0 - 0 12/12/17 16,000 - 16,200 +200 - +200
12/12/10 15,800 - 16,000 0 - 0 12/12/03 15,800 - 16,000 0 - 0
12/11/26 15,800 - 16,000 0 - 0 12/11/19 15,800 - 16,000 0 - 0
12/11/12 15,800 - 16,000 0 - 0 12/11/05 15,800 - 16,000 0 - 0
12/10/29 15,800 - 16,000

2011年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
12/05/07 16,400 - 17,000 0 - 0 12/04/23 16,400 - 17,000 +400 - +600
12/04/16 16,000 - 16,400 0 - 0 12/04/09 16,000 - 16,400 0 - +200
12/04/02 16,000 - 16,200 0 - 0 12/03/26 16,000 - 16,200 0 - 0
12/03/19 16,000 - 16,200 0 - 0 12/03/12 16,000 - 16,200 0 - 0
12/03/05 16,000 - 16,200 +300 - +200 12/02/27 15,700 - 16,000 0 - 0
12/02/20 15,700 - 16,000 +100 - +200 12/02/13 15,600 - 15,800 +200 - 0
12/02/06 15,400 - 15,800 +400 - +200 12/01/30 15,000 - 15,600 0 - +300
12/01/23 15,000 - 15,300 0 - 0 12/01/16 15,000 - 15,300 +200 - 0
11/12/26 14,800 - 15,300 0 - 0 11/12/19 14,800 - 15,300 +300 - +300
11/12/12 14,500 - 15,000 0 - 0 11/12/05 14,500 - 15,000 0 - 0
11/11/28 14,500 - 15,000 0 - 0 11/11/21 14,500 - 15,000 0 - 0
11/11/14 14,500 - 15,000 0 - 0 11/11/07 14,500 - 15,000 0 - 0
11/10/31 14,500 - 15,000

2010年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
11/08/15 13,500 - 14,000 0 - 0 11/08/08 13,500 - 14,000 0 - 0
11/08/01 13,500 - 14,000 0 - 0 11/07/25 13,500 - 14,000 0 - 0
11/07/11 13,500 - 14,000 0 - 0 11/07/04 13,500 - 14,000 +500 - +500
11/06/27 13,000 - 13,500 0 - 0 11/06/20 13,000 - 13,500 +1,000 - +500
11/06/13 12,000 - 13,000 0 - 0 11/06/06 12,000 - 13,000 0 - 0
11/05/30 12,000 - 13,000 0 - 0 11/05/23 12,000 - 13,000 +500 - +500
11/05/16 11,500 - 12,500 0 - 0 11/05/09 11,500 - 12,500 0 - 0
11/05/02 11,500 - 12,500 0 - 0 11/04/25 11,500 - 12,500 0 - 0
11/04/18 11,500 - 12,500 0 - 0 11/04/11 11,500 - 12,500 +300 - +300
11/04/04 11,200 - 12,200

データ表示行数

銘柄選択

銘柄選択