自由米相場 コシヒカリ 新潟・一般(東京) (円/60kg)

2013年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
14/07/28 15,500 - 15,900 0 - 0 14/07/14 15,500 - 15,900 0 - 0
14/07/07 15,500 - 15,900 0 - 0 14/06/30 15,500 - 15,900 0 - 0
14/06/23 15,500 - 15,900 0 - 0 14/06/16 15,500 - 15,900 0 - 0
14/06/09 15,500 - 15,900 0 - 0 14/06/02 15,500 - 15,900 0 - 0
14/05/26 15,500 - 15,900 0 - 0 14/05/19 15,500 - 15,900 0 - 0
14/05/12 15,500 - 15,900 0 - 0 14/04/28 15,500 - 15,900 0 - 0
14/04/21 15,500 - 15,900 0 - 0 14/04/14 15,500 - 15,900 +200 - +200
14/04/07 15,300 - 15,700 0 - 0 14/03/31 15,300 - 15,700 0 - 0
14/03/24 15,300 - 15,700 0 - 0 14/03/17 15,300 - 15,700 0 - 0
14/03/10 15,300 - 15,700 0 - 0 14/03/03 15,300 - 15,700 0 - 0
14/02/24 15,300 - 15,700 0 - 0 14/02/17 15,300 - 15,700 0 - 0
14/02/10 15,300 - 15,700 0 - 0 14/02/03 15,300 - 15,700 +100 - +100
14/01/27 15,200 - 15,600 0 - 0 14/01/20 15,200 - 15,600 +200 - +200
14/01/06 15,000 - 15,400 0 - 0 13/12/16 15,000 - 15,400 0 - 0
13/12/09 15,000 - 15,400 0 - 0 13/12/02 15,000 - 15,400 0 - 0
13/11/25 15,000 - 15,400 0 - 0 13/11/18 15,000 - 15,400 0 - 0
13/11/11 15,000 - 15,400 -200 - -200 13/10/28 15,200 - 15,600 0 - 0
13/10/21 15,200 - 15,600

2012年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
13/10/07 15,000 - 15,200 0 - -200 13/09/30 15,000 - 15,400 -400 - -400
13/09/09 15,400 - 15,800 -200 - -200 13/09/02 15,600 - 16,000 0 - 0
13/08/26 15,600 - 16,000 0 - 0 13/08/19 15,600 - 16,000 0 - 0
13/08/12 15,600 - 16,000 0 - 0 13/08/05 15,600 - 16,000 -200 - -200
13/07/29 15,800 - 16,200 0 - 0 13/07/22 15,800 - 16,200 -400 - -200
13/07/08 16,200 - 16,400 -100 - -100 13/07/01 16,300 - 16,500 0 - 0
13/06/24 16,300 - 16,500 0 - 0 13/06/17 16,300 - 16,500 0 - 0
13/06/10 16,300 - 16,500 0 - 0 13/06/03 16,300 - 16,500 0 - 0
13/05/27 16,300 - 16,500 -100 - -100 13/05/20 16,400 - 16,600 -100 - -100
13/05/13 16,500 - 16,700 -300 - -300 13/04/22 16,800 - 17,000 0 - -200
13/04/15 16,800 - 17,200 0 - 0 13/04/08 16,800 - 17,200 0 - 0
13/04/01 16,800 - 17,200 0 - 0 13/03/25 16,800 - 17,200 0 - 0
13/03/18 16,800 - 17,200 0 - 0 13/03/11 16,800 - 17,200 0 - 0
13/03/04 16,800 - 17,200 0 - 0 13/02/25 16,800 - 17,200 0 - 0
13/02/18 16,800 - 17,200 0 - 0 13/02/04 16,800 - 17,200 0 - 0
13/01/28 16,800 - 17,200 0 - 0 13/01/21 16,800 - 17,200 0 - 0
13/01/07 16,800 - 17,200 0 - 0 12/12/17 16,800 - 17,200 -100 - -100
12/12/10 16,900 - 17,300 0 - 0 12/12/03 16,900 - 17,300 0 - 0
12/11/26 16,900 - 17,300 0 - 0 12/11/19 16,900 - 17,300 0 - 0
12/11/12 16,900 - 17,300 -100 - -200 12/11/05 17,000 - 17,500 0 - 0

2011年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
12/10/01 16,500 - 17,000 0 - 0 12/09/24 16,500 - 17,000 -300 - -500
12/09/10 16,800 - 17,500 -700 - -400 12/09/03 17,500 - 17,900 -100 - -100
12/08/27 17,600 - 18,000 0 - -200 12/08/20 17,600 - 18,200 0 - 0
12/08/13 17,600 - 18,200 0 - 0 12/08/06 17,600 - 18,200 0 - 0
12/07/30 17,600 - 18,200 0 - 0 12/07/23 17,600 - 18,200 -400 - -300
12/07/09 18,000 - 18,500 -300 - -200 12/07/02 18,300 - 18,700 -100 - -300
12/06/25 18,400 - 19,000 0 - 0 12/06/18 18,400 - 19,000 0 - 0
12/06/11 18,400 - 19,000 0 - 0 12/06/04 18,400 - 19,000 0 - 0
12/05/28 18,400 - 19,000 0 - 0 12/05/21 18,400 - 19,000 0 - 0
12/05/14 18,400 - 19,000 +200 - +400 12/05/07 18,200 - 18,600 +200 - +200
12/04/23 18,000 - 18,400 +200 - +200 12/04/16 17,800 - 18,200 +200 - 0
12/04/09 17,600 - 18,200 0 - 0 12/04/02 17,600 - 18,200 0 - 0
12/03/26 17,600 - 18,200 -200 - -200 12/03/19 17,800 - 18,400 0 - 0
12/03/12 17,800 - 18,400 0 - 0 12/03/05 17,800 - 18,400 -200 - 0
12/02/27 18,000 - 18,400 -100 - -100 12/02/20 18,100 - 18,500 -200 - 0
12/02/13 18,300 - 18,500 0 - 0 12/02/06 18,300 - 18,500 0 - 0
12/01/30 18,300 - 18,500 0 - 0 12/01/23 18,300 - 18,500 0 - 0
12/01/16 18,300 - 18,500 0 - -200 11/12/26 18,300 - 18,700 0 - 0
11/12/19 18,300 - 18,700 -200 - -300 11/12/12 18,500 - 19,000 0 - 0
11/12/05 18,500 - 19,000 0 - 0 11/11/28 18,500 - 19,000 0 - 0

2010年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
11/09/26 24,500 - 25,500 0 - 0 11/09/12 24,500 - 25,500 0 - 0
11/09/05 24,500 - 25,500 0 - 0 11/08/29 24,500 - 25,500 0 - 0
11/08/22 24,500 - 25,500 +1,000 - +1,000 11/08/15 23,500 - 24,500 0 - 0
11/08/08 23,500 - 24,500 0 - 0 11/08/01 23,500 - 24,500 0 - 0
11/07/25 23,500 - 24,500 0 - 0 11/07/11 23,500 - 24,500 0 - 0
11/07/04 23,500 - 24,500 0 - 0 11/06/27 23,500 - 24,500 0 - 0
11/06/20 23,500 - 24,500 0 - 0 11/06/13 23,500 - 24,500 0 - 0
11/06/06 23,500 - 24,500 0 - 0 11/05/30 23,500 - 24,500 +1,000 - +1,000
11/05/23 22,500 - 23,500 +1,500 - +1,000 11/05/16 21,000 - 22,500 +1,000 - +1,000
11/05/09 20,000 - 21,500 0 - 0 11/05/02 20,000 - 21,500 0 - 0
11/04/25 20,000 - 21,500 +500 - +1,000 11/04/18 19,500 - 20,500 0 - 0
11/04/11 19,500 - 20,500 +1,500 - +1,000 11/04/04 18,000 - 19,500

データ表示行数

銘柄選択

銘柄選択