自由米相場 コシヒカリ 福島・会津産(東京) (円/60kg)

2013年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
14/07/28 12,300 - 12,700 0 - 0 14/07/14 12,300 - 12,700 0 - 0
14/07/07 12,300 - 12,700 0 - 0 14/06/30 12,300 - 12,700 0 - 0
14/06/23 12,300 - 12,700 0 - 0 14/06/16 12,300 - 12,700 -100 - -100
14/06/09 12,400 - 12,800 0 - 0 14/06/02 12,400 - 12,800 0 - 0
14/05/26 12,400 - 12,800 0 - 0 14/05/19 12,400 - 12,800 0 - 0
14/05/12 12,400 - 12,800 0 - 0 14/04/28 12,400 - 12,800 0 - 0
14/04/21 12,400 - 12,800 0 - 0 14/04/14 12,400 - 12,800 0 - 0
14/04/07 12,400 - 12,800 0 - 0 14/03/31 12,400 - 12,800 -100 - -100
14/03/24 12,500 - 12,900 0 - 0 14/03/17 12,500 - 12,900 -200 - -200
14/03/10 12,700 - 13,100 -300 - -300 14/03/03 13,000 - 13,400 0 - 0
14/02/24 13,000 - 13,400 0 - 0 14/02/17 13,000 - 13,400 0 - 0
14/02/10 13,000 - 13,400 0 - 0 14/02/03 13,000 - 13,400 0 - 0
14/01/27 13,000 - 13,400 0 - 0 14/01/20 13,000 - 13,400 0 - 0
14/01/06 13,000 - 13,400 0 - 0 13/12/16 13,000 - 13,400 0 - 0
13/12/09 13,000 - 13,400 -300 - -300 13/12/02 13,300 - 13,700 0 - 0
13/11/25 13,300 - 13,700 0 - 0 13/11/18 13,300 - 13,700 0 - 0
13/11/11 13,300 - 13,700 +800 - +700 13/10/28 12,500 - 13,000 0 - 0
13/10/21 12,500 - 13,000

2012年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
13/10/07 12,600 - 13,000 0 - 0 13/09/30 12,600 - 13,000 -400 - -400
13/09/09 13,000 - 13,400 0 - 0 13/09/02 13,000 - 13,400 -600 - -600
13/08/26 13,600 - 14,000 -100 - -100 13/08/19 13,700 - 14,100 0 - 0
13/08/12 13,700 - 14,100 -500 - -500 13/08/05 14,200 - 14,600 -200 - -200
13/07/29 14,400 - 14,800 -200 - -200 13/07/22 14,600 - 15,000 -600 - -400
13/07/08 15,200 - 15,400 0 - 0 13/07/01 15,200 - 15,400 -100 - -100
13/06/24 15,300 - 15,500 -100 - -100 13/06/17 15,400 - 15,600 0 - 0
13/06/10 15,400 - 15,600 0 - 0 13/06/03 15,400 - 15,600 0 - 0
13/05/27 15,400 - 15,600 0 - 0 13/05/20 15,400 - 15,600 0 - 0
13/05/13 15,400 - 15,600 0 - 0 13/04/22 15,400 - 15,600 -200 - -400
13/04/15 15,600 - 16,000 0 - 0 13/04/08 15,600 - 16,000 0 - 0
13/04/01 15,600 - 16,000 0 - 0 13/03/25 15,600 - 16,000 0 - 0
13/03/18 15,600 - 16,000 0 - 0 13/03/11 15,600 - 16,000 0 - 0
13/03/04 15,600 - 16,000 +100 - -100 13/02/25 15,500 - 16,100 0 - 0
13/02/18 15,500 - 16,100 0 - 0 13/02/04 15,500 - 16,100 0 - 0
13/01/28 15,500 - 16,100 0 - 0 13/01/21 15,500 - 16,100 0 - 0
13/01/07 15,500 - 16,100 0 - 0 12/12/17 15,500 - 16,100 -200 - -200
12/12/10 15,700 - 16,300 0 - 0 12/12/03 15,700 - 16,300 0 - 0
12/11/26 15,700 - 16,300 0 - 0 12/11/19 15,700 - 16,300 0 - 0
12/11/12 15,700 - 16,300 -200 - -200 12/11/05 15,900 - 16,500 0 - 0
12/10/29 15,900 - 16,500 0 - 0 12/10/22 15,900 - 16,500 0 - 0
12/10/15 15,900 - 16,500

2011年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
12/09/10 15,400 - 15,800 -600 - -600 12/09/03 16,000 - 16,400 -300 - -100
12/08/27 16,300 - 16,500 -200 - -300 12/08/20 16,500 - 16,800 0 - 0
12/08/13 16,500 - 16,800 0 - 0 12/08/06 16,500 - 16,800 0 - 0
12/07/30 16,500 - 16,800 0 - 0 12/07/23 16,500 - 16,800 0 - 0
12/07/09 16,500 - 16,800 -100 - -200 12/07/02 16,600 - 17,000 0 - 0
12/06/25 16,600 - 17,000 0 - 0 12/06/18 16,600 - 17,000 0 - 0
12/06/11 16,600 - 17,000 -200 - -200 12/06/04 16,800 - 17,200 -200 - -200
12/05/28 17,000 - 17,400 0 - 0 12/05/21 17,000 - 17,400 0 - 0
12/05/14 17,000 - 17,400 +1,000 - +1,000 12/05/07 16,000 - 16,400 0 - 0
12/04/23 16,000 - 16,400 +600 - +600 12/04/16 15,400 - 15,800 +300 - +300
12/04/09 15,100 - 15,500 +100 - +100 12/04/02 15,000 - 15,400 +200 - 0
12/03/26 14,800 - 15,400 0 - 0 12/03/19 14,800 - 15,400 0 - 0
12/03/12 14,800 - 15,400 0 - 0 12/03/05 14,800 - 15,400 +100 - +100
12/02/27 14,700 - 15,300 0 - 0 12/02/20 14,700 - 15,300 0 - 0
12/02/13 14,700 - 15,300 0 - 0 12/02/06 14,700 - 15,300 0 - 0
12/01/30 14,700 - 15,300 -200 - -400 12/01/23 14,900 - 15,700 0 - 0
12/01/16 14,900 - 15,700 -600 - 0 11/12/26 15,500 - 15,700 0 - 0
11/12/19 15,500 - 15,700 0 - 0 11/12/12 15,500 - 15,700 0 - 0
11/12/05 15,500 - 15,700 0 - -300 11/11/28 15,500 - 16,000 0 - 0
11/11/21 15,500 - 16,000 0 - 0 11/11/14 15,500 - 16,000 +500 - +500
11/11/07 15,000 - 15,500 0 - 0 11/10/31 15,000 - 15,500 +500 - 0
11/10/24 14,500 - 15,500 0 - +500 11/10/17 14,500 - 15,000

2010年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
11/09/12 18,000 - 19,000 0 - 0 11/09/05 18,000 - 19,000 0 - 0
11/08/29 18,000 - 19,000 0 - 0 11/08/22 18,000 - 19,000 +1,000 - +1,000
11/08/15 17,000 - 18,000 0 - 0 11/08/08 17,000 - 18,000 0 - 0
11/08/01 17,000 - 18,000 -500 - 0 11/07/25 17,500 - 18,000 -200 - -200
11/07/11 17,700 - 18,200 0 - 0 11/07/04 17,700 - 18,200 +200 - +200
11/06/27 17,500 - 18,000 0 - 0 11/06/20 17,500 - 18,000 0 - 0
11/06/13 17,500 - 18,000 0 - 0 11/06/06 17,500 - 18,000 0 - 0
11/05/30 17,500 - 18,000 +500 - 0 11/05/23 17,000 - 18,000 +500 - +1,000
11/05/16 16,500 - 17,000 +1,000 - +1,000 11/05/09 15,500 - 16,000 0 - 0
11/05/02 15,500 - 16,000 0 - 0 11/04/25 15,500 - 16,000 +1,000 - +1,000
11/04/18 14,500 - 15,000 0 - 0 11/04/11 14,500 - 15,000 +100 - +200
11/04/04 14,400 - 14,800

データ表示行数

銘柄選択

銘柄選択