自由米相場 コシヒカリ 福井(東京) (円/60kg)

2013年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
14/07/28 13,300 - 13,700 0 - 0 14/07/14 13,300 - 13,700 0 - 0
14/07/07 13,300 - 13,700 -200 - -200 14/06/30 13,500 - 13,900 0 - 0
14/06/23 13,500 - 13,900 0 - 0 14/06/16 13,500 - 13,900 -200 - -200
14/06/09 13,700 - 14,100 0 - 0 14/06/02 13,700 - 14,100 0 - 0
14/05/26 13,700 - 14,100 0 - 0 14/05/19 13,700 - 14,100 0 - 0
14/05/12 13,700 - 14,100 0 - 0 14/04/28 13,700 - 14,100 0 - 0
14/04/21 13,700 - 14,100 0 - 0 14/04/14 13,700 - 14,100 0 - 0
14/04/07 13,700 - 14,100 0 - 0 14/03/31 13,700 - 14,100 0 - 0
14/03/24 13,700 - 14,100 0 - 0 14/03/17 13,700 - 14,100 0 - -200
14/03/10 13,700 - 14,300 0 - 0 14/03/03 13,700 - 14,300 0 - 0
14/02/24 13,700 - 14,300 0 - 0 14/02/17 13,700 - 14,300 0 - 0
14/02/10 13,700 - 14,300 0 - 0 14/02/03 13,700 - 14,300 0 - 0
14/01/27 13,700 - 14,300 0 - 0 14/01/20 13,700 - 14,300 0 - 0
14/01/06 13,700 - 14,300 0 - 0 13/12/16 13,700 - 14,300 -300 - -300
13/12/09 14,000 - 14,600 0 - 0 13/12/02 14,000 - 14,600 0 - 0
13/11/25 14,000 - 14,600 0 - 0 13/11/18 14,000 - 14,600 0 - 0
13/11/11 14,000 - 14,600 0 - 0 13/10/28 14,000 - 14,600 0 - 0
13/10/21 14,000 - 14,600

2012年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
13/09/30 12,800 - 13,000 -600 - -600 13/09/09 13,400 - 13,600 -400 - -400
13/09/02 13,800 - 14,000 -400 - -400 13/08/26 14,200 - 14,400 -100 - -100
13/08/19 14,300 - 14,500 0 - 0 13/08/12 14,300 - 14,500 -300 - -300
13/08/05 14,600 - 14,800 -700 - -700 13/07/29 15,300 - 15,500 -200 - -200
13/07/22 15,500 - 15,700 -400 - -400 13/07/08 15,900 - 16,100 0 - 0
13/07/01 15,900 - 16,100 -100 - -100 13/06/24 16,000 - 16,200 -100 - -100
13/06/17 16,100 - 16,300 0 - 0 13/06/10 16,100 - 16,300 0 - 0
13/06/03 16,100 - 16,300 0 - 0 13/05/27 16,100 - 16,300 0 - 0
13/05/20 16,100 - 16,300 0 - 0 13/05/13 16,100 - 16,300 -200 - -200
13/04/22 16,300 - 16,500 -100 - -300 13/04/15 16,400 - 16,800 0 - 0
13/04/08 16,400 - 16,800 0 - 0 13/04/01 16,400 - 16,800 0 - 0
13/03/25 16,400 - 16,800 -200 - -200 13/03/18 16,600 - 17,000 0 - 0
13/03/11 16,600 - 17,000 0 - 0 13/03/04 16,600 - 17,000 0 - 0
13/02/25 16,600 - 17,000 0 - 0 13/02/18 16,600 - 17,000 0 - 0
13/02/04 16,600 - 17,000 0 - 0 13/01/28 16,600 - 17,000 0 - 0
13/01/21 16,600 - 17,000 0 - 0 13/01/07 16,600 - 17,000 0 - 0
12/12/17 16,600 - 17,000 0 - 0 12/12/10 16,600 - 17,000 0 - 0
12/12/03 16,600 - 17,000 0 - 0 12/11/26 16,600 - 17,000 0 - 0
12/11/19 16,600 - 17,000 0 - 0 12/11/12 16,600 - 17,000 0 - 0
12/11/05 16,600 - 17,000 0 - 0 12/10/29 16,600 - 17,000 0 - 0
12/10/22 16,600 - 17,000 0 - 0 12/10/15 16,600 - 17,000

2011年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
12/05/07 16,600 - 17,000 +400 - +400 12/04/16 16,200 - 16,600 0 - 0
12/04/09 16,200 - 16,600 0 - 0 12/04/02 16,200 - 16,600 0 - 0
12/03/26 16,200 - 16,600 0 - 0 12/03/19 16,200 - 16,600 0 - 0
12/03/12 16,200 - 16,600 0 - 0 12/03/05 16,200 - 16,600 0 - -200
12/02/27 16,200 - 16,800 0 - 0 12/02/20 16,200 - 16,800 0 - 0
12/02/13 16,200 - 16,800 0 - 0 12/02/06 16,200 - 16,800 +200 - +200
12/01/30 16,000 - 16,600 0 - 0 12/01/23 16,000 - 16,600 0 - 0
12/01/16 16,000 - 16,600 0 - 0 11/12/26 16,000 - 16,600 0 - 0
11/12/19 16,000 - 16,600 0 - 0 11/12/12 16,000 - 16,600 0 - 0
11/12/05 16,000 - 16,600 0 - 0 11/11/28 16,000 - 16,600 0 - 0
11/11/21 16,000 - 16,600 0 - 0 11/11/14 16,000 - 16,600 0 - 0
11/11/07 16,000 - 16,600 0 - 0 11/10/31 16,000 - 16,600 0 - 0
11/10/24 16,000 - 16,600 0 - 0 11/10/17 16,000 - 16,600 0 - +100
11/10/03 16,000 - 16,500

2010年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
11/08/15 16,500 - 17,000 0 - 0 11/08/08 16,500 - 17,000 0 - 0
11/08/01 16,500 - 17,000 0 - 0 11/07/25 16,500 - 17,000 0 - 0
11/07/11 16,500 - 17,000 0 - 0 11/07/04 16,500 - 17,000 0 - 0
11/06/27 16,500 - 17,000 0 - 0 11/06/20 16,500 - 17,000 0 - 0
11/06/13 16,500 - 17,000 0 - 0 11/06/06 16,500 - 17,000 0 - 0
11/05/30 16,500 - 17,000 +500 - 0 11/05/23 16,000 - 17,000 +1,000 - +1,500
11/05/16 15,000 - 15,500 +800 - +500 11/05/09 14,200 - 15,000 0 - 0
11/05/02 14,200 - 15,000 +200 - +500 11/04/25 14,000 - 14,500 0 - 0
11/04/18 14,000 - 14,500 0 - 0 11/04/11 14,000 - 14,500 +700 - +500
11/04/04 13,300 - 14,000

データ表示行数

銘柄選択

銘柄選択