自由米相場 コシヒカリ 三重(東京) (円/60kg)

2013年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
14/07/28 12,800 - 13,200 0 - 0 14/07/14 12,800 - 13,200 -200 - -200
14/07/07 13,000 - 13,400 0 - 0 14/06/30 13,000 - 13,400 0 - 0
14/06/23 13,000 - 13,400 0 - 0 14/06/16 13,000 - 13,400 0 - 0
14/06/09 13,000 - 13,400 0 - 0 14/06/02 13,000 - 13,400 0 - 0
14/05/26 13,000 - 13,400 0 - 0 14/05/19 13,000 - 13,400 0 - 0
14/05/12 13,000 - 13,400 0 - 0 14/04/28 13,000 - 13,400 0 - 0
14/04/21 13,000 - 13,400 0 - 0 14/04/14 13,000 - 13,400 0 - 0
14/04/07 13,000 - 13,400 0 - 0 14/03/31 13,000 - 13,400 0 - 0
14/03/24 13,000 - 13,400 0 - 0 14/03/17 13,000 - 13,400 0 - 0
14/03/10 13,000 - 13,400 0 - 0 14/03/03 13,000 - 13,400 0 - 0
14/02/24 13,000 - 13,400 0 - 0 14/02/17 13,000 - 13,400 0 - 0
14/02/10 13,000 - 13,400 0 - 0 14/02/03 13,000 - 13,400 0 - 0
14/01/27 13,000 - 13,400 0 - 0 14/01/20 13,000 - 13,400 0 - 0
14/01/06 13,000 - 13,400 0 - 0 13/12/16 13,000 - 13,400 0 - 0
13/12/09 13,000 - 13,400 0 - 0 13/12/02 13,000 - 13,400 0 - 0
13/11/25 13,000 - 13,400 0 - 0 13/11/18 13,000 - 13,400 0 - 0
13/11/11 13,000 - 13,400 0 - 0 13/10/28 13,000 - 13,400 0 - 0
13/10/21 13,000 - 13,400

2012年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
13/09/09 13,400 - 13,800 -200 - -200 13/09/02 13,600 - 14,000 -400 - -300
13/08/26 14,000 - 14,300 -200 - -200 13/08/19 14,200 - 14,500 0 - 0
13/08/12 14,200 - 14,500 -500 - -500 13/08/05 14,700 - 15,000 -400 - -300
13/07/29 15,100 - 15,300 -200 - -200 13/07/22 15,300 - 15,500 -500 - -500
13/07/08 15,800 - 16,000 0 - 0 13/07/01 15,800 - 16,000 -100 - -300
13/06/24 15,900 - 16,300 0 - 0 13/06/17 15,900 - 16,300 0 - 0
13/06/10 15,900 - 16,300 0 - 0 13/06/03 15,900 - 16,300 0 - 0
13/05/27 15,900 - 16,300 0 - 0 13/05/20 15,900 - 16,300 0 - 0
13/05/13 15,900 - 16,300 0 - 0 13/04/22 15,900 - 16,300 0 - 0
13/04/15 15,900 - 16,300 0 - 0 13/04/08 15,900 - 16,300 0 - 0
13/04/01 15,900 - 16,300 0 - 0 13/03/25 15,900 - 16,300 0 - 0
13/03/18 15,900 - 16,300 0 - 0 13/03/11 15,900 - 16,300 0 - 0
13/03/04 15,900 - 16,300 0 - 0 13/02/25 15,900 - 16,300 +100 - -100
13/02/18 15,800 - 16,400 0 - 0 13/02/04 15,800 - 16,400 0 - 0
13/01/28 15,800 - 16,400 0 - 0 13/01/21 15,800 - 16,400 0 - 0
13/01/07 15,800 - 16,400 0 - 0 12/12/17 15,800 - 16,400 0 - 0
12/12/10 15,800 - 16,400 0 - 0 12/12/03 15,800 - 16,400 0 - 0
12/11/26 15,800 - 16,400 0 - 0 12/11/19 15,800 - 16,400 0 - 0
12/11/12 15,800 - 16,400 0 - 0 12/11/05 15,800 - 16,400 0 - 0
12/10/29 15,800 - 16,400 0 - 0 12/10/22 15,800 - 16,400 0 - 0
12/10/15 15,800 - 16,400

2011年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
12/05/07 15,800 - 16,200 +100 - 0 12/04/16 15,700 - 16,200 0 - 0
12/04/09 15,700 - 16,200 +200 - 0 12/04/02 15,500 - 16,200 0 - 0
12/03/26 15,500 - 16,200 0 - 0 12/03/19 15,500 - 16,200 0 - 0
12/03/12 15,500 - 16,200 0 - 0 12/03/05 15,500 - 16,200 0 - 0
12/02/27 15,500 - 16,200 0 - 0 12/02/20 15,500 - 16,200 0 - 0
12/02/13 15,500 - 16,200 0 - 0 12/02/06 15,500 - 16,200 0 - +200
12/01/30 15,500 - 16,000 0 - 0 12/01/23 15,500 - 16,000 0 - 0
12/01/16 15,500 - 16,000 0 - 0 11/12/26 15,500 - 16,000 0 - 0
11/12/19 15,500 - 16,000 0 - 0 11/12/12 15,500 - 16,000 0 - 0
11/12/05 15,500 - 16,000 0 - 0 11/11/28 15,500 - 16,000 0 - 0
11/11/21 15,500 - 16,000 0 - 0 11/11/14 15,500 - 16,000 0 - 0
11/11/07 15,500 - 16,000 0 - 0 11/10/31 15,500 - 16,000 0 - 0
11/10/24 15,500 - 16,000 0 - 0 11/10/17 15,500 - 16,000

2010年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
11/08/15 16,000 - 16,500 0 - 0 11/08/08 16,000 - 16,500 0 - 0
11/08/01 16,000 - 16,500 0 - -500 11/07/25 16,000 - 17,000 -500 - 0
11/07/11 16,500 - 17,000 0 - 0 11/07/04 16,500 - 17,000 +500 - +500
11/06/27 16,000 - 16,500 0 - 0 11/06/20 16,000 - 16,500 0 - 0
11/06/13 16,000 - 16,500 0 - 0 11/06/06 16,000 - 16,500 0 - 0
11/05/30 16,000 - 16,500 +500 - 0 11/05/23 15,500 - 16,500 +1,000 - +1,500
11/05/16 14,500 - 15,000 +500 - +200 11/05/09 14,000 - 14,800 0 - 0
11/05/02 14,000 - 14,800 +500 - +800 11/04/25 13,500 - 14,000 0 - 0
11/04/18 13,500 - 14,000 0 - 0 11/04/11 13,500 - 14,000 +700 - +700
11/04/04 12,800 - 13,300

データ表示行数

銘柄選択

銘柄選択