自由米相場 ササニシキ 宮城(東京) (円/60kg)

2013年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
14/07/28 13,200 - 13,400 0 - 0 14/07/14 13,200 - 13,400 0 - 0
14/07/07 13,200 - 13,400 0 - 0 14/06/30 13,200 - 13,400 0 - 0
14/06/23 13,200 - 13,400 0 - 0 14/06/16 13,200 - 13,400 0 - 0
14/06/09 13,200 - 13,400 0 - 0 14/06/02 13,200 - 13,400 0 - 0
14/05/26 13,200 - 13,400 0 - 0 14/05/19 13,200 - 13,400 0 - 0
14/05/12 13,200 - 13,400 0 - 0 14/04/28 13,200 - 13,400 0 - 0
14/04/21 13,200 - 13,400 0 - 0 14/04/14 13,200 - 13,400 0 - 0
14/04/07 13,200 - 13,400 0 - 0 14/03/31 13,200 - 13,400 0 - 0
14/03/24 13,200 - 13,400 0 - 0 14/03/17 13,200 - 13,400 0 - 0
14/03/10 13,200 - 13,400 0 - 0 14/03/03 13,200 - 13,400 0 - 0
14/02/24 13,200 - 13,400 0 - 0 14/02/17 13,200 - 13,400 0 - 0
14/02/10 13,200 - 13,400 0 - 0 14/02/03 13,200 - 13,400 0 - 0
14/01/27 13,200 - 13,400 0 - 0 14/01/20 13,200 - 13,400 0 - 0
14/01/06 13,200 - 13,400 0 - 0 13/12/16 13,200 - 13,400 0 - 0
13/12/09 13,200 - 13,400

2012年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
13/09/09 13,600 - 14,000 0 - 0 13/09/02 13,600 - 14,000 -400 - -400
13/08/26 14,000 - 14,400 -200 - -200 13/08/19 14,200 - 14,600 0 - 0
13/08/12 14,200 - 14,600 -400 - -400 13/08/05 14,600 - 15,000 -600 - -400
13/07/29 15,200 - 15,400 -300 - -300 13/07/22 15,500 - 15,700 -300 - -300
13/07/08 15,800 - 16,000 -100 - -100 13/07/01 15,900 - 16,100 -100 - -100
13/06/24 16,000 - 16,200 -100 - -100 13/06/17 16,100 - 16,300 0 - 0
13/06/10 16,100 - 16,300 0 - 0 13/06/03 16,100 - 16,300 0 - 0
13/05/27 16,100 - 16,300 0 - 0 13/05/20 16,100 - 16,300 0 - 0
13/05/13 16,100 - 16,300 -100 - -100 13/04/22 16,200 - 16,400 0 - 0
13/04/15 16,200 - 16,400 0 - 0 13/04/08 16,200 - 16,400 0 - 0
13/04/01 16,200 - 16,400 0 - 0 13/03/25 16,200 - 16,400 0 - 0
13/03/18 16,200 - 16,400 0 - 0 13/03/11 16,200 - 16,400 0 - 0
13/03/04 16,200 - 16,400 0 - 0 13/02/25 16,200 - 16,400 0 - 0
13/02/18 16,200 - 16,400 0 - 0 13/02/04 16,200 - 16,400 0 - 0
13/01/28 16,200 - 16,400 0 - 0 13/01/21 16,200 - 16,400 +200 - 0
13/01/07 16,000 - 16,400 0 - 0 12/12/17 16,000 - 16,400 0 - 0
12/12/10 16,000 - 16,400 0 - 0 12/12/03 16,000 - 16,400 0 - 0
12/11/26 16,000 - 16,400 0 - 0 12/11/19 16,000 - 16,400 0 - 0
12/11/12 16,000 - 16,400 0 - 0 12/11/05 16,000 - 16,400 0 - 0
12/10/29 16,000 - 16,400 0 - 0 12/10/22 16,000 - 16,400 0 - 0

2011年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
12/04/16 15,400 - 15,700 0 - 0 12/04/09 15,400 - 15,700 +200 - +100
12/04/02 15,200 - 15,600 +200 - +400 12/03/26 15,000 - 15,200 0 - 0
12/03/19 15,000 - 15,200 0 - 0 12/03/12 15,000 - 15,200 0 - 0
12/03/05 15,000 - 15,200 0 - 0 12/02/27 15,000 - 15,200 0 - 0
12/02/20 15,000 - 15,200 0 - 0 12/02/13 15,000 - 15,200 +100 - 0
12/02/06 14,900 - 15,200 0 - 0 12/01/30 14,900 - 15,200 +200 - +200
12/01/23 14,700 - 15,000 0 - 0 12/01/16 14,700 - 15,000 +200 - 0
11/12/26 14,500 - 15,000 0 - 0 11/12/19 14,500 - 15,000 0 - 0
11/12/12 14,500 - 15,000 0 - 0 11/12/05 14,500 - 15,000 0 - 0
11/11/28 14,500 - 15,000 0 - 0 11/11/21 14,500 - 15,000 0 - 0
11/11/14 14,500 - 15,000 0 - 0 11/11/07 14,500 - 15,000 0 - 0
11/10/31 14,500 - 15,000 0 - 0 11/10/24 14,500 - 15,000 0 - 0
11/10/17 14,500 - 15,000

2010年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
11/08/29 15,500 - 16,500 0 - 0 11/08/22 15,500 - 16,500 +1,500 - +1,500
11/08/15 14,000 - 15,000 0 - 0 11/08/08 14,000 - 15,000 0 - 0
11/08/01 14,000 - 15,000 0 - 0 11/07/25 14,000 - 15,000 0 - -500
11/07/11 14,000 - 15,500 0 - 0 11/07/04 14,000 - 15,500 0 - 0
11/06/27 14,000 - 15,500 0 - 0 11/06/20 14,000 - 15,500 0 - 0
11/06/13 14,000 - 15,500 0 - 0 11/06/06 14,000 - 15,500 0 - 0
11/05/30 14,000 - 15,500 0 - 0 11/05/23 14,000 - 15,500 +1,000 - +2,000
11/05/16 13,000 - 13,500 0 - 0 11/05/09 13,000 - 13,500 0 - 0
11/05/02 13,000 - 13,500 0 - 0 11/04/25 13,000 - 13,500 +500 - +500
11/04/18 12,500 - 13,000 0 - 0 11/04/11 12,500 - 13,000 +400 - +500
11/04/04 12,100 - 12,500

データ表示行数

銘柄選択

銘柄選択