自由米相場 あきたこまち 岩手(東京) (円/60kg)

2013年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
14/07/28 12,600 - 13,000 0 - 0 14/07/14 12,600 - 13,000 -200 - -200
14/07/07 12,800 - 13,200 0 - 0 14/06/30 12,800 - 13,200 0 - 0
14/06/23 12,800 - 13,200 0 - 0 14/06/16 12,800 - 13,200 0 - 0
14/06/09 12,800 - 13,200 0 - 0 14/06/02 12,800 - 13,200 0 - 0
14/05/26 12,800 - 13,200 0 - 0 14/05/19 12,800 - 13,200 0 - 0
14/05/12 12,800 - 13,200 0 - 0 14/04/28 12,800 - 13,200 0 - 0
14/04/21 12,800 - 13,200 0 - 0 14/04/14 12,800 - 13,200 0 - 0
14/04/07 12,800 - 13,200 -200 - -200 14/03/31 13,000 - 13,400 0 - 0
14/03/24 13,000 - 13,400 0 - 0 14/03/17 13,000 - 13,400 0 - 0
14/03/10 13,000 - 13,400 0 - 0 14/03/03 13,000 - 13,400 0 - 0
14/02/24 13,000 - 13,400 -200 - -200 14/02/17 13,200 - 13,600 0 - 0
14/02/10 13,200 - 13,600 0 - 0 14/02/03 13,200 - 13,600 0 - 0
14/01/27 13,200 - 13,600 -100 - -100 14/01/20 13,300 - 13,700 +100 - +100
14/01/06 13,200 - 13,600 0 - 0 13/12/16 13,200 - 13,600 0 - 0
13/12/09 13,200 - 13,600 0 - 0 13/12/02 13,200 - 13,600 0 - 0
13/11/25 13,200 - 13,600 0 - 0 13/11/18 13,200 - 13,600 0 - 0
13/11/11 13,200 - 13,600 0 - 0 13/10/28 13,200 - 13,600 0 - 0
13/10/21 13,200 - 13,600

2012年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
13/10/07 13,000 - 13,600 0 - 0 13/09/30 13,000 - 13,600 -400 - -400
13/09/09 13,400 - 14,000 0 - 0 13/09/02 13,400 - 14,000 0 - 0
13/08/26 13,400 - 14,000 -200 - -200 13/08/19 13,600 - 14,200 -100 - -100
13/08/12 13,700 - 14,300 -500 - -300 13/08/05 14,200 - 14,600 -200 - -200
13/07/29 14,400 - 14,800 -200 - -200 13/07/22 14,600 - 15,000 -700 - -500
13/07/08 15,300 - 15,500 0 - 0 13/07/01 15,300 - 15,500 0 - 0
13/06/24 15,300 - 15,500 -200 - -200 13/06/17 15,500 - 15,700 0 - 0
13/06/10 15,500 - 15,700 0 - 0 13/06/03 15,500 - 15,700 0 - 0
13/05/27 15,500 - 15,700 0 - 0 13/05/20 15,500 - 15,700 -100 - -100
13/05/13 15,600 - 15,800 -100 - -100 13/04/22 15,700 - 15,900 -100 - -100
13/04/15 15,800 - 16,000 0 - 0 13/04/08 15,800 - 16,000 0 - 0
13/04/01 15,800 - 16,000 0 - 0 13/03/25 15,800 - 16,000 0 - -100
13/03/18 15,800 - 16,100 0 - 0 13/03/11 15,800 - 16,100 -100 - 0
13/03/04 15,900 - 16,100 0 - 0 13/02/25 15,900 - 16,100 0 - 0
13/02/18 15,900 - 16,100 0 - 0 13/02/04 15,900 - 16,100 0 - 0
13/01/28 15,900 - 16,100 +200 - 0 13/01/21 15,700 - 16,100 0 - 0
13/01/07 15,700 - 16,100 0 - 0 12/12/17 15,700 - 16,100 0 - 0
12/12/10 15,700 - 16,100 0 - 0 12/12/03 15,700 - 16,100 0 - 0
12/11/26 15,700 - 16,100 0 - 0 12/11/19 15,700 - 16,100 0 - 0
12/11/12 15,700 - 16,100 0 - 0 12/11/05 15,700 - 16,100 0 - 0

2011年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
12/04/23 16,200 - 16,800 +600 - +1,000 12/04/16 15,600 - 15,800 0 - 0
12/04/09 15,600 - 15,800 +200 - +200 12/04/02 15,400 - 15,600 +200 - 0
12/03/26 15,200 - 15,600 0 - 0 12/03/19 15,200 - 15,600 0 - 0
12/03/12 15,200 - 15,600 0 - 0 12/03/05 15,200 - 15,600 0 - 0
12/02/27 15,200 - 15,600 0 - 0 12/02/20 15,200 - 15,600 +200 - +200
12/02/13 15,000 - 15,400 +100 - +200 12/02/06 14,900 - 15,200 +400 - +200
12/01/30 14,500 - 15,000 0 - 0 12/01/23 14,500 - 15,000 0 - 0
12/01/16 14,500 - 15,000 0 - 0 11/12/26 14,500 - 15,000 0 - 0
11/12/19 14,500 - 15,000 0 - 0 11/12/12 14,500 - 15,000 0 - 0
11/12/05 14,500 - 15,000 0 - 0 11/11/28 14,500 - 15,000 0 - 0
11/11/21 14,500 - 15,000 0 - 0 11/11/14 14,500 - 15,000 0 - 0
11/11/07 14,500 - 15,000 0 - 0 11/10/31 14,500 - 15,000 0 - 0
11/10/24 14,500 - 15,000 0 - 0 11/10/17 14,500 - 15,000 0 - 0
11/10/03 14,500 - 15,000

2010年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
11/09/05 15,500 - 16,500 0 - 0 11/08/29 15,500 - 16,500 0 - 0
11/08/22 15,500 - 16,500 +1,000 - +1,000 11/08/15 14,500 - 15,500 0 - 0
11/08/08 14,500 - 15,500 0 - 0 11/08/01 14,500 - 15,500 0 - 0
11/07/25 14,500 - 15,500 -500 - -500 11/07/11 15,000 - 16,000 0 - 0
11/07/04 15,000 - 16,000 0 - 0 11/06/27 15,000 - 16,000 0 - 0
11/06/20 15,000 - 16,000 0 - 0 11/06/13 15,000 - 16,000 0 - 0
11/06/06 15,000 - 16,000 0 - +500 11/05/30 15,000 - 15,500 0 - 0
11/05/23 15,000 - 15,500 +1,600 - +1,300 11/05/16 13,400 - 14,200 0 - +300
11/05/09 13,400 - 13,900 0 - 0 11/05/02 13,400 - 13,900 0 - 0
11/04/25 13,400 - 13,900 +900 - +900 11/04/18 12,500 - 13,000 0 - 0
11/04/11 12,500 - 13,000 +800 - +600 11/04/04 11,700 - 12,400

データ表示行数

銘柄選択

銘柄選択