自由米相場 はえぬき 山形・庄内産(東京) (円/60kg)

2013年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
14/07/28 12,300 - 12,700 0 - 0 14/07/14 12,300 - 12,700 -200 - -300
14/07/07 12,500 - 13,000 0 - 0 14/06/30 12,500 - 13,000 0 - 0
14/06/23 12,500 - 13,000 0 - 0 14/06/16 12,500 - 13,000 0 - 0
14/06/09 12,500 - 13,000 0 - 0 14/06/02 12,500 - 13,000 0 - 0
14/05/26 12,500 - 13,000 0 - 0 14/05/19 12,500 - 13,000 0 - 0
14/05/12 12,500 - 13,000 0 - 0 14/04/28 12,500 - 13,000 0 - 0
14/04/21 12,500 - 13,000 0 - 0 14/04/14 12,500 - 13,000 0 - 0
14/04/07 12,500 - 13,000 0 - 0 14/03/31 12,500 - 13,000 0 - 0
14/03/24 12,500 - 13,000 0 - 0 14/03/17 12,500 - 13,000 0 - 0
14/03/10 12,500 - 13,000 0 - 0 14/03/03 12,500 - 13,000 0 - 0
14/02/24 12,500 - 13,000 0 - 0 14/02/17 12,500 - 13,000 0 - 0
14/02/10 12,500 - 13,000 0 - 0 14/02/03 12,500 - 13,000 0 - 0
14/01/27 12,500 - 13,000 0 - 0 14/01/20 12,500 - 13,000 0 - 0
14/01/06 12,500 - 13,000 0 - 0 13/12/16 12,500 - 13,000 0 - 0
13/12/09 12,500 - 13,000 0 - 0 13/12/02 12,500 - 13,000 0 - 0
13/11/25 12,500 - 13,000 0 - 0 13/11/18 12,500 - 13,000 0 - 0
13/11/11 12,500 - 13,000 0 - 0 13/10/28 12,500 - 13,000 0 - 0
13/10/21 12,500 - 13,000

2012年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
13/10/07 12,800 - 13,200 0 - 0 13/09/30 12,800 - 13,200 -400 - -400
13/09/09 13,200 - 13,600 0 - 0 13/09/02 13,200 - 13,600 -600 - -600
13/08/26 13,800 - 14,200 -200 - -200 13/08/19 14,000 - 14,400 0 - 0
13/08/12 14,000 - 14,400 -600 - -400 13/08/05 14,600 - 14,800 -500 - -500
13/07/29 15,100 - 15,300 -100 - -100 13/07/22 15,200 - 15,400 -200 - -200
13/07/08 15,400 - 15,600 0 - 0 13/07/01 15,400 - 15,600 0 - 0
13/06/24 15,400 - 15,600 -200 - -200 13/06/17 15,600 - 15,800 0 - 0
13/06/10 15,600 - 15,800 0 - 0 13/06/03 15,600 - 15,800 0 - 0
13/05/27 15,600 - 15,800 0 - 0 13/05/20 15,600 - 15,800 0 - 0
13/05/13 15,600 - 15,800 -200 - -200 13/04/22 15,800 - 16,000 0 - -100
13/04/15 15,800 - 16,100 0 - 0 13/04/08 15,800 - 16,100 0 - 0
13/04/01 15,800 - 16,100 0 - 0 13/03/25 15,800 - 16,100 -100 - 0
13/03/18 15,900 - 16,100 0 - 0 13/03/11 15,900 - 16,100 0 - 0
13/03/04 15,900 - 16,100 0 - 0 13/02/25 15,900 - 16,100 0 - 0
13/02/18 15,900 - 16,100 0 - -100 13/02/04 15,900 - 16,200 0 - 0
13/01/28 15,900 - 16,200 0 - 0 13/01/21 15,900 - 16,200 0 - +100
13/01/07 15,900 - 16,100 0 - 0 12/12/17 15,900 - 16,100 +100 - +100
12/12/10 15,800 - 16,000 0 - 0 12/12/03 15,800 - 16,000 0 - 0
12/11/26 15,800 - 16,000 0 - 0 12/11/19 15,800 - 16,000 0 - 0
12/11/12 15,800 - 16,000 0 - 0 12/11/05 15,800 - 16,000 0 - 0
12/10/29 15,800 - 16,000 0 - 0 12/10/22 15,800 - 16,000 0 - 0
12/10/15 15,800 - 16,000

2011年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
12/10/01 15,600 - 16,000 -200 - -400 12/09/24 15,800 - 16,400 -1,200 - -1,000
12/09/10 17,000 - 17,400 -400 - -400 12/09/03 17,400 - 17,800 0 - 0
12/08/27 17,400 - 17,800 0 - 0 12/08/20 17,400 - 17,800 0 - 0
12/08/13 17,400 - 17,800 0 - -200 12/08/06 17,400 - 18,000 0 - 0
12/07/30 17,400 - 18,000 0 - 0 12/07/23 17,400 - 18,000 0 - 0
12/07/09 17,400 - 18,000 -200 - -200 12/07/02 17,600 - 18,200 0 - 0
12/06/25 17,600 - 18,200 0 - 0 12/06/18 17,600 - 18,200 0 - 0
12/06/11 17,600 - 18,200 0 - 0 12/06/04 17,600 - 18,200 0 - 0
12/05/28 17,600 - 18,200 0 - 0 12/05/21 17,600 - 18,200 +200 - +200
12/05/14 17,400 - 18,000 +1,000 - +1,200 12/05/07 16,400 - 16,800 0 - 0
12/04/23 16,400 - 16,800 +1,000 - +1,200 12/04/16 15,400 - 15,600 0 - 0
12/04/09 15,400 - 15,600 0 - 0 12/04/02 15,400 - 15,600 +400 - +200
12/03/26 15,000 - 15,400 +200 - +200 12/03/19 14,800 - 15,200 0 - 0
12/03/12 14,800 - 15,200 0 - 0 12/03/05 14,800 - 15,200 0 - 0
12/02/27 14,800 - 15,200 0 - 0 12/02/20 14,800 - 15,200 0 - 0
12/02/13 14,800 - 15,200 +200 - +200 12/02/06 14,600 - 15,000 +100 - +100
12/01/30 14,500 - 14,900 +100 - +100 12/01/23 14,400 - 14,800 0 - 0
12/01/16 14,400 - 14,800 +200 - 0 11/12/26 14,200 - 14,800 0 - 0
11/12/19 14,200 - 14,800 +200 - -200 11/12/12 14,000 - 15,000 0 - 0
11/12/05 14,000 - 15,000 0 - 0 11/11/28 14,000 - 15,000 0 - 0
11/11/21 14,000 - 15,000 0 - 0 11/11/14 14,000 - 15,000 0 - +300
11/11/07 14,000 - 14,700 0 - 0 11/10/31 14,000 - 14,700 0 - +200
11/10/24 14,000 - 14,500 0 - 0 11/10/17 14,000 - 14,500 0 - 0
11/10/03 14,000 - 14,500

2010年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
11/09/05 15,000 - 16,000 0 - 0 11/08/29 15,000 - 16,000 0 - 0
11/08/22 15,000 - 16,000 +500 - +1,000 11/08/15 14,500 - 15,000 0 - 0
11/08/08 14,500 - 15,000 0 - 0 11/08/01 14,500 - 15,000 0 - 0
11/07/25 14,500 - 15,000 0 - 0 11/07/11 14,500 - 15,000 0 - 0
11/07/04 14,500 - 15,000 +500 - +500 11/06/27 14,000 - 14,500 0 - 0
11/06/20 14,000 - 14,500 +500 - +500 11/06/13 13,500 - 14,000 0 - 0
11/06/06 13,500 - 14,000 0 - 0 11/05/30 13,500 - 14,000 0 - 0
11/05/23 13,500 - 14,000 +500 - +400 11/05/16 13,000 - 13,600 0 - 0
11/05/09 13,000 - 13,600 0 - 0 11/05/02 13,000 - 13,600 0 - 0
11/04/25 13,000 - 13,600 +1,000 - +1,100 11/04/18 12,000 - 12,500 0 - 0
11/04/11 12,000 - 12,500 +600 - +500 11/04/04 11,400 - 12,000

データ表示行数

銘柄選択

銘柄選択