自由米相場 つがるロマン 青森(東京) (円/60kg)

2013年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
14/07/28 11,500 - 11,900 0 - 0 14/07/14 11,500 - 11,900 0 - 0
14/07/07 11,500 - 11,900 0 - 0 14/06/30 11,500 - 11,900 0 - 0
14/06/23 11,500 - 11,900 0 - 0 14/06/16 11,500 - 11,900 0 - 0
14/06/09 11,500 - 11,900 0 - 0 14/06/02 11,500 - 11,900 0 - 0
14/05/26 11,500 - 11,900 0 - 0 14/05/19 11,500 - 11,900 0 - 0
14/05/12 11,500 - 11,900 -200 - -200 14/04/28 11,700 - 12,100 0 - 0
14/04/21 11,700 - 12,100 0 - 0 14/04/14 11,700 - 12,100 0 - 0
14/04/07 11,700 - 12,100 0 - 0 14/03/31 11,700 - 12,100 -200 - -200
14/03/24 11,900 - 12,300 0 - 0 14/03/17 11,900 - 12,300 -200 - -200
14/03/10 12,100 - 12,500 -200 - -200 14/03/03 12,300 - 12,700 0 - 0
14/02/24 12,300 - 12,700 0 - 0 14/02/17 12,300 - 12,700 0 - 0
14/02/10 12,300 - 12,700 0 - 0 14/02/03 12,300 - 12,700 0 - 0
14/01/27 12,300 - 12,700 0 - 0 14/01/20 12,300 - 12,700 0 - 0
14/01/06 12,300 - 12,700 0 - 0 13/12/16 12,300 - 12,700 0 - 0
13/12/09 12,300 - 12,700 0 - 0 13/12/02 12,300 - 12,700 0 - 0
13/11/25 12,300 - 12,700 0 - 0 13/11/18 12,300 - 12,700 0 - 0
13/11/11 12,300 - 12,700 0 - 0 13/10/28 12,300 - 12,700 0 - 0
13/10/21 12,300 - 12,700

2012年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
13/10/07 13,000 - 13,400 -200 - -200 13/09/30 13,200 - 13,600 -400 - -400
13/09/09 13,600 - 14,000 0 - 0 13/09/02 13,600 - 14,000 -200 - -200
13/08/26 13,800 - 14,200 -600 - -600 13/08/19 14,400 - 14,800 -200 - 0
13/08/12 14,600 - 14,800 -200 - -200 13/08/05 14,800 - 15,000 -100 - -100
13/07/29 14,900 - 15,100 -200 - -200 13/07/22 15,100 - 15,300 -300 - -300
13/07/08 15,400 - 15,600 0 - 0 13/07/01 15,400 - 15,600 0 - 0
13/06/24 15,400 - 15,600 0 - 0 13/06/17 15,400 - 15,600 -100 - -100
13/06/10 15,500 - 15,700 0 - 0 13/06/03 15,500 - 15,700 0 - 0
13/05/27 15,500 - 15,700 0 - 0 13/05/20 15,500 - 15,700 0 - 0
13/05/13 15,500 - 15,700 0 - 0 13/04/22 15,500 - 15,700 0 - -100
13/04/15 15,500 - 15,800 0 - 0 13/04/08 15,500 - 15,800 0 - 0
13/04/01 15,500 - 15,800 -200 - -100 13/03/25 15,700 - 15,900 0 - 0
13/03/18 15,700 - 15,900 0 - 0 13/03/11 15,700 - 15,900 0 - 0
13/03/04 15,700 - 15,900 +100 - 0 13/02/25 15,600 - 15,900 0 - 0
13/02/18 15,600 - 15,900 0 - 0 13/02/04 15,600 - 15,900 0 - 0
13/01/28 15,600 - 15,900 0 - 0 13/01/21 15,600 - 15,900 +100 - 0
13/01/07 15,500 - 15,900 0 - 0 12/12/17 15,500 - 15,900 +200 - +400
12/12/10 15,300 - 15,500 0 - 0 12/12/03 15,300 - 15,500 0 - 0
12/11/26 15,300 - 15,500 0 - 0 12/11/19 15,300 - 15,500 0 - 0
12/11/12 15,300 - 15,500 +200 - 0 12/11/05 15,100 - 15,500 0 - 0
12/10/29 15,100 - 15,500 0 - 0 12/10/22 15,100 - 15,500 0 - 0
12/10/15 15,100 - 15,500

2011年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
12/08/27 16,600 - 17,200 0 - 0 12/08/20 16,600 - 17,200 0 - 0
12/08/13 16,600 - 17,200 -400 - -400 12/08/06 17,000 - 17,600 0 - 0
12/07/30 17,000 - 17,600 0 - 0 12/07/23 17,000 - 17,600 0 - 0
12/07/09 17,000 - 17,600 0 - 0 12/07/02 17,000 - 17,600 0 - 0
12/06/25 17,000 - 17,600 0 - 0 12/06/18 17,000 - 17,600 0 - 0
12/06/11 17,000 - 17,600 0 - 0 12/06/04 17,000 - 17,600 0 - 0
12/05/28 17,000 - 17,600 0 - 0 12/05/21 17,000 - 17,600 +400 - +400
12/05/14 16,600 - 17,200 +600 - +800 12/05/07 16,000 - 16,400 0 - 0
12/04/23 16,000 - 16,400 +900 - +900 12/04/16 15,100 - 15,500 0 - 0
12/04/09 15,100 - 15,500 0 - 0 12/04/02 15,100 - 15,500 +100 - +200
12/03/26 15,000 - 15,300 0 - 0 12/03/19 15,000 - 15,300 0 - 0
12/03/12 15,000 - 15,300 0 - 0 12/03/05 15,000 - 15,300 0 - 0
12/02/27 15,000 - 15,300 0 - +100 12/02/20 15,000 - 15,200 +300 - +100
12/02/13 14,700 - 15,100 +200 - +200 12/02/06 14,500 - 14,900 +200 - +300
12/01/30 14,300 - 14,600 +100 - +100 12/01/23 14,200 - 14,500 0 - 0
12/01/16 14,200 - 14,500 +200 - 0 11/12/26 14,000 - 14,500 0 - 0
11/12/19 14,000 - 14,500 0 - 0 11/12/12 14,000 - 14,500 0 - 0
11/12/05 14,000 - 14,500 0 - 0 11/11/28 14,000 - 14,500 0 - 0
11/11/21 14,000 - 14,500 0 - 0 11/11/14 14,000 - 14,500 +300 - 0
11/11/07 13,700 - 14,500 0 - 0 11/10/31 13,700 - 14,500 +200 - +200
11/10/24 13,500 - 14,300 0 - +300 11/10/17 13,500 - 14,000 0 - 0
11/10/03 13,500 - 14,000

2010年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
11/09/26 14,000 - 15,000 0 - 0 11/09/12 14,000 - 15,000 0 - 0
11/09/05 14,000 - 15,000 0 - 0 11/08/29 14,000 - 15,000 0 - 0
11/08/22 14,000 - 15,000 +500 - +800 11/08/15 13,500 - 14,200 0 - 0
11/08/08 13,500 - 14,200 0 - 0 11/08/01 13,500 - 14,200 0 - 0
11/07/25 13,500 - 14,200 0 - 0 11/07/11 13,500 - 14,200 0 - 0
11/07/04 13,500 - 14,200 +500 - +500 11/06/27 13,000 - 13,700 0 - 0
11/06/20 13,000 - 13,700 +300 - 0 11/06/13 12,700 - 13,700 0 - 0
11/06/06 12,700 - 13,700 0 - 0 11/05/30 12,700 - 13,700 0 - 0
11/05/23 12,700 - 13,700 +1,000 - +1,000 11/05/16 11,700 - 12,700 0 - 0
11/05/09 11,700 - 12,700 0 - 0 11/05/02 11,700 - 12,700 0 - 0
11/04/25 11,700 - 12,700 +500 - +1,000 11/04/18 11,200 - 11,700 0 - 0
11/04/11 11,200 - 11,700 +200 - 0 11/04/04 11,000 - 11,700

データ表示行数

銘柄選択

銘柄選択