自由米相場 ヒヨクモチ 佐賀(東京) (円/60kg)

2013年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
14/07/28 15,000 - 15,500 0 - 0 14/07/14 15,000 - 15,500 0 - 0
14/07/07 15,000 - 15,500 0 - 0 14/06/30 15,000 - 15,500 0 - 0
14/06/23 15,000 - 15,500 0 - 0 14/06/16 15,000 - 15,500 0 - 0
14/06/09 15,000 - 15,500 0 - 0 14/06/02 15,000 - 15,500 0 - 0
14/05/26 15,000 - 15,500 +500 - +500 14/05/19 14,500 - 15,000 0 - 0
14/05/12 14,500 - 15,000 0 - 0 14/04/28 14,500 - 15,000 0 - 0
14/04/21 14,500 - 15,000 0 - 0 14/04/14 14,500 - 15,000 0 - 0
14/04/07 14,500 - 15,000 0 - 0 14/03/31 14,500 - 15,000 0 - 0
14/03/24 14,500 - 15,000 0 - 0 14/03/17 14,500 - 15,000 0 - 0
14/03/10 14,500 - 15,000 0 - 0 14/03/03 14,500 - 15,000 0 - 0
14/02/24 14,500 - 15,000 0 - 0 14/02/17 14,500 - 15,000 0 - 0
14/02/10 14,500 - 15,000 0 - 0 14/02/03 14,500 - 15,000 0 - 0
14/01/27 14,500 - 15,000 0 - 0 14/01/20 14,500 - 15,000 0 - 0
14/01/06 14,500 - 15,000 0 - 0 13/12/16 14,500 - 15,000 0 - 0
13/12/09 14,500 - 15,000 0 - 0 13/12/02 14,500 - 15,000 0 - 0
13/11/25 14,500 - 15,000 0 - 0 13/11/18 14,500 - 15,000 0 - 0
13/11/11 14,500 - 15,000 0 - 0 13/10/28 14,500 - 15,000

2012年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
13/10/21 13,500 - 14,000 0 - 0 13/10/07 13,500 - 14,000 0 - 0
13/09/30 13,500 - 14,000 0 - 0 13/09/09 13,500 - 14,000 0 - 0
13/09/02 13,500 - 14,000 0 - 0 13/08/26 13,500 - 14,000 -500 - -500
13/08/19 14,000 - 14,500 0 - 0 13/08/12 14,000 - 14,500 0 - 0
13/08/05 14,000 - 14,500 0 - 0 13/07/29 14,000 - 14,500 -500 - -500
13/07/22 14,500 - 15,000 0 - 0 13/07/08 14,500 - 15,000 0 - 0
13/07/01 14,500 - 15,000 0 - 0 13/06/24 14,500 - 15,000 0 - 0
13/06/17 14,500 - 15,000 0 - 0 13/06/10 14,500 - 15,000 0 - 0
13/06/03 14,500 - 15,000 0 - 0 13/05/27 14,500 - 15,000 0 - 0
13/05/20 14,500 - 15,000 0 - 0 13/05/13 14,500 - 15,000 0 - 0
13/04/22 14,500 - 15,000 0 - 0 13/04/15 14,500 - 15,000 0 - 0
13/04/08 14,500 - 15,000 0 - 0 13/04/01 14,500 - 15,000 0 - 0
13/03/25 14,500 - 15,000 0 - 0 13/03/18 14,500 - 15,000 0 - 0
13/03/11 14,500 - 15,000 0 - 0 13/03/04 14,500 - 15,000 0 - 0
13/02/25 14,500 - 15,000 0 - 0 13/02/18 14,500 - 15,000 0 - 0
13/02/04 14,500 - 15,000 0 - 0 13/01/28 14,500 - 15,000 +500 - +200
13/01/21 14,000 - 14,800 +200 - +400 13/01/07 13,800 - 14,400 0 - 0
12/12/17 13,800 - 14,400 0 - 0 12/12/10 13,800 - 14,400 0 - 0
12/12/03 13,800 - 14,400 0 - 0 12/11/26 13,800 - 14,400 0 - 0
12/11/19 13,800 - 14,400 0 - 0 12/11/12 13,800 - 14,400 0 - 0

2011年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
12/10/01 13,800 - 14,800 0 - 0 12/09/24 13,800 - 14,800 0 - 0
12/09/10 13,800 - 14,800 0 - 0 12/09/03 13,800 - 14,800 0 - 0
12/08/27 13,800 - 14,800 0 - 0 12/08/20 13,800 - 14,800 0 - 0
12/08/13 13,800 - 14,800 0 - 0 12/08/06 13,800 - 14,800 0 - 0
12/07/30 13,800 - 14,800 0 - 0 12/07/23 13,800 - 14,800 0 - 0
12/07/09 13,800 - 14,800 0 - 0 12/07/02 13,800 - 14,800 0 - 0
12/06/25 13,800 - 14,800 0 - 0 12/06/18 13,800 - 14,800 0 - 0
12/06/11 13,800 - 14,800 0 - 0 12/06/04 13,800 - 14,800 0 - 0
12/05/28 13,800 - 14,800 0 - 0 12/05/21 13,800 - 14,800 0 - 0
12/05/14 13,800 - 14,800 0 - 0 12/05/07 13,800 - 14,800 0 - 0
12/04/23 13,800 - 14,800 -600 - 0 12/04/16 14,400 - 14,800 0 - 0
12/04/09 14,400 - 14,800 0 - 0 12/04/02 14,400 - 14,800 -600 - -800
12/03/26 15,000 - 15,600 0 - 0 12/03/19 15,000 - 15,600 0 - 0
12/03/12 15,000 - 15,600 0 - 0 12/03/05 15,000 - 15,600 0 - 0
12/02/27 15,000 - 15,600 0 - 0 12/02/20 15,000 - 15,600 0 - 0
12/02/13 15,000 - 15,600 0 - 0 12/02/06 15,000 - 15,600 -200 - -300
12/01/30 15,200 - 15,900 0 - 0 12/01/23 15,200 - 15,900 0 - 0
12/01/16 15,200 - 15,900 0 - 0 11/12/26 15,200 - 15,900 0 - 0
11/12/19 15,200 - 15,900 -500 - 0 11/12/12 15,700 - 15,900 0 - 0
11/12/05 15,700 - 15,900 0 - -400 11/11/28 15,700 - 16,300 0 - 0

2010年産

日付 価格 前比 日付 価格 前比
11/09/26 15,900 - 16,100 0 - 0 11/09/12 15,900 - 16,100 0 - 0
11/09/05 15,900 - 16,100 0 - 0 11/08/29 15,900 - 16,100 0 - 0
11/08/22 15,900 - 16,100 0 - 0 11/08/15 15,900 - 16,100 0 - 0
11/08/08 15,900 - 16,100 0 - 0 11/08/01 15,900 - 16,100 0 - 0
11/07/25 15,900 - 16,100 0 - 0 11/07/11 15,900 - 16,100 0 - 0
11/07/04 15,900 - 16,100 0 - 0 11/06/27 15,900 - 16,100 0 - 0
11/06/20 15,900 - 16,100 0 - 0 11/06/13 15,900 - 16,100 0 - 0
11/06/06 15,900 - 16,100 0 - 0 11/05/30 15,900 - 16,100 0 - 0
11/05/23 15,900 - 16,100 0 - 0 11/05/16 15,900 - 16,100 0 - 0
11/05/09 15,900 - 16,100 0 - 0 11/05/02 15,900 - 16,100 0 - 0
11/04/25 15,900 - 16,100 0 - 0 11/04/18 15,900 - 16,100 0 - 0
11/04/11 15,900 - 16,100 +200 - +200 11/04/04 15,700 - 15,900

データ表示行数

銘柄選択

銘柄選択