東商取カテゴリー別取組高 中京灯油 2021年09月06日

2分類

日付 当業者 非当業 合計
買-売 買-売
21/09/06 127 226 +99 102 3 -99 229 229
21/09/03 127 226 +99 102 3 -99 229 229
21/09/02 127 226 +99 102 3 -99 229 229
21/09/01 125 224 +99 102 3 -99 227 227
21/08/31 125 224 +99 102 3 -99 227 227
21/08/30 125 224 +99 102 3 -99 227 227
21/08/27 125 224 +99 102 3 -99 227 227
21/08/26 125 224 +99 102 3 -99 227 227
21/08/25 125 224 +99 102 3 -99 227 227
21/08/24 281 351 +70 102 32 -70 383 383
21/08/23 235 313 +78 102 24 -78 337 337
21/08/20 206 294 +88 102 14 -88 308 308
21/08/19 196 205 +9 20 11 -9 216 216
21/08/18 172 180 +8 20 12 -8 192 192
21/08/17 167 175 +8 20 12 -8 187 187

6分類

日付 区分 当業者 市場自己 受託 投資家 取次 外国先物業者 合計
21/09/06 127 102 0 0 0 0 229
226 3 0 0 0 0 229
買-売 +99 -99 0 0 0 0
21/09/03 127 102 0 0 0 0 229
226 3 0 0 0 0 229
買-売 +99 -99 0 0 0 0
21/09/02 127 102 0 0 0 0 229
226 3 0 0 0 0 229
買-売 +99 -99 0 0 0 0
21/09/01 125 102 0 0 0 0 227
224 3 0 0 0 0 227
買-売 +99 -99 0 0 0 0
21/08/31 125 102 0 0 0 0 227
224 3 0 0 0 0 227
買-売 +99 -99 0 0 0 0
21/08/30 125 102 0 0 0 0 227
224 3 0 0 0 0 227
買-売 +99 -99 0 0 0 0
21/08/27 125 102 0 0 0 0 227
224 3 0 0 0 0 227
買-売 +99 -99 0 0 0 0
21/08/26 125 102 0 0 0 0 227
224 3 0 0 0 0 227
買-売 +99 -99 0 0 0 0
21/08/25 125 102 0 0 0 0 227
224 3 0 0 0 0 227
買-売 +99 -99 0 0 0 0
21/08/24 281 102 0 0 0 0 383
351 32 0 0 0 0 383
買-売 +70 -70 0 0 0 0
21/08/23 235 102 0 0 0 0 337
313 24 0 0 0 0 337
買-売 +78 -78 0 0 0 0
21/08/20 206 102 0 0 0 0 308
294 14 0 0 0 0 308
買-売 +88 -88 0 0 0 0
21/08/19 196 20 0 0 0 0 216
205 11 0 0 0 0 216
買-売 +9 -9 0 0 0 0
21/08/18 172 20 0 0 0 0 192
180 12 0 0 0 0 192
買-売 +8 -8 0 0 0 0
21/08/17 167 20 0 0 0 0 187
175 12 0 0 0 0 187
買-売 +8 -8 0 0 0 0
21/08/16 165 20 0 0 0 0 185
173 12 0 0 0 0 185
買-売 +8 -8 0 0 0 0
21/08/13 163 17 0 0 0 0 180
168 12 0 0 0 0 180
買-売 +5 -5 0 0 0 0

2分類について:

・上場商品を主原料とした物品の加工販売等を業としている者による取引。
(商品先物取引業者への委託による取引、自己による取引を含む。)
・当業者以外の委託者(個人・法人等)による取引。
(商品先物取引業者、プロップ、マーケットメーカー、投資家、ファンド・投資信託の合計)

6分類について:

・当業者
:上場商品を主原料とした物品の加工販売等を業としている者による取引。(2分類の当業者と同じ)
・商品先物取引業者、プロップ、マーケットメーカー
商品先物取引業者(受託取引参加者、市場取引参加者、遠隔地仲介取引参加者、海外顧客の計算による取引、遠隔地市場取引参加者)の自己による取引。
プロップ(プロップハウス)は、自己ディーリングを専門に行う会社の取引。
マーケットメーカーは、市場に売り買いの価格を提示することで取引促進及び価格安定化を図るために当社が指定した者による取引。
・ファンド・投資信託
ファンド及び投資信託による取引。(受託取引参加者の委託取引)
・投資家
投資家(個人・法人)による取引。(受託取引参加者の委託取引)
・取次者経由
取次者(主務省から受託業務許可は受けているが当社の取引参加資格がない社)を経由した取引。(受託取引参加者の委託取引)
・外国商品先物取引業者経由
海外の商品先物取引業者を経由した取引。(受託取引参加者の委託取引)