東商取カテゴリー別取組高 小豆 2013年01月18日

2分類

日付 当業者 非当業 合計
買-売 買-売
13/01/18 711 712 +1 547 546 -1 1,258 1,258
13/01/17 712 715 +3 550 547 -3 1,262 1,262
13/01/16 710 713 +3 564 561 -3 1,274 1,274
13/01/15 706 715 +9 607 598 -9 1,313 1,313
13/01/11 709 725 +16 576 560 -16 1,285 1,285
13/01/10 709 729 +20 579 559 -20 1,288 1,288
13/01/09 722 748 +26 593 567 -26 1,315 1,315
13/01/08 722 750 +28 584 556 -28 1,306 1,306
13/01/07 718 754 +36 596 560 -36 1,314 1,314
13/01/04 716 757 +41 596 555 -41 1,312 1,312
12/12/28 718 759 +41 586 545 -41 1,304 1,304
12/12/27 714 756 +42 580 538 -42 1,294 1,294
12/12/26 715 757 +42 579 537 -42 1,294 1,294
12/12/25 715 761 +46 588 542 -46 1,303 1,303
12/12/21 519 569 +50 599 549 -50 1,118 1,118

7分類

日付 区分 市場自己 受託自己 当業委託 非当委託 市場委託 受託委託 一般委託 合計
13/01/18 0 59 44 488 667 0 0 1,258
0 59 50 487 662 0 0 1,258
買-売 0 0 +6 -1 -5 0 0
13/01/17 0 59 46 491 666 0 0 1,262
0 59 54 488 661 0 0 1,262
買-売 0 0 +8 -3 -5 0 0
13/01/16 0 69 46 495 664 0 0 1,274
0 69 54 492 659 0 0 1,274
買-売 0 0 +8 -3 -5 0 0
13/01/15 0 61 39 546 667 0 0 1,313
0 61 57 537 658 0 0 1,313
買-売 0 0 +18 -9 -9 0 0
13/01/11 0 61 39 515 670 0 0 1,285
0 61 59 499 666 0 0 1,285
買-売 0 0 +20 -16 -4 0 0
13/01/10 0 56 39 523 670 0 0 1,288
0 56 63 503 666 0 0 1,288
買-売 0 0 +24 -20 -4 0 0
13/01/09 0 61 35 532 687 0 0 1,315
0 61 63 506 685 0 0 1,315
買-売 0 0 +28 -26 -2 0 0
13/01/08 0 56 36 528 686 0 0 1,306
0 56 66 500 684 0 0 1,306
買-売 0 0 +30 -28 -2 0 0
13/01/07 0 56 36 540 682 0 0 1,314
0 56 73 504 681 0 0 1,314
買-売 0 0 +37 -36 -1 0 0
13/01/04 0 61 36 535 680 0 0 1,312
0 61 76 494 681 0 0 1,312
買-売 0 0 +40 -41 +1 0 0
12/12/28 0 71 36 515 682 0 0 1,304
0 71 76 474 683 0 0 1,304
買-売 0 0 +40 -41 +1 0 0
12/12/27 0 56 36 524 678 0 0 1,294
0 56 76 482 680 0 0 1,294
買-売 0 0 +40 -42 +2 0 0
12/12/26 0 46 36 533 679 0 0 1,294
0 46 76 491 681 0 0 1,294
買-売 0 0 +40 -42 +2 0 0
12/12/25 0 43 36 545 679 0 0 1,303
0 43 76 499 685 0 0 1,303
買-売 0 0 +40 -46 +6 0 0
12/12/21 0 38 36 561 483 0 0 1,118
0 38 76 511 493 0 0 1,118
買-売 0 0 +40 -50 +10 0 0
7分類:市自(市場取引参加者 自己玉)
市場取引参加者の自己の建玉。市場取引参加者とは自己の注文のみを執行することができる取引参加者のこと。
7分類:受自(受託取引参加者 自己玉)
受託取引参加者(商品先物取引業者)の自己の建玉。受託取引参加者とは自己・委託注文とも執行することができる取引参加者のこと。
7分類:当委(当業者 委託玉)
当業者が受託取引参加者に委託した建玉。当業者とは上場商品を主原料とした物品の売買等を業としている者のこと。
7分類:非委(非当業者 委託玉)
当業者以外の委託者(個人・法人等)が受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:市委(市場取引参加者 委託玉)
市場取引参加者が受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:受委(受託取引参加者 委託玉)
受託取引参加者が他の受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:一委(一般・準取引参加者 委託玉)
一般取引参加者、準取引参加者が受託取引参加者に委託した建玉の総計。一般取引参加者とは自ら注文を執行することができない取引参加者のこと。準取引参加者とは海外の当業者・ブローカー等で取引所に登録した者のこと。
2分類:当業者
7分類における市場取引参加者自己玉、当業者委託、市場取引参加者委託及び一般取引・準取引参加者委託の合計。
2分類:非当業者
7分類における非当業者委託、受託取引参加者自己及び受託取引参加者委託の合計。