銘柄別取引集計表 東京商品 金

2015年01月20日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 352 0 1,961 0 0
15/04 206 0 6,266 0 0
15/06 82 0 3,808 0 0
15/08 811 0 7,929 0 0
15/10 5,030 0 27,971 0 0
15/12 28,168 0 31,705 0 0
合計 34,649 0 79,640 0 0

2015年01月19日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 173 0 1,957 0 0
15/04 1,373 0 6,371 0 0
15/06 921 0 3,832 0 0
15/08 1,497 0 8,079 0 0
15/10 7,902 0 28,950 0 0
15/12 50,151 0 30,496 0 0
合計 62,017 0 79,685 0 0

2015年01月16日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 243 0 1,968 0 0
15/04 279 0 6,897 0 0
15/06 311 0 3,981 0 0
15/08 2,605 0 8,163 0 0
15/10 10,300 0 29,961 0 0
15/12 69,664 0 28,010 0 0
合計 83,402 0 78,980 0 0

2015年01月15日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 52 0 1,954 0 0
15/04 59 0 7,032 0 0
15/06 169 0 4,013 0 0
15/08 775 0 8,758 0 0
15/10 3,163 0 30,065 0 0
15/12 31,979 0 24,531 0 0
合計 36,197 0 76,353 0 0

2015年01月14日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 31 0 1,963 0 0
15/04 79 0 7,083 0 0
15/06 79 0 4,035 0 0
15/08 936 0 8,863 0 0
15/10 4,838 0 30,291 0 0
15/12 38,514 0 23,992 0 0
合計 44,477 0 76,227 0 0

2015年01月13日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 238 0 1,972 0 0
15/04 90 0 7,107 0 0
15/06 152 0 4,030 0 0
15/08 1,551 0 8,683 0 0
15/10 6,415 0 30,528 0 0
15/12 41,238 0 22,530 0 0
合計 49,684 0 74,850 0 0

2015年01月09日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 23 0 1,994 0 0
15/04 112 0 7,153 0 0
15/06 59 0 4,026 0 0
15/08 546 0 8,489 0 0
15/10 2,929 0 31,104 0 0
15/12 21,482 0 19,011 0 0
合計 25,151 0 71,777 0 0

2015年01月08日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 205 0 1,993 0 0
15/04 127 0 7,182 0 0
15/06 78 0 4,032 0 0
15/08 1,747 0 8,530 0 0
15/10 3,193 0 31,234 0 0
15/12 29,762 0 18,453 0 0
合計 35,112 0 71,424 0 0

2015年01月07日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 258 0 2,055 0 0
15/04 85 0 7,198 0 0
15/06 409 0 4,068 0 0
15/08 1,105 0 9,219 0 0
15/10 5,341 0 31,481 0 0
15/12 37,139 0 18,027 0 0
合計 44,337 0 72,048 0 0

2015年01月06日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 379 0 2,130 0 0
15/04 285 0 7,235 0 0
15/06 558 0 4,124 0 0
15/08 2,844 0 8,740 0 0
15/10 5,678 0 33,097 0 0
15/12 30,587 0 16,545 0 0
合計 40,331 0 71,871 0 0