銘柄別取引集計表 東京商品 金

2020年07月21日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 78 0 977 0 0
20/10 36 0 1,984 0 0
20/12 46 0 2,238 0 0
21/02 707 0 9,482 0 0
21/04 3,017 0 12,249 0 0
21/06 17,120 0 21,490 0 0
合計 21,004 0 48,420 0 0

2020年07月20日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 17 0 997 0 0
20/10 28 0 1,993 0 0
20/12 33 0 2,249 0 0
21/02 311 0 9,786 0 0
21/04 1,324 0 12,911 0 0
21/06 12,310 0 21,852 0 0
合計 14,023 0 49,788 0 0

2020年07月17日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 30 0 995 0 0
20/10 645 0 2,000 0 0
20/12 60 0 2,253 0 0
21/02 2,280 0 9,954 0 0
21/04 1,713 0 13,152 0 0
21/06 20,055 0 22,667 0 0
合計 24,783 0 51,021 0 0

2020年07月16日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 36 0 994 0 0
20/10 33 0 2,010 0 0
20/12 87 0 2,284 0 0
21/02 1,401 0 10,260 0 0
21/04 2,261 0 13,482 0 0
21/06 15,441 0 21,959 0 0
合計 19,259 0 50,989 0 0

2020年07月15日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 12 0 992 0 0
20/10 128 0 2,027 0 0
20/12 200 0 2,308 0 0
21/02 1,108 0 10,805 0 0
21/04 2,904 0 13,628 0 0
21/06 17,369 0 21,178 0 0
合計 21,721 0 50,938 0 0

2020年07月14日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 9 0 996 0 0
20/10 15 0 2,038 0 0
20/12 39 0 2,240 0 0
21/02 622 0 11,124 0 0
21/04 2,109 0 13,991 0 0
21/06 16,574 0 21,032 0 0
合計 19,368 0 51,421 0 0

2020年07月13日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 13 0 997 0 0
20/10 88 0 2,039 0 0
20/12 41 0 2,246 0 0
21/02 465 0 11,368 0 0
21/04 1,834 0 14,436 0 0
21/06 18,143 0 20,097 0 0
合計 20,584 0 51,183 0 0

2020年07月10日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 49 0 999 0 0
20/10 70 0 2,068 0 0
20/12 192 0 2,256 0 0
21/02 984 0 11,355 0 0
21/04 3,000 0 14,687 0 0
21/06 23,445 0 19,024 0 0
合計 27,740 0 50,389 0 0

2020年07月09日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 28 0 1,002 0 0
20/10 53 0 2,103 0 0
20/12 237 0 2,319 0 0
21/02 1,033 0 11,332 0 0
21/04 3,700 0 14,796 0 0
21/06 21,798 0 17,553 0 0
合計 26,849 0 49,105 0 0

2020年07月08日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 70 0 1,005 0 0
20/10 105 0 2,118 0 0
20/12 357 0 2,452 0 0
21/02 1,031 0 11,710 0 0
21/04 4,382 0 15,715 0 0
21/06 17,792 0 15,913 0 0
合計 23,737 0 48,913 0 0