銘柄別取引集計表 東京商品 銀

2015年01月22日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 13 0 70 0 0
15/04 149 0 106 0 0
15/06 46 0 333 0 0
15/08 15 0 823 0 0
15/10 62 0 1,392 0 0
15/12 207 0 1,088 0 0
合計 492 0 3,812 0 0

2015年01月21日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 62 0 78 0 0
15/04 39 0 219 0 0
15/06 26 0 359 0 0
15/08 47 0 835 0 0
15/10 89 0 1,429 0 0
15/12 291 0 1,092 0 0
合計 554 0 4,012 0 0

2015年01月20日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 12 0 133 0 0
15/04 10 0 243 0 0
15/06 40 0 383 0 0
15/08 8 0 867 0 0
15/10 51 0 1,460 0 0
15/12 197 0 1,015 0 0
合計 318 0 4,101 0 0

2015年01月19日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 42 0 142 0 0
15/04 6 0 252 0 0
15/06 61 0 414 0 0
15/08 109 0 873 0 0
15/10 263 0 1,498 0 0
15/12 456 0 953 0 0
合計 937 0 4,132 0 0

2015年01月16日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 18 0 166 0 0
15/04 2 0 253 0 0
15/06 1 0 448 0 0
15/08 54 0 956 0 0
15/10 68 0 1,707 0 0
15/12 318 0 780 0 0
合計 461 0 4,310 0 0

2015年01月15日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 11 0 179 0 0
15/04 0 0 254 0 0
15/06 5 0 448 0 0
15/08 8 0 1,010 0 0
15/10 78 0 1,723 0 0
15/12 362 0 852 0 0
合計 464 0 4,466 0 0

2015年01月14日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 24 0 189 0 0
15/04 1 0 254 0 0
15/06 7 0 450 0 0
15/08 4 0 1,018 0 0
15/10 101 0 1,783 0 0
15/12 232 0 734 0 0
合計 369 0 4,428 0 0

2015年01月13日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 11 0 206 0 0
15/04 1 0 254 0 0
15/06 7 0 452 0 0
15/08 4 0 1,021 0 0
15/10 58 0 1,864 0 0
15/12 141 0 662 0 0
合計 222 0 4,459 0 0

2015年01月09日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 15 0 207 0 0
15/04 2 0 254 0 0
15/06 10 0 459 0 0
15/08 9 0 1,025 0 0
15/10 147 0 1,894 0 0
15/12 191 0 611 0 0
合計 374 0 4,450 0 0

2015年01月08日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 42 0 222 0 0
15/04 1 0 256 0 0
15/06 4 0 461 0 0
15/08 11 0 1,033 0 0
15/10 133 0 1,969 0 0
15/12 264 0 582 0 0
合計 455 0 4,523 0 0