銘柄別取引集計表 東京商品 白金

2020年07月02日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 47 0 761 0 0
20/10 194 0 1,340 0 0
20/12 215 0 4,818 0 0
21/02 497 0 6,212 0 0
21/04 1,705 0 5,820 0 0
21/06 4,456 0 3,463 0 0
合計 7,114 0 22,414 0 0

2020年07月01日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 23 0 772 0 0
20/10 143 0 1,405 0 0
20/12 236 0 4,867 0 0
21/02 640 0 6,248 0 0
21/04 2,131 0 6,207 0 0
21/06 3,718 0 2,571 0 0
合計 6,891 0 22,070 0 0

2020年06月30日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 10 0 782 0 0
20/10 23 0 1,515 0 0
20/12 343 0 4,894 0 0
21/02 459 0 6,278 0 0
21/04 1,378 0 6,525 0 0
21/06 2,453 0 1,861 0 0
合計 4,666 0 21,855 0 0

2020年06月29日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 35 0 782 0 0
20/10 34 0 1,518 0 0
20/12 46 0 5,092 0 0
21/02 389 0 6,342 0 0
21/04 1,807 0 6,998 0 0
21/06 2,035 0 1,172 0 0
合計 4,346 0 21,904 0 0

2020年06月26日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 1 0 794 0 0
20/10 9 0 1,516 0 0
20/12 193 0 5,099 0 0
21/02 449 0 6,404 0 0
21/04 1,671 0 7,350 0 0
21/06 505 0 274 0 0
合計 2,828 0 21,437 0 0

2020年06月25日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 25 0 0 0 202
20/08 24 0 794 0 0
20/10 11 0 1,517 0 0
20/12 138 0 5,170 0 0
21/02 322 0 6,457 0 0
21/04 3,808 0 7,504 0 0
合計 4,328 0 21,442 0 202

2020年06月24日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 34 0 224 0 0
20/08 16 0 806 0 0
20/10 38 0 1,521 0 0
20/12 116 0 5,178 0 0
21/02 446 0 6,463 0 0
21/04 2,141 0 7,108 0 0
合計 2,791 0 21,300 0 0

2020年06月23日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 17 0 221 0 0
20/08 27 0 800 0 0
20/10 57 0 1,525 0 0
20/12 161 0 5,190 0 0
21/02 689 0 6,531 0 0
21/04 2,964 0 6,890 0 0
合計 3,915 0 21,157 0 0

2020年06月22日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 48 0 220 0 0
20/08 41 0 794 0 0
20/10 60 0 1,521 0 0
20/12 226 0 5,225 0 0
21/02 432 0 6,574 0 0
21/04 3,082 0 6,794 0 0
合計 3,889 0 21,128 0 0

2020年06月19日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 11 0 231 0 0
20/08 19 0 804 0 0
20/10 16 0 1,517 0 0
20/12 66 0 5,262 0 0
21/02 287 0 6,588 0 0
21/04 2,114 0 6,838 0 0
合計 2,513 0 21,240 0 0