銘柄別取引集計表 東京商品 白金

2020年07月10日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 175 0 633 0 0
20/10 123 0 1,207 0 0
20/12 114 0 4,657 0 0
21/02 199 0 5,882 0 0
21/04 717 0 4,782 0 0
21/06 4,957 0 5,410 0 0
合計 6,285 0 22,571 0 0

2020年07月09日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 84 0 679 0 0
20/10 102 0 1,216 0 0
20/12 290 0 4,698 0 0
21/02 553 0 5,932 0 0
21/04 1,111 0 4,892 0 0
21/06 3,506 0 5,270 0 0
合計 5,646 0 22,687 0 0

2020年07月08日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 76 0 703 0 0
20/10 43 0 1,244 0 0
20/12 85 0 4,756 0 0
21/02 237 0 6,093 0 0
21/04 829 0 5,183 0 0
21/06 3,491 0 4,523 0 0
合計 4,761 0 22,502 0 0

2020年07月07日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 31 0 707 0 0
20/10 23 0 1,262 0 0
20/12 48 0 4,797 0 0
21/02 79 0 6,170 0 0
21/04 379 0 5,394 0 0
21/06 2,596 0 3,945 0 0
合計 3,156 0 22,275 0 0

2020年07月06日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 40 0 726 0 0
20/10 25 0 1,277 0 0
20/12 68 0 4,820 0 0
21/02 96 0 6,173 0 0
21/04 480 0 5,429 0 0
21/06 1,490 0 3,736 0 0
合計 2,199 0 22,161 0 0

2020年07月03日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 18 0 757 0 0
20/10 74 0 1,288 0 0
20/12 81 0 4,812 0 0
21/02 145 0 6,182 0 0
21/04 522 0 5,622 0 0
21/06 1,956 0 3,590 0 0
合計 2,796 0 22,251 0 0

2020年07月02日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 47 0 761 0 0
20/10 194 0 1,340 0 0
20/12 215 0 4,818 0 0
21/02 497 0 6,212 0 0
21/04 1,705 0 5,820 0 0
21/06 4,456 0 3,463 0 0
合計 7,114 0 22,414 0 0

2020年07月01日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 23 0 772 0 0
20/10 143 0 1,405 0 0
20/12 236 0 4,867 0 0
21/02 640 0 6,248 0 0
21/04 2,131 0 6,207 0 0
21/06 3,718 0 2,571 0 0
合計 6,891 0 22,070 0 0

2020年06月30日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 10 0 782 0 0
20/10 23 0 1,515 0 0
20/12 343 0 4,894 0 0
21/02 459 0 6,278 0 0
21/04 1,378 0 6,525 0 0
21/06 2,453 0 1,861 0 0
合計 4,666 0 21,855 0 0

2020年06月29日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 35 0 782 0 0
20/10 34 0 1,518 0 0
20/12 46 0 5,092 0 0
21/02 389 0 6,342 0 0
21/04 1,807 0 6,998 0 0
21/06 2,035 0 1,172 0 0
合計 4,346 0 21,904 0 0