銘柄別取引集計表 東京商品 白金

2020年07月22日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 60 0 416 0 0
20/10 60 0 1,189 0 0
20/12 245 0 4,445 0 0
21/02 1,289 0 5,421 0 0
21/04 1,752 0 4,304 0 0
21/06 7,073 0 9,351 0 0
合計 10,479 0 25,126 0 0

2020年07月21日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 74 0 434 0 0
20/10 55 0 1,203 0 0
20/12 102 0 4,514 0 0
21/02 220 0 5,638 0 0
21/04 628 0 4,208 0 0
21/06 3,124 0 6,058 0 0
合計 4,203 0 22,055 0 0

2020年07月20日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 54 0 464 0 0
20/10 21 0 1,194 0 0
20/12 214 0 4,535 0 0
21/02 275 0 5,684 0 0
21/04 417 0 4,383 0 0
21/06 2,140 0 6,071 0 0
合計 3,121 0 22,331 0 0

2020年07月17日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 73 0 503 0 0
20/10 181 0 1,198 0 0
20/12 1,375 0 4,610 0 0
21/02 354 0 5,803 0 0
21/04 503 0 4,515 0 0
21/06 3,047 0 5,962 0 0
合計 5,533 0 22,591 0 0

2020年07月16日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 23 0 566 0 0
20/10 21 0 1,203 0 0
20/12 57 0 4,625 0 0
21/02 123 0 5,828 0 0
21/04 353 0 4,636 0 0
21/06 1,944 0 5,867 0 0
合計 2,521 0 22,725 0 0

2020年07月15日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 38 0 573 0 0
20/10 19 0 1,208 0 0
20/12 78 0 4,633 0 0
21/02 111 0 5,844 0 0
21/04 330 0 4,638 0 0
21/06 2,876 0 5,710 0 0
合計 3,452 0 22,606 0 0

2020年07月14日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 38 0 584 0 0
20/10 33 0 1,216 0 0
20/12 118 0 4,643 0 0
21/02 121 0 5,859 0 0
21/04 365 0 4,659 0 0
21/06 3,090 0 5,624 0 0
合計 3,765 0 22,585 0 0

2020年07月13日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 111 0 599 0 0
20/10 45 0 1,201 0 0
20/12 66 0 4,646 0 0
21/02 156 0 5,873 0 0
21/04 333 0 4,692 0 0
21/06 2,314 0 5,512 0 0
合計 3,025 0 22,523 0 0

2020年07月10日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 175 0 633 0 0
20/10 123 0 1,207 0 0
20/12 114 0 4,657 0 0
21/02 199 0 5,882 0 0
21/04 717 0 4,782 0 0
21/06 4,957 0 5,410 0 0
合計 6,285 0 22,571 0 0

2020年07月09日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 84 0 679 0 0
20/10 102 0 1,216 0 0
20/12 290 0 4,698 0 0
21/02 553 0 5,932 0 0
21/04 1,111 0 4,892 0 0
21/06 3,506 0 5,270 0 0
合計 5,646 0 22,687 0 0