銘柄別取引集計表 東京商品 ガソリン

2020年07月22日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 116 0 0 0 145
20/09 17 0 456 0 0
20/10 3 0 151 0 0
20/11 30 0 246 0 0
20/12 103 0 402 0 0
21/01 192 0 394 0 0
合計 461 0 1,649 0 145

2020年07月21日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 34 0 284 0 0
20/09 7 0 456 0 0
20/10 12 0 151 0 0
20/11 24 0 240 0 0
20/12 19 0 378 0 0
21/01 64 0 325 0 0
合計 160 0 1,834 0 0

2020年07月20日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 32 0 279 0 0
20/09 10 0 458 0 0
20/10 1 0 148 0 0
20/11 0 0 225 0 0
20/12 4 0 382 0 0
21/01 65 0 320 0 0
合計 112 0 1,812 0 0

2020年07月17日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 6 0 279 0 0
20/09 0 0 459 0 0
20/10 0 0 148 0 0
20/11 0 0 225 0 0
20/12 10 0 381 0 0
21/01 42 0 320 0 0
合計 58 0 1,812 0 0

2020年07月16日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 58 0 280 0 0
20/09 22 0 459 0 0
20/10 6 0 148 0 0
20/11 74 0 225 0 0
20/12 200 0 381 0 0
21/01 126 0 327 0 0
合計 486 0 1,820 0 0

2020年07月15日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 10 0 293 0 0
20/09 20 0 458 0 0
20/10 4 0 146 0 0
20/11 7 0 223 0 0
20/12 38 0 386 0 0
21/01 97 0 283 0 0
合計 176 0 1,789 0 0

2020年07月14日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 6 0 298 0 0
20/09 9 0 466 0 0
20/10 14 0 147 0 0
20/11 3 0 225 0 0
20/12 36 0 391 0 0
21/01 90 0 269 0 0
合計 158 0 1,796 0 0

2020年07月13日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 6 0 299 0 0
20/09 6 0 464 0 0
20/10 2 0 148 0 0
20/11 7 0 223 0 0
20/12 56 0 387 0 0
21/01 109 0 260 0 0
合計 186 0 1,781 0 0

2020年07月10日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 4 0 301 0 0
20/09 58 0 465 0 0
20/10 31 0 148 0 0
20/11 34 0 225 0 0
20/12 49 0 391 0 0
21/01 157 0 254 0 0
合計 333 0 1,784 0 0

2020年07月09日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 11 0 299 0 0
20/09 30 0 501 0 0
20/10 24 0 161 0 0
20/11 10 0 241 0 0
20/12 42 0 394 0 0
21/01 57 0 235 0 0
合計 174 0 1,831 0 0