銘柄別取引集計表 東京商品 金ミニ

2020年06月26日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 2 0 2,117 0 0
20/10 1 0 2,047 0 0
20/12 2 0 4,211 0 0
21/02 130 0 1,718 0 0
21/04 1,743 0 3,546 0 0
21/06 341 0 211 0 0
合計 2,219 0 13,850 0 0

2020年06月25日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 0 0 0 0 582
20/08 18 0 2,117 0 0
20/10 6 0 2,047 0 0
20/12 3 0 4,211 0 0
21/02 198 0 1,760 0 0
21/04 2,928 0 3,788 0 0
合計 3,153 0 13,923 0 582

2020年06月24日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 21 0 582 0 0
20/08 2 0 2,131 0 0
20/10 5 0 2,048 0 0
20/12 3 0 4,211 0 0
21/02 278 0 1,796 0 0
21/04 3,032 0 3,898 0 0
合計 3,341 0 14,666 0 0

2020年06月23日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 20 0 582 0 0
20/08 3 0 2,131 0 0
20/10 1 0 2,050 0 0
20/12 1 0 4,209 0 0
21/02 245 0 1,839 0 0
21/04 2,873 0 4,116 0 0
合計 3,143 0 14,927 0 0

2020年06月22日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 15 0 593 0 0
20/08 7 0 2,131 0 0
20/10 1 0 2,051 0 0
20/12 2 0 4,210 0 0
21/02 250 0 1,865 0 0
21/04 4,186 0 4,181 0 0
合計 4,461 0 15,031 0 0

2020年06月19日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 82 0 598 0 0
20/08 4 0 2,132 0 0
20/10 5 0 2,051 0 0
20/12 2 0 4,212 0 0
21/02 175 0 1,949 0 0
21/04 1,797 0 4,692 0 0
合計 2,065 0 15,634 0 0

2020年06月18日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 19 0 679 0 0
20/08 3 0 2,132 0 0
20/10 0 0 2,054 0 0
20/12 0 0 4,212 0 0
21/02 199 0 1,962 0 0
21/04 2,192 0 4,693 0 0
合計 2,413 0 15,732 0 0

2020年06月17日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 3 0 674 0 0
20/08 0 0 2,132 0 0
20/10 0 0 2,054 0 0
20/12 0 0 4,212 0 0
21/02 177 0 1,930 0 0
21/04 2,644 0 4,548 0 0
合計 2,824 0 15,550 0 0

2020年06月16日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 73 0 676 0 0
20/08 4 0 2,132 0 0
20/10 2 0 2,054 0 0
20/12 6 0 4,212 0 0
21/02 240 0 1,905 0 0
21/04 3,786 0 4,424 0 0
合計 4,111 0 15,403 0 0

2020年06月15日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 42 0 687 0 0
20/08 16 0 2,135 0 0
20/10 3 0 2,053 0 0
20/12 2 0 4,206 0 0
21/02 190 0 1,904 0 0
21/04 3,305 0 4,505 0 0
合計 3,558 0 15,490 0 0