銘柄別取引集計表 東京商品 金ミニ

2020年07月03日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 85 0 1,979 0 0
20/10 2 0 2,032 0 0
20/12 7 0 4,211 0 0
21/02 130 0 1,627 0 0
21/04 255 0 2,289 0 0
21/06 2,443 0 1,940 0 0
合計 2,922 0 14,078 0 0

2020年07月02日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 1 0 2,061 0 0
20/10 5 0 2,033 0 0
20/12 15 0 4,215 0 0
21/02 111 0 1,609 0 0
21/04 916 0 2,358 0 0
21/06 3,925 0 1,817 0 0
合計 4,973 0 14,093 0 0

2020年07月01日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 5 0 2,062 0 0
20/10 7 0 2,031 0 0
20/12 20 0 4,207 0 0
21/02 90 0 1,636 0 0
21/04 952 0 2,632 0 0
21/06 3,264 0 1,441 0 0
合計 4,338 0 14,009 0 0

2020年06月30日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 47 0 2,064 0 0
20/10 7 0 2,035 0 0
20/12 9 0 4,204 0 0
21/02 28 0 1,679 0 0
21/04 837 0 2,753 0 0
21/06 2,206 0 951 0 0
合計 3,134 0 13,686 0 0

2020年06月29日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 12 0 2,108 0 0
20/10 5 0 2,042 0 0
20/12 8 0 4,213 0 0
21/02 114 0 1,711 0 0
21/04 2,108 0 3,299 0 0
21/06 2,438 0 961 0 0
合計 4,685 0 14,334 0 0

2020年06月26日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 2 0 2,117 0 0
20/10 1 0 2,047 0 0
20/12 2 0 4,211 0 0
21/02 130 0 1,718 0 0
21/04 1,743 0 3,546 0 0
21/06 341 0 211 0 0
合計 2,219 0 13,850 0 0

2020年06月25日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 0 0 0 0 582
20/08 18 0 2,117 0 0
20/10 6 0 2,047 0 0
20/12 3 0 4,211 0 0
21/02 198 0 1,760 0 0
21/04 2,928 0 3,788 0 0
合計 3,153 0 13,923 0 582

2020年06月24日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 21 0 582 0 0
20/08 2 0 2,131 0 0
20/10 5 0 2,048 0 0
20/12 3 0 4,211 0 0
21/02 278 0 1,796 0 0
21/04 3,032 0 3,898 0 0
合計 3,341 0 14,666 0 0

2020年06月23日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 20 0 582 0 0
20/08 3 0 2,131 0 0
20/10 1 0 2,050 0 0
20/12 1 0 4,209 0 0
21/02 245 0 1,839 0 0
21/04 2,873 0 4,116 0 0
合計 3,143 0 14,927 0 0

2020年06月22日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 15 0 593 0 0
20/08 7 0 2,131 0 0
20/10 1 0 2,051 0 0
20/12 2 0 4,210 0 0
21/02 250 0 1,865 0 0
21/04 4,186 0 4,181 0 0
合計 4,461 0 15,031 0 0