銘柄別取引集計表 東京商品 ガソリン

2015年01月27日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/03 272 0 1,385 0 0
15/04 118 0 1,851 0 0
15/05 415 0 2,610 0 0
15/06 306 0 5,933 0 0
15/07 2,753 0 6,967 0 0
15/08 5,125 0 1,863 0 0
合計 8,989 0 20,609 0 0

2015年01月26日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/03 67 0 1,594 0 0
15/04 131 0 1,885 0 0
15/05 87 0 2,904 0 0
15/06 514 0 5,926 0 0
15/07 6,254 0 7,821 0 0
15/08 3,305 0 1,379 0 0
合計 10,358 0 21,509 0 0

2015年01月23日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 377 0 0 0 656
15/03 83 0 1,602 0 0
15/04 163 0 1,884 0 0
15/05 180 0 2,904 0 0
15/06 940 0 6,015 0 0
15/07 11,554 0 7,827 0 0
合計 13,297 0 20,232 0 656

2015年01月22日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 95 0 749 0 0
15/03 96 0 1,605 0 0
15/04 146 0 1,888 0 0
15/05 139 0 2,906 0 0
15/06 696 0 6,000 0 0
15/07 7,282 0 7,586 0 0
合計 8,454 0 20,734 0 0

2015年01月21日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 266 112 744 0 0
15/03 84 0 1,619 0 0
15/04 193 0 1,883 0 0
15/05 94 0 2,892 0 0
15/06 633 0 6,005 0 0
15/07 6,744 0 7,628 0 0
合計 8,014 112 20,771 0 0

2015年01月20日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 164 0 833 0 0
15/03 94 0 1,648 0 0
15/04 118 0 1,904 0 0
15/05 112 0 2,856 0 0
15/06 559 0 5,948 0 0
15/07 4,808 0 7,723 0 0
合計 5,855 0 20,912 0 0

2015年01月19日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 261 0 748 0 0
15/03 740 0 1,664 0 0
15/04 595 0 1,945 0 0
15/05 319 0 2,879 0 0
15/06 1,732 0 5,981 0 0
15/07 10,745 0 7,720 0 0
合計 14,392 0 20,937 0 0

2015年01月16日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 318 0 864 0 0
15/03 133 0 1,861 0 0
15/04 136 0 2,279 0 0
15/05 373 0 2,884 0 0
15/06 1,738 0 5,998 0 0
15/07 14,440 0 7,294 0 0
合計 17,138 0 21,180 0 0

2015年01月15日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 330 0 962 0 0
15/03 155 0 1,928 0 0
15/04 244 0 2,304 0 0
15/05 319 0 2,962 0 0
15/06 1,535 0 6,300 0 0
15/07 12,717 0 7,554 0 0
合計 15,300 0 22,010 0 0

2015年01月14日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 189 0 1,013 0 0
15/03 107 0 1,933 0 0
15/04 211 0 2,358 0 0
15/05 228 0 3,026 0 0
15/06 1,372 0 6,455 0 0
15/07 11,079 0 6,961 0 0
合計 13,186 0 21,746 0 0