銘柄別取引集計表 東京商品 ガソリン

2020年07月09日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 11 0 299 0 0
20/09 30 0 501 0 0
20/10 24 0 161 0 0
20/11 10 0 241 0 0
20/12 42 0 394 0 0
21/01 57 0 235 0 0
合計 174 0 1,831 0 0

2020年07月08日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 14 0 300 0 0
20/09 16 0 498 0 0
20/10 1 0 169 0 0
20/11 8 0 243 0 0
20/12 35 0 404 0 0
21/01 87 0 236 0 0
合計 161 0 1,850 0 0

2020年07月07日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 10 0 295 0 0
20/09 9 0 493 0 0
20/10 0 0 169 0 0
20/11 5 0 242 0 0
20/12 50 0 413 0 0
21/01 118 0 212 0 0
合計 192 0 1,824 0 0

2020年07月06日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 0 0 294 0 0
20/09 19 0 486 0 0
20/10 19 0 169 0 0
20/11 13 0 241 0 0
20/12 121 0 427 0 0
21/01 234 0 169 0 0
合計 406 0 1,786 0 0

2020年07月03日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 14 0 294 0 0
20/09 26 0 479 0 0
20/10 5 0 172 0 0
20/11 14 0 242 0 0
20/12 61 0 452 0 0
21/01 89 0 116 0 0
合計 209 0 1,755 0 0

2020年07月02日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 17 0 287 0 0
20/09 5 0 467 0 0
20/10 8 0 172 0 0
20/11 5 0 241 0 0
20/12 61 0 473 0 0
21/01 59 0 105 0 0
合計 155 0 1,745 0 0

2020年07月01日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 6 0 279 0 0
20/09 1 0 464 0 0
20/10 3 0 166 0 0
20/11 9 0 242 0 0
20/12 75 0 489 0 0
21/01 59 0 98 0 0
合計 153 0 1,738 0 0

2020年06月30日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 18 0 280 0 0
20/09 2 0 465 0 0
20/10 6 0 166 0 0
20/11 5 0 243 0 0
20/12 167 0 506 0 0
21/01 106 0 85 0 0
合計 304 0 1,745 0 0

2020年06月29日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 11 0 279 0 0
20/09 10 0 465 0 0
20/10 17 0 165 0 0
20/11 19 0 244 0 0
20/12 221 0 551 0 0
21/01 115 0 69 0 0
合計 393 0 1,773 0 0

2020年06月26日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 3 0 274 0 0
20/09 2 0 463 0 0
20/10 1 0 167 0 0
20/11 4 0 242 0 0
20/12 94 0 542 0 0
21/01 6 0 5 0 0
合計 110 0 1,693 0 0