銘柄別取引集計表 東京商品 灯油

2015年01月26日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/03 195 0 1,952 0 0
15/04 202 0 1,429 0 0
15/05 124 0 1,359 0 0
15/06 239 0 1,553 0 0
15/07 1,417 0 2,335 0 0
15/08 486 0 267 0 0
合計 2,663 0 8,895 0 0

2015年01月23日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 1,796 0 0 0 1,184
15/03 229 0 1,950 0 0
15/04 173 0 1,524 0 0
15/05 169 0 1,379 0 0
15/06 349 0 1,643 0 0
15/07 2,389 0 2,342 0 0
合計 5,105 0 8,838 0 1,184

2015年01月22日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 489 0 1,977 0 0
15/03 129 0 2,026 0 0
15/04 112 0 1,492 0 0
15/05 120 0 1,358 0 0
15/06 302 0 1,713 0 0
15/07 1,671 0 2,104 0 0
合計 2,823 0 10,670 0 0

2015年01月21日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 445 118 1,767 0 0
15/03 196 0 2,031 0 0
15/04 264 0 1,480 0 0
15/05 283 0 1,369 0 0
15/06 616 0 1,770 0 0
15/07 1,702 0 2,096 0 0
合計 3,506 118 10,513 0 0

2015年01月20日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 278 0 1,876 0 0
15/03 168 0 2,014 0 0
15/04 146 0 1,514 0 0
15/05 124 0 1,406 0 0
15/06 219 0 1,906 0 0
15/07 1,029 0 2,008 0 0
合計 1,964 0 10,724 0 0

2015年01月19日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 297 0 1,796 0 0
15/03 174 0 1,983 0 0
15/04 78 0 1,518 0 0
15/05 122 0 1,448 0 0
15/06 422 0 1,953 0 0
15/07 2,085 0 2,016 0 0
合計 3,178 0 10,714 0 0

2015年01月16日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 183 0 1,946 0 0
15/03 185 0 1,974 0 0
15/04 224 0 1,529 0 0
15/05 157 0 1,466 0 0
15/06 421 0 2,065 0 0
15/07 2,080 0 1,948 0 0
合計 3,250 0 10,928 0 0

2015年01月15日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 231 0 1,945 0 0
15/03 271 0 1,944 0 0
15/04 179 0 1,579 0 0
15/05 252 0 1,492 0 0
15/06 474 0 2,072 0 0
15/07 1,819 0 1,897 0 0
合計 3,226 0 10,929 0 0

2015年01月14日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 175 0 2,052 0 0
15/03 187 0 1,887 0 0
15/04 211 0 1,598 0 0
15/05 211 0 1,600 0 0
15/06 342 0 2,196 0 0
15/07 1,839 0 1,864 0 0
合計 2,965 0 11,197 0 0

2015年01月13日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 228 0 2,092 0 0
15/03 606 0 1,845 0 0
15/04 192 0 1,665 0 0
15/05 250 0 1,640 0 0
15/06 499 0 2,251 0 0
15/07 1,964 0 1,744 0 0
合計 3,739 0 11,237 0 0