銘柄別取引集計表 東京商品 原油

2021年09月07日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/09 4 0 5,561 0 0
21/10 196 0 4,376 0 0
21/11 233 0 3,071 0 0
21/12 689 0 8,267 0 0
22/01 13,934 0 57,383 0 0
22/02 15,286 0 15,003 0 0
合計 30,342 0 93,661 0 0

2021年09月06日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/09 15 0 5,561 0 0
21/10 273 0 4,374 0 0
21/11 317 0 3,081 0 0
21/12 768 0 8,387 0 0
22/01 5,366 0 67,871 0 0
22/02 2,858 0 2,637 0 0
合計 9,597 0 91,911 0 0

2021年09月03日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/09 16 0 5,551 0 0
21/10 58 0 4,405 0 0
21/11 278 0 3,149 0 0
21/12 813 0 8,632 0 0
22/01 5,318 0 70,073 0 0
22/02 2,433 0 1,904 0 0
合計 8,916 0 93,714 0 0

2021年09月02日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/09 9 0 5,560 0 0
21/10 271 0 4,415 0 0
21/11 430 0 3,125 0 0
21/12 934 0 8,768 0 0
22/01 4,099 0 69,196 0 0
22/02 1,585 0 1,016 0 0
合計 7,328 0 92,080 0 0

2021年09月01日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/08 0 0 0 0 2,933
21/09 12 0 5,561 0 0
21/10 28 0 4,415 0 0
21/11 86 0 3,049 0 0
21/12 735 0 9,002 0 0
22/01 3,403 0 70,014 0 0
22/02 597 0 426 0 0
合計 4,861 0 92,467 0 2,933

2021年08月31日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/08 67 0 2,933 0 0
21/09 29 0 5,562 0 0
21/10 55 0 4,420 0 0
21/11 189 0 3,074 0 0
21/12 843 0 9,179 0 0
22/01 3,350 0 69,617 0 0
合計 4,533 0 94,785 0 0

2021年08月30日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/08 19 0 2,939 0 0
21/09 60 0 5,568 0 0
21/10 114 0 4,401 0 0
21/11 255 0 3,143 0 0
21/12 1,162 0 9,394 0 0
22/01 4,491 0 69,002 0 0
合計 6,101 0 94,447 0 0

2021年08月27日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/08 21 0 2,946 0 0
21/09 31 0 5,589 0 0
21/10 48 0 4,372 0 0
21/11 130 0 3,246 0 0
21/12 783 0 9,660 0 0
22/01 3,201 0 68,457 0 0
合計 4,214 0 94,270 0 0

2021年08月26日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/08 9 0 2,956 0 0
21/09 8 0 5,608 0 0
21/10 32 0 4,343 0 0
21/11 183 0 3,285 0 0
21/12 693 0 9,874 0 0
22/01 4,304 0 67,882 0 0
合計 5,229 0 93,948 0 0

2021年08月25日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/08 13 0 2,964 0 0
21/09 45 0 5,605 0 0
21/10 49 0 4,336 0 0
21/11 173 0 3,291 0 0
21/12 1,489 0 9,966 0 0
22/01 6,440 0 67,042 0 0
合計 8,209 0 93,204 0 0