銘柄別取引集計表 東京商品 ゴム

2015年01月08日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 89 0 889 0 0
15/02 38 0 1,642 0 0
15/03 381 0 3,122 0 0
15/04 316 0 3,191 0 0
15/05 1,728 0 7,407 0 0
15/06 6,737 0 10,860 0 0
合計 9,289 0 27,111 0 0

2015年01月07日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 106 0 916 0 0
15/02 53 0 1,653 0 0
15/03 201 0 3,330 0 0
15/04 324 0 3,141 0 0
15/05 1,964 0 7,886 0 0
15/06 6,162 0 10,155 0 0
合計 8,810 0 27,081 0 0

2015年01月06日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 93 0 928 0 0
15/02 29 0 1,670 0 0
15/03 418 0 3,404 0 0
15/04 301 0 3,195 0 0
15/05 2,859 0 8,175 0 0
15/06 6,406 0 9,957 0 0
合計 10,106 0 27,329 0 0

2015年01月05日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 95 0 994 0 0
15/02 58 0 1,689 0 0
15/03 103 0 3,685 0 0
15/04 387 0 3,276 0 0
15/05 4,739 0 9,026 0 0
15/06 7,244 0 10,483 0 0
合計 12,626 0 29,153 0 0

2014年12月30日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 210 0 1,065 0 0
15/02 400 0 1,723 0 0
15/03 787 0 3,739 0 0
15/04 1,898 0 3,305 0 0
15/05 7,418 0 10,011 0 0
15/06 10,795 0 10,015 0 0
合計 21,508 0 29,858 0 0

2014年12月29日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 19 0 1,156 0 0
15/02 46 0 1,959 0 0
15/03 106 0 4,111 0 0
15/04 200 0 3,692 0 0
15/05 2,412 0 10,289 0 0
15/06 4,074 0 9,140 0 0
合計 6,857 0 30,347 0 0

2014年12月26日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 61 0 1,158 0 0
15/02 99 0 1,996 0 0
15/03 218 0 4,148 0 0
15/04 532 0 3,729 0 0
15/05 2,314 0 10,982 0 0
15/06 4,980 0 7,908 0 0
合計 8,204 0 29,921 0 0

2014年12月25日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 17 0 1,199 0 0
15/02 14 0 2,070 0 0
15/03 137 0 4,279 0 0
15/04 250 0 3,881 0 0
15/05 2,996 0 11,804 0 0
15/06 4,601 0 6,786 0 0
合計 8,015 0 30,019 0 0

2014年12月24日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 28 0 1,212 0 0
15/02 125 0 2,074 0 0
15/03 369 0 4,344 0 0
15/04 188 0 3,934 0 0
15/05 5,401 0 12,723 0 0
15/06 7,308 0 5,581 0 0
合計 13,419 0 29,868 0 0

2014年12月22日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 179 0 1,219 0 0
15/02 255 0 2,049 0 0
15/03 730 0 4,400 0 0
15/04 1,164 0 3,990 0 0
15/05 5,339 0 15,543 0 0
15/06 4,342 0 1,749 0 0
合計 12,009 0 28,950 0 0