銘柄別取引集計表 東京商品 ゴム

2020年07月22日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 46 0 308 0 0
20/08 159 0 773 0 0
20/09 268 0 1,023 0 0
20/10 353 0 1,265 0 0
20/11 1,254 0 3,493 0 0
20/12 2,841 0 7,453 0 0
合計 4,921 0 14,315 0 0

2020年07月21日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 53 0 296 0 0
20/08 90 0 773 0 0
20/09 307 0 969 0 0
20/10 405 0 1,163 0 0
20/11 816 0 3,604 0 0
20/12 2,199 0 6,573 0 0
合計 3,870 0 13,378 0 0

2020年07月20日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 45 0 299 0 0
20/08 48 0 813 0 0
20/09 134 0 988 0 0
20/10 240 0 1,360 0 0
20/11 444 0 3,654 0 0
20/12 906 0 6,386 0 0
合計 1,817 0 13,500 0 0

2020年07月17日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 28 0 296 0 0
20/08 76 0 813 0 0
20/09 393 0 1,025 0 0
20/10 428 0 1,453 0 0
20/11 917 0 3,700 0 0
20/12 1,404 0 6,363 0 0
合計 3,246 0 13,650 0 0

2020年07月16日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 49 0 301 0 0
20/08 64 0 843 0 0
20/09 141 0 1,062 0 0
20/10 97 0 1,621 0 0
20/11 412 0 3,713 0 0
20/12 1,137 0 6,341 0 0
合計 1,900 0 13,881 0 0

2020年07月15日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 62 0 321 0 0
20/08 72 0 858 0 0
20/09 271 0 1,104 0 0
20/10 148 0 1,654 0 0
20/11 700 0 3,803 0 0
20/12 1,371 0 5,991 0 0
合計 2,624 0 13,731 0 0

2020年07月14日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 69 0 369 0 0
20/08 47 0 878 0 0
20/09 62 0 1,174 0 0
20/10 164 0 1,690 0 0
20/11 536 0 3,898 0 0
20/12 1,125 0 5,916 0 0
合計 2,003 0 13,925 0 0

2020年07月13日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 78 0 417 0 0
20/08 14 0 892 0 0
20/09 37 0 1,159 0 0
20/10 104 0 1,671 0 0
20/11 451 0 4,028 0 0
20/12 1,304 0 5,845 0 0
合計 1,988 0 14,012 0 0

2020年07月10日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 58 0 481 0 0
20/08 23 0 890 0 0
20/09 29 0 1,175 0 0
20/10 104 0 1,697 0 0
20/11 1,000 0 4,110 0 0
20/12 2,094 0 5,594 0 0
合計 3,308 0 13,947 0 0

2020年07月09日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 51 0 512 0 0
20/08 60 0 893 0 0
20/09 12 0 1,180 0 0
20/10 36 0 1,719 0 0
20/11 714 0 4,097 0 0
20/12 1,368 0 5,018 0 0
合計 2,241 0 13,419 0 0