銘柄別取引集計表 東京商品 一般大豆

2015年01月30日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 5 0 385 0 0
15/04 2 0 999 0 0
15/06 5 0 3,648 0 0
15/08 22 0 1,563 0 0
15/10 5 0 5,050 0 0
15/12 103 0 2,587 0 0
合計 142 0 14,232 0 0

2015年01月29日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 3 0 389 0 0
15/04 9 0 999 0 0
15/06 3 0 3,647 0 0
15/08 21 0 1,583 0 0
15/10 23 0 5,053 0 0
15/12 98 0 2,540 0 0
合計 157 0 14,211 0 0

2015年01月28日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 1 0 390 0 0
15/04 251 0 1,000 0 0
15/06 4 0 3,646 0 0
15/08 25 0 1,603 0 0
15/10 21 0 5,059 0 0
15/12 346 0 2,503 0 0
合計 648 0 14,201 0 0

2015年01月27日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 2 0 390 0 0
15/04 9 0 1,250 0 0
15/06 7 0 3,645 0 0
15/08 21 0 1,625 0 0
15/10 18 0 5,059 0 0
15/12 227 0 2,221 0 0
合計 284 0 14,190 0 0

2015年01月26日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 3 0 391 0 0
15/04 4 0 1,248 0 0
15/06 1 0 3,644 0 0
15/08 24 0 1,645 0 0
15/10 14 0 5,057 0 0
15/12 132 0 2,208 0 0
合計 178 0 14,193 0 0

2015年01月23日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 1 0 393 0 0
15/04 1 0 1,249 0 0
15/06 2 0 3,644 0 0
15/08 21 0 1,663 0 0
15/10 17 0 5,067 0 0
15/12 365 0 2,159 0 0
合計 407 0 14,175 0 0

2015年01月22日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 2 0 393 0 0
15/04 2 0 1,249 0 0
15/06 1 0 3,643 0 0
15/08 22 0 1,683 0 0
15/10 4 0 5,071 0 0
15/12 333 0 2,130 0 0
合計 364 0 14,169 0 0

2015年01月21日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 4 0 393 0 0
15/04 3 0 1,250 0 0
15/06 3 0 3,643 0 0
15/08 21 0 1,703 0 0
15/10 57 0 5,072 0 0
15/12 362 0 2,069 0 0
合計 450 0 14,130 0 0

2015年01月20日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 1 0 394 0 0
15/04 1 0 1,252 0 0
15/06 3 0 3,644 0 0
15/08 27 0 1,723 0 0
15/10 28 0 5,109 0 0
15/12 247 0 2,024 0 0
合計 307 0 14,146 0 0

2015年01月19日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 2 0 394 0 0
15/04 2 0 1,252 0 0
15/06 7 0 3,647 0 0
15/08 21 0 1,742 0 0
15/10 68 0 5,128 0 0
15/12 501 0 2,007 0 0
合計 601 0 14,170 0 0