2分類
日付 | 当業者 | 非当業 | 合計 | |||||
売 | 買 | 買-売 | 売 | 買 | 買-売 | 売 | 買 | |
21/09/03 | 644 | 607 | -37 | 310 | 347 | +37 | 954 | 954 |
21/09/02 | 640 | 607 | -33 | 313 | 346 | +33 | 953 | 953 |
21/09/01 | 608 | 584 | -24 | 341 | 365 | +24 | 949 | 949 |
21/08/31 | 604 | 582 | -22 | 338 | 360 | +22 | 942 | 942 |
21/08/30 | 578 | 579 | +1 | 333 | 332 | -1 | 911 | 911 |
21/08/27 | 564 | 579 | +15 | 322 | 307 | -15 | 886 | 886 |
21/08/26 | 564 | 577 | +13 | 309 | 296 | -13 | 873 | 873 |
21/08/25 | 560 | 579 | +19 | 301 | 282 | -19 | 861 | 861 |
21/08/24 | 699 | 745 | +46 | 313 | 267 | -46 | 1,012 | 1,012 |
21/08/23 | 673 | 746 | +73 | 337 | 264 | -73 | 1,010 | 1,010 |
21/08/20 | 664 | 740 | +76 | 330 | 254 | -76 | 994 | 994 |
21/08/19 | 668 | 736 | +68 | 348 | 280 | -68 | 1,016 | 1,016 |
21/08/18 | 686 | 734 | +48 | 353 | 305 | -48 | 1,039 | 1,039 |
21/08/17 | 686 | 733 | +47 | 357 | 310 | -47 | 1,043 | 1,043 |
21/08/16 | 687 | 733 | +46 | 366 | 320 | -46 | 1,053 | 1,053 |
6分類
日付 | 区分 | 当業者 | 市場自己 | 受託 | 投資家 | 取次 | 外国先物業者 | 合計 |
21/09/03 | 売 | 644 | 139 | 0 | 160 | 4 | 7 | 954 |
買 | 607 | 167 | 0 | 72 | 5 | 103 | 954 | |
買-売 | -37 | +28 | 0 | -88 | +1 | +96 | ||
21/09/02 | 売 | 640 | 138 | 0 | 162 | 4 | 9 | 953 |
買 | 607 | 167 | 0 | 72 | 5 | 102 | 953 | |
買-売 | -33 | +29 | 0 | -90 | +1 | +93 | ||
21/09/01 | 売 | 608 | 161 | 0 | 167 | 4 | 9 | 949 |
買 | 584 | 154 | 0 | 63 | 5 | 143 | 949 | |
買-売 | -24 | -7 | 0 | -104 | +1 | +134 | ||
21/08/31 | 売 | 604 | 163 | 0 | 160 | 4 | 11 | 942 |
買 | 582 | 151 | 0 | 63 | 5 | 141 | 942 | |
買-売 | -22 | -12 | 0 | -97 | +1 | +130 | ||
21/08/30 | 売 | 578 | 164 | 0 | 155 | 4 | 10 | 911 |
買 | 579 | 135 | 0 | 64 | 5 | 128 | 911 | |
買-売 | +1 | -29 | 0 | -91 | +1 | +118 | ||
21/08/27 | 売 | 564 | 165 | 0 | 134 | 3 | 20 | 886 |
買 | 579 | 129 | 0 | 60 | 6 | 112 | 886 | |
買-売 | +15 | -36 | 0 | -74 | +3 | +92 | ||
21/08/26 | 売 | 564 | 159 | 0 | 123 | 3 | 24 | 873 |
買 | 577 | 125 | 0 | 62 | 11 | 98 | 873 | |
買-売 | +13 | -34 | 0 | -61 | +8 | +74 | ||
21/08/25 | 売 | 560 | 149 | 0 | 118 | 3 | 31 | 861 |
買 | 579 | 113 | 0 | 70 | 12 | 87 | 861 | |
買-売 | +19 | -36 | 0 | -48 | +9 | +56 | ||
21/08/24 | 売 | 699 | 168 | 0 | 105 | 3 | 37 | 1,012 |
買 | 745 | 98 | 0 | 73 | 13 | 83 | 1,012 | |
買-売 | +46 | -70 | 0 | -32 | +10 | +46 | ||
21/08/23 | 売 | 673 | 184 | 0 | 99 | 2 | 52 | 1,010 |
買 | 746 | 99 | 0 | 85 | 11 | 69 | 1,010 | |
買-売 | +73 | -85 | 0 | -14 | +9 | +17 | ||
21/08/20 | 売 | 664 | 184 | 0 | 94 | 2 | 50 | 994 |
買 | 740 | 84 | 0 | 79 | 12 | 79 | 994 | |
買-売 | +76 | -100 | 0 | -15 | +10 | +29 | ||
21/08/19 | 売 | 668 | 196 | 0 | 110 | 2 | 40 | 1,016 |
買 | 736 | 86 | 0 | 88 | 12 | 94 | 1,016 | |
買-売 | +68 | -110 | 0 | -22 | +10 | +54 | ||
21/08/18 | 売 | 686 | 204 | 0 | 136 | 2 | 11 | 1,039 |
買 | 734 | 96 | 0 | 92 | 11 | 106 | 1,039 | |
買-売 | +48 | -108 | 0 | -44 | +9 | +95 | ||
21/08/17 | 売 | 686 | 218 | 0 | 129 | 3 | 7 | 1,043 |
買 | 733 | 102 | 0 | 87 | 11 | 110 | 1,043 | |
買-売 | +47 | -116 | 0 | -42 | +8 | +103 | ||
21/08/16 | 売 | 687 | 225 | 0 | 130 | 4 | 7 | 1,053 |
買 | 733 | 103 | 0 | 88 | 11 | 118 | 1,053 | |
買-売 | +46 | -122 | 0 | -42 | +7 | +111 | ||
21/08/13 | 売 | 683 | 231 | 0 | 136 | 3 | 7 | 1,060 |
買 | 729 | 101 | 0 | 94 | 10 | 126 | 1,060 | |
買-売 | +46 | -130 | 0 | -42 | +7 | +119 | ||
21/08/12 | 売 | 674 | 226 | 0 | 131 | 3 | 8 | 1,042 |
買 | 728 | 92 | 0 | 91 | 10 | 121 | 1,042 | |
買-売 | +54 | -134 | 0 | -40 | +7 | +113 |
2分類について:
- ・上場商品を主原料とした物品の加工販売等を業としている者による取引。
- (商品先物取引業者への委託による取引、自己による取引を含む。)
- ・当業者以外の委託者(個人・法人等)による取引。
- (商品先物取引業者、プロップ、マーケットメーカー、投資家、ファンド・投資信託の合計)
6分類について:
- ・当業者
- :上場商品を主原料とした物品の加工販売等を業としている者による取引。(2分類の当業者と同じ)
- ・商品先物取引業者、プロップ、マーケットメーカー
- 商品先物取引業者(受託取引参加者、市場取引参加者、遠隔地仲介取引参加者、海外顧客の計算による取引、遠隔地市場取引参加者)の自己による取引。
- プロップ(プロップハウス)は、自己ディーリングを専門に行う会社の取引。
- マーケットメーカーは、市場に売り買いの価格を提示することで取引促進及び価格安定化を図るために当社が指定した者による取引。
- ・ファンド・投資信託
- ファンド及び投資信託による取引。(受託取引参加者の委託取引)
- ・投資家
- 投資家(個人・法人)による取引。(受託取引参加者の委託取引)
- ・取次者経由
- 取次者(主務省から受託業務許可は受けているが当社の取引参加資格がない社)を経由した取引。(受託取引参加者の委託取引)
- ・外国商品先物取引業者経由
- 海外の商品先物取引業者を経由した取引。(受託取引参加者の委託取引)