東商取カテゴリー別取組高 ガソリン 2021年09月17日

2分類

日付 当業者 非当業 合計
買-売 買-売
21/09/17 770 661 -109 303 412 +109 1,073 1,073
21/09/16 755 662 -93 306 399 +93 1,061 1,061
21/09/15 746 662 -84 307 391 +84 1,053 1,053
21/09/14 722 648 -74 300 374 +74 1,022 1,022
21/09/13 704 646 -58 307 365 +58 1,011 1,011
21/09/09 656 609 -47 304 351 +47 960 960
21/09/08 650 607 -43 302 345 +43 952 952
21/09/07 646 607 -39 305 344 +39 951 951
21/09/06 645 607 -38 309 347 +38 954 954
21/09/03 644 607 -37 310 347 +37 954 954
21/09/02 640 607 -33 313 346 +33 953 953
21/09/01 608 584 -24 341 365 +24 949 949
21/08/31 604 582 -22 338 360 +22 942 942
21/08/30 578 579 +1 333 332 -1 911 911
21/08/27 564 579 +15 322 307 -15 886 886

6分類

日付 区分 当業者 市場自己 受託 投資家 取次 外国先物業者 合計
21/09/17 770 113 0 186 4 0 1,073
661 224 0 89 7 92 1,073
買-売 -109 +111 0 -97 +3 +92
21/09/16 755 115 0 186 4 1 1,061
662 204 0 90 6 99 1,061
買-売 -93 +89 0 -96 +2 +98
21/09/15 746 115 0 186 4 2 1,053
662 202 0 87 7 95 1,053
買-売 -84 +87 0 -99 +3 +93
21/09/14 722 115 0 178 6 1 1,022
648 190 0 84 7 93 1,022
買-売 -74 +75 0 -94 +1 +92
21/09/13 704 124 0 176 6 1 1,011
646 180 0 88 7 90 1,011
買-売 -58 +56 0 -88 +1 +89
21/09/09 656 143 0 151 5 5 960
609 174 0 71 6 100 960
買-売 -47 +31 0 -80 +1 +95
21/09/08 650 139 0 154 4 5 952
607 169 0 70 6 100 952
買-売 -43 +30 0 -84 +2 +95
21/09/07 646 139 0 156 4 6 951
607 169 0 68 5 102 951
買-売 -39 +30 0 -88 +1 +96
21/09/06 645 139 0 159 4 7 954
607 168 0 72 5 102 954
買-売 -38 +29 0 -87 +1 +95
21/09/03 644 139 0 160 4 7 954
607 167 0 72 5 103 954
買-売 -37 +28 0 -88 +1 +96
21/09/02 640 138 0 162 4 9 953
607 167 0 72 5 102 953
買-売 -33 +29 0 -90 +1 +93
21/09/01 608 161 0 167 4 9 949
584 154 0 63 5 143 949
買-売 -24 -7 0 -104 +1 +134
21/08/31 604 163 0 160 4 11 942
582 151 0 63 5 141 942
買-売 -22 -12 0 -97 +1 +130
21/08/30 578 164 0 155 4 10 911
579 135 0 64 5 128 911
買-売 +1 -29 0 -91 +1 +118
21/08/27 564 165 0 134 3 20 886
579 129 0 60 6 112 886
買-売 +15 -36 0 -74 +3 +92
21/08/26 564 159 0 123 3 24 873
577 125 0 62 11 98 873
買-売 +13 -34 0 -61 +8 +74
21/08/25 560 149 0 118 3 31 861
579 113 0 70 12 87 861
買-売 +19 -36 0 -48 +9 +56

2分類について:

・上場商品を主原料とした物品の加工販売等を業としている者による取引。
(商品先物取引業者への委託による取引、自己による取引を含む。)
・当業者以外の委託者(個人・法人等)による取引。
(商品先物取引業者、プロップ、マーケットメーカー、投資家、ファンド・投資信託の合計)

6分類について:

・当業者
:上場商品を主原料とした物品の加工販売等を業としている者による取引。(2分類の当業者と同じ)
・商品先物取引業者、プロップ、マーケットメーカー
商品先物取引業者(受託取引参加者、市場取引参加者、遠隔地仲介取引参加者、海外顧客の計算による取引、遠隔地市場取引参加者)の自己による取引。
プロップ(プロップハウス)は、自己ディーリングを専門に行う会社の取引。
マーケットメーカーは、市場に売り買いの価格を提示することで取引促進及び価格安定化を図るために当社が指定した者による取引。
・ファンド・投資信託
ファンド及び投資信託による取引。(受託取引参加者の委託取引)
・投資家
投資家(個人・法人)による取引。(受託取引参加者の委託取引)
・取次者経由
取次者(主務省から受託業務許可は受けているが当社の取引参加資格がない社)を経由した取引。(受託取引参加者の委託取引)
・外国商品先物取引業者経由
海外の商品先物取引業者を経由した取引。(受託取引参加者の委託取引)