2分類
日付 | 当業者 | 非当業 | 合計 | |||||
売 | 買 | 買-売 | 売 | 買 | 買-売 | 売 | 買 | |
21/08/27 | 18,103 | 6,825 | -11,278 | 76,167 | 87,445 | +11,278 | 94,270 | 94,270 |
21/08/26 | 18,121 | 6,818 | -11,303 | 75,827 | 87,130 | +11,303 | 93,948 | 93,948 |
21/08/25 | 17,913 | 6,816 | -11,097 | 75,291 | 86,388 | +11,097 | 93,204 | 93,204 |
21/08/24 | 17,896 | 6,813 | -11,083 | 74,769 | 85,852 | +11,083 | 92,665 | 92,665 |
21/08/23 | 17,637 | 6,893 | -10,744 | 73,421 | 84,165 | +10,744 | 91,058 | 91,058 |
21/08/20 | 17,689 | 6,928 | -10,761 | 73,669 | 84,430 | +10,761 | 91,358 | 91,358 |
21/08/19 | 17,528 | 6,987 | -10,541 | 74,466 | 85,007 | +10,541 | 91,994 | 91,994 |
21/08/18 | 17,493 | 6,922 | -10,571 | 76,435 | 87,006 | +10,571 | 93,928 | 93,928 |
21/08/17 | 17,425 | 6,889 | -10,536 | 76,587 | 87,123 | +10,536 | 94,012 | 94,012 |
21/08/16 | 17,364 | 6,820 | -10,544 | 77,160 | 87,704 | +10,544 | 94,524 | 94,524 |
21/08/13 | 17,294 | 6,745 | -10,549 | 79,970 | 90,519 | +10,549 | 97,264 | 97,264 |
21/08/12 | 17,105 | 6,617 | -10,488 | 77,844 | 88,332 | +10,488 | 94,949 | 94,949 |
21/08/11 | 17,059 | 6,514 | -10,545 | 74,293 | 84,838 | +10,545 | 91,352 | 91,352 |
21/08/10 | 16,845 | 6,424 | -10,421 | 72,028 | 82,449 | +10,421 | 88,873 | 88,873 |
21/08/05 | 16,315 | 6,393 | -9,922 | 71,123 | 81,045 | +9,922 | 87,438 | 87,438 |
6分類
日付 | 区分 | 当業者 | 市場自己 | 受託 | 投資家 | 取次 | 外国先物業者 | 合計 |
21/08/27 | 売 | 18,103 | 7,534 | 0 | 3,139 | 526 | 64,968 | 94,270 |
買 | 6,825 | 6,508 | 66,030 | 2,698 | 639 | 11,570 | 94,270 | |
買-売 | -11,278 | -1,026 | +66,030 | -441 | +113 | -53,398 | ||
21/08/26 | 売 | 18,121 | 7,766 | 0 | 2,995 | 538 | 64,528 | 93,948 |
買 | 6,818 | 6,774 | 65,688 | 2,703 | 615 | 11,350 | 93,948 | |
買-売 | -11,303 | -992 | +65,688 | -292 | +77 | -53,178 | ||
21/08/25 | 売 | 17,913 | 7,787 | 0 | 2,867 | 481 | 64,156 | 93,204 |
買 | 6,816 | 6,798 | 64,810 | 2,761 | 624 | 11,395 | 93,204 | |
買-売 | -11,097 | -989 | +64,810 | -106 | +143 | -52,761 | ||
21/08/24 | 売 | 17,896 | 7,810 | 0 | 3,009 | 459 | 63,491 | 92,665 |
買 | 6,813 | 6,878 | 63,502 | 3,181 | 648 | 11,643 | 92,665 | |
買-売 | -11,083 | -932 | +63,502 | +172 | +189 | -51,848 | ||
21/08/23 | 売 | 17,637 | 7,696 | 0 | 2,820 | 446 | 62,459 | 91,058 |
買 | 6,893 | 6,806 | 61,102 | 3,269 | 639 | 12,349 | 91,058 | |
買-売 | -10,744 | -890 | +61,102 | +449 | +193 | -50,110 | ||
21/08/20 | 売 | 17,689 | 8,084 | 0 | 2,859 | 452 | 62,274 | 91,358 |
買 | 6,928 | 7,068 | 61,078 | 3,132 | 629 | 12,523 | 91,358 | |
買-売 | -10,761 | -1,016 | +61,078 | +273 | +177 | -49,751 | ||
21/08/19 | 売 | 17,528 | 8,318 | 0 | 2,983 | 458 | 62,707 | 91,994 |
買 | 6,987 | 7,114 | 61,788 | 3,010 | 659 | 12,436 | 91,994 | |
買-売 | -10,541 | -1,204 | +61,788 | +27 | +201 | -50,271 | ||
21/08/18 | 売 | 17,493 | 9,170 | 0 | 2,972 | 439 | 63,854 | 93,928 |
買 | 6,922 | 7,650 | 63,847 | 2,917 | 651 | 11,941 | 93,928 | |
買-売 | -10,571 | -1,520 | +63,847 | -55 | +212 | -51,913 | ||
21/08/17 | 売 | 17,425 | 9,200 | 0 | 2,970 | 426 | 63,991 | 94,012 |
買 | 6,889 | 7,655 | 63,866 | 2,890 | 639 | 12,073 | 94,012 | |
買-売 | -10,536 | -1,545 | +63,866 | -80 | +213 | -51,918 | ||
21/08/16 | 売 | 17,364 | 9,301 | 0 | 2,982 | 420 | 64,457 | 94,524 |
買 | 6,820 | 7,673 | 64,011 | 2,885 | 643 | 12,492 | 94,524 | |
買-売 | -10,544 | -1,628 | +64,011 | -97 | +223 | -51,965 | ||
21/08/13 | 売 | 17,294 | 9,495 | 0 | 3,512 | 427 | 66,536 | 97,264 |
買 | 6,745 | 7,336 | 65,861 | 3,152 | 640 | 13,530 | 97,264 | |
買-売 | -10,549 | -2,159 | +65,861 | -360 | +213 | -53,006 | ||
21/08/12 | 売 | 17,105 | 9,370 | 0 | 3,260 | 431 | 64,783 | 94,949 |
買 | 6,617 | 7,214 | 66,537 | 2,907 | 642 | 11,032 | 94,949 | |
買-売 | -10,488 | -2,156 | +66,537 | -353 | +211 | -53,751 | ||
21/08/11 | 売 | 17,059 | 8,283 | 0 | 2,655 | 453 | 62,902 | 91,352 |
買 | 6,514 | 6,127 | 65,862 | 2,404 | 636 | 9,809 | 91,352 | |
買-売 | -10,545 | -2,156 | +65,862 | -251 | +183 | -53,093 | ||
21/08/10 | 売 | 16,845 | 7,658 | 0 | 2,726 | 456 | 61,188 | 88,873 |
買 | 6,424 | 5,375 | 64,546 | 2,650 | 637 | 9,241 | 88,873 | |
買-売 | -10,421 | -2,283 | +64,546 | -76 | +181 | -51,947 | ||
21/08/05 | 売 | 16,315 | 6,362 | 0 | 2,338 | 450 | 61,973 | 87,438 |
買 | 6,393 | 3,784 | 64,442 | 2,240 | 626 | 9,953 | 87,438 | |
買-売 | -9,922 | -2,578 | +64,442 | -98 | +176 | -52,020 | ||
21/08/04 | 売 | 16,168 | 6,646 | 0 | 2,493 | 460 | 62,295 | 88,062 |
買 | 6,300 | 3,925 | 65,882 | 2,125 | 602 | 9,228 | 88,062 | |
買-売 | -9,868 | -2,721 | +65,882 | -368 | +142 | -53,067 | ||
21/08/03 | 売 | 16,192 | 6,805 | 0 | 2,547 | 467 | 62,444 | 88,455 |
買 | 6,346 | 4,053 | 66,217 | 2,126 | 579 | 9,134 | 88,455 | |
買-売 | -9,846 | -2,752 | +66,217 | -421 | +112 | -53,310 |
2分類について:
- ・上場商品を主原料とした物品の加工販売等を業としている者による取引。
- (商品先物取引業者への委託による取引、自己による取引を含む。)
- ・当業者以外の委託者(個人・法人等)による取引。
- (商品先物取引業者、プロップ、マーケットメーカー、投資家、ファンド・投資信託の合計)
6分類について:
- ・当業者
- :上場商品を主原料とした物品の加工販売等を業としている者による取引。(2分類の当業者と同じ)
- ・商品先物取引業者、プロップ、マーケットメーカー
- 商品先物取引業者(受託取引参加者、市場取引参加者、遠隔地仲介取引参加者、海外顧客の計算による取引、遠隔地市場取引参加者)の自己による取引。
- プロップ(プロップハウス)は、自己ディーリングを専門に行う会社の取引。
- マーケットメーカーは、市場に売り買いの価格を提示することで取引促進及び価格安定化を図るために当社が指定した者による取引。
- ・ファンド・投資信託
- ファンド及び投資信託による取引。(受託取引参加者の委託取引)
- ・投資家
- 投資家(個人・法人)による取引。(受託取引参加者の委託取引)
- ・取次者経由
- 取次者(主務省から受託業務許可は受けているが当社の取引参加資格がない社)を経由した取引。(受託取引参加者の委託取引)
- ・外国商品先物取引業者経由
- 海外の商品先物取引業者を経由した取引。(受託取引参加者の委託取引)