東商取カテゴリー別取組高 原油 2021年09月14日

2分類

日付 当業者 非当業 合計
買-売 買-売
21/09/14 19,590 6,018 -13,572 82,917 96,489 +13,572 102,507 102,507
21/09/13 19,365 6,007 -13,358 83,970 97,328 +13,358 103,335 103,335
21/09/09 18,747 5,830 -12,917 78,911 91,828 +12,917 97,658 97,658
21/09/08 18,604 5,817 -12,787 76,645 89,432 +12,787 95,249 95,249
21/09/07 18,335 5,648 -12,687 75,326 88,013 +12,687 93,661 93,661
21/09/06 18,076 5,553 -12,523 73,835 86,358 +12,523 91,911 91,911
21/09/03 17,868 5,495 -12,373 75,846 88,219 +12,373 93,714 93,714
21/09/02 17,605 5,403 -12,202 74,475 86,677 +12,202 92,080 92,080
21/09/01 17,430 4,787 -12,643 75,037 87,680 +12,643 92,467 92,467
21/08/31 18,215 6,770 -11,445 76,570 88,015 +11,445 94,785 94,785
21/08/30 18,171 6,829 -11,342 76,276 87,618 +11,342 94,447 94,447
21/08/27 18,103 6,825 -11,278 76,167 87,445 +11,278 94,270 94,270
21/08/26 18,121 6,818 -11,303 75,827 87,130 +11,303 93,948 93,948
21/08/25 17,913 6,816 -11,097 75,291 86,388 +11,097 93,204 93,204
21/08/24 17,896 6,813 -11,083 74,769 85,852 +11,083 92,665 92,665

6分類

日付 区分 当業者 市場自己 受託 投資家 取次 外国先物業者 合計
21/09/14 19,590 11,242 0 3,310 592 67,773 102,507
6,018 12,539 65,268 2,698 606 15,378 102,507
買-売 -13,572 +1,297 +65,268 -612 +14 -52,395
21/09/13 19,365 11,378 0 3,736 581 68,275 103,335
6,007 12,684 66,013 2,980 631 15,020 103,335
買-売 -13,358 +1,306 +66,013 -756 +50 -53,255
21/09/09 18,747 8,308 0 3,279 561 66,763 97,658
5,830 9,512 66,282 2,610 682 12,742 97,658
買-売 -12,917 +1,204 +66,282 -669 +121 -54,021
21/09/08 18,604 6,615 0 3,069 563 66,398 95,249
5,817 7,864 66,111 2,460 689 12,308 95,249
買-売 -12,787 +1,249 +66,111 -609 +126 -54,090
21/09/07 18,335 5,137 0 2,869 565 66,755 93,661
5,648 6,353 66,348 2,145 638 12,529 93,661
買-売 -12,687 +1,216 +66,348 -724 +73 -54,226
21/09/06 18,076 3,773 0 2,896 579 66,587 91,911
5,553 5,025 65,146 2,153 634 13,400 91,911
買-売 -12,523 +1,252 +65,146 -743 +55 -53,187
21/09/03 17,868 4,372 0 3,188 583 67,703 93,714
5,495 5,264 67,033 2,369 599 12,954 93,714
買-売 -12,373 +892 +67,033 -819 +16 -54,749
21/09/02 17,605 4,552 0 3,055 613 66,255 92,080
5,403 5,320 66,331 2,440 602 11,984 92,080
買-売 -12,202 +768 +66,331 -615 -11 -54,271
21/09/01 17,430 5,212 0 2,981 605 66,239 92,467
4,787 5,780 67,190 2,469 570 11,671 92,467
買-売 -12,643 +568 +67,190 -512 -35 -54,568
21/08/31 18,215 7,185 0 2,933 592 65,860 94,785
6,770 6,190 66,876 2,458 624 11,867 94,785
買-売 -11,445 -995 +66,876 -475 +32 -53,993
21/08/30 18,171 7,461 0 2,963 559 65,293 94,447
6,829 6,449 66,430 2,663 641 11,435 94,447
買-売 -11,342 -1,012 +66,430 -300 +82 -53,858
21/08/27 18,103 7,534 0 3,139 526 64,968 94,270
6,825 6,508 66,030 2,698 639 11,570 94,270
買-売 -11,278 -1,026 +66,030 -441 +113 -53,398
21/08/26 18,121 7,766 0 2,995 538 64,528 93,948
6,818 6,774 65,688 2,703 615 11,350 93,948
買-売 -11,303 -992 +65,688 -292 +77 -53,178
21/08/25 17,913 7,787 0 2,867 481 64,156 93,204
6,816 6,798 64,810 2,761 624 11,395 93,204
買-売 -11,097 -989 +64,810 -106 +143 -52,761
21/08/24 17,896 7,810 0 3,009 459 63,491 92,665
6,813 6,878 63,502 3,181 648 11,643 92,665
買-売 -11,083 -932 +63,502 +172 +189 -51,848
21/08/23 17,637 7,696 0 2,820 446 62,459 91,058
6,893 6,806 61,102 3,269 639 12,349 91,058
買-売 -10,744 -890 +61,102 +449 +193 -50,110
21/08/20 17,689 8,084 0 2,859 452 62,274 91,358
6,928 7,068 61,078 3,132 629 12,523 91,358
買-売 -10,761 -1,016 +61,078 +273 +177 -49,751

2分類について:

・上場商品を主原料とした物品の加工販売等を業としている者による取引。
(商品先物取引業者への委託による取引、自己による取引を含む。)
・当業者以外の委託者(個人・法人等)による取引。
(商品先物取引業者、プロップ、マーケットメーカー、投資家、ファンド・投資信託の合計)

6分類について:

・当業者
:上場商品を主原料とした物品の加工販売等を業としている者による取引。(2分類の当業者と同じ)
・商品先物取引業者、プロップ、マーケットメーカー
商品先物取引業者(受託取引参加者、市場取引参加者、遠隔地仲介取引参加者、海外顧客の計算による取引、遠隔地市場取引参加者)の自己による取引。
プロップ(プロップハウス)は、自己ディーリングを専門に行う会社の取引。
マーケットメーカーは、市場に売り買いの価格を提示することで取引促進及び価格安定化を図るために当社が指定した者による取引。
・ファンド・投資信託
ファンド及び投資信託による取引。(受託取引参加者の委託取引)
・投資家
投資家(個人・法人)による取引。(受託取引参加者の委託取引)
・取次者経由
取次者(主務省から受託業務許可は受けているが当社の取引参加資格がない社)を経由した取引。(受託取引参加者の委託取引)
・外国商品先物取引業者経由
海外の商品先物取引業者を経由した取引。(受託取引参加者の委託取引)