東商取カテゴリー別取組高 中京ガソリン 2021年09月02日

2分類

日付 当業者 非当業 合計
買-売 買-売
21/09/02 12 24 +12 12 0 -12 24 24
21/09/01 9 21 +12 12 0 -12 21 21
21/08/31 9 21 +12 12 0 -12 21 21
21/08/30 9 21 +12 12 0 -12 21 21
21/08/27 7 19 +12 12 0 -12 19 19
21/08/26 7 19 +12 12 0 -12 19 19
21/08/25 7 19 +12 12 0 -12 19 19
21/08/24 235 177 -58 12 70 +58 247 247
21/08/23 147 146 -1 19 20 +1 166 166
21/08/20 117 145 +28 38 10 -28 155 155
21/08/19 87 115 +28 28 0 -28 115 115
21/08/18 77 79 +2 12 10 -2 89 89
21/08/17 61 62 +1 12 11 -1 73 73
21/08/16 61 62 +1 12 11 -1 73 73
21/08/13 60 56 -4 10 14 +4 70 70

6分類

日付 区分 当業者 市場自己 受託 投資家 取次 外国先物業者 合計
21/09/02 12 12 0 0 0 0 24
24 0 0 0 0 0 24
買-売 +12 -12 0 0 0 0
21/09/01 9 12 0 0 0 0 21
21 0 0 0 0 0 21
買-売 +12 -12 0 0 0 0
21/08/31 9 12 0 0 0 0 21
21 0 0 0 0 0 21
買-売 +12 -12 0 0 0 0
21/08/30 9 12 0 0 0 0 21
21 0 0 0 0 0 21
買-売 +12 -12 0 0 0 0
21/08/27 7 12 0 0 0 0 19
19 0 0 0 0 0 19
買-売 +12 -12 0 0 0 0
21/08/26 7 12 0 0 0 0 19
19 0 0 0 0 0 19
買-売 +12 -12 0 0 0 0
21/08/25 7 12 0 0 0 0 19
19 0 0 0 0 0 19
買-売 +12 -12 0 0 0 0
21/08/24 235 12 0 0 0 0 247
177 70 0 0 0 0 247
買-売 -58 +58 0 0 0 0
21/08/23 147 19 0 0 0 0 166
146 20 0 0 0 0 166
買-売 -1 +1 0 0 0 0
21/08/20 117 38 0 0 0 0 155
145 10 0 0 0 0 155
買-売 +28 -28 0 0 0 0
21/08/19 87 28 0 0 0 0 115
115 0 0 0 0 0 115
買-売 +28 -28 0 0 0 0
21/08/18 77 12 0 0 0 0 89
79 10 0 0 0 0 89
買-売 +2 -2 0 0 0 0
21/08/17 61 12 0 0 0 0 73
62 11 0 0 0 0 73
買-売 +1 -1 0 0 0 0
21/08/16 61 12 0 0 0 0 73
62 11 0 0 0 0 73
買-売 +1 -1 0 0 0 0
21/08/13 60 10 0 0 0 0 70
56 14 0 0 0 0 70
買-売 -4 +4 0 0 0 0
21/08/12 50 10 0 0 0 0 60
46 14 0 0 0 0 60
買-売 -4 +4 0 0 0 0
21/08/11 30 16 0 0 0 0 46
46 0 0 0 0 0 46
買-売 +16 -16 0 0 0 0

2分類について:

・上場商品を主原料とした物品の加工販売等を業としている者による取引。
(商品先物取引業者への委託による取引、自己による取引を含む。)
・当業者以外の委託者(個人・法人等)による取引。
(商品先物取引業者、プロップ、マーケットメーカー、投資家、ファンド・投資信託の合計)

6分類について:

・当業者
:上場商品を主原料とした物品の加工販売等を業としている者による取引。(2分類の当業者と同じ)
・商品先物取引業者、プロップ、マーケットメーカー
商品先物取引業者(受託取引参加者、市場取引参加者、遠隔地仲介取引参加者、海外顧客の計算による取引、遠隔地市場取引参加者)の自己による取引。
プロップ(プロップハウス)は、自己ディーリングを専門に行う会社の取引。
マーケットメーカーは、市場に売り買いの価格を提示することで取引促進及び価格安定化を図るために当社が指定した者による取引。
・ファンド・投資信託
ファンド及び投資信託による取引。(受託取引参加者の委託取引)
・投資家
投資家(個人・法人)による取引。(受託取引参加者の委託取引)
・取次者経由
取次者(主務省から受託業務許可は受けているが当社の取引参加資格がない社)を経由した取引。(受託取引参加者の委託取引)
・外国商品先物取引業者経由
海外の商品先物取引業者を経由した取引。(受託取引参加者の委託取引)