2分類
日付 | 当業者 | 非当業 | 合計 | |||||
売 | 買 | 買-売 | 売 | 買 | 買-売 | 売 | 買 | |
21/09/17 | 118 | 91 | -27 | 8 | 35 | +27 | 126 | 126 |
21/09/16 | 118 | 91 | -27 | 8 | 35 | +27 | 126 | 126 |
21/09/15 | 84 | 77 | -7 | 8 | 15 | +7 | 92 | 92 |
21/09/14 | 64 | 67 | +3 | 12 | 9 | -3 | 76 | 76 |
21/09/13 | 44 | 56 | +12 | 12 | 0 | -12 | 56 | 56 |
21/09/09 | 20 | 32 | +12 | 12 | 0 | -12 | 32 | 32 |
21/09/08 | 15 | 27 | +12 | 12 | 0 | -12 | 27 | 27 |
21/09/07 | 15 | 27 | +12 | 12 | 0 | -12 | 27 | 27 |
21/09/06 | 15 | 27 | +12 | 12 | 0 | -12 | 27 | 27 |
21/09/03 | 12 | 24 | +12 | 12 | 0 | -12 | 24 | 24 |
21/09/02 | 12 | 24 | +12 | 12 | 0 | -12 | 24 | 24 |
21/09/01 | 9 | 21 | +12 | 12 | 0 | -12 | 21 | 21 |
21/08/31 | 9 | 21 | +12 | 12 | 0 | -12 | 21 | 21 |
21/08/30 | 9 | 21 | +12 | 12 | 0 | -12 | 21 | 21 |
21/08/27 | 7 | 19 | +12 | 12 | 0 | -12 | 19 | 19 |
6分類
日付 | 区分 | 当業者 | 市場自己 | 受託 | 投資家 | 取次 | 外国先物業者 | 合計 |
21/09/17 | 売 | 118 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
買 | 91 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | |
買-売 | -27 | +27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21/09/16 | 売 | 118 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
買 | 91 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | |
買-売 | -27 | +27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21/09/15 | 売 | 84 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
買 | 77 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
買-売 | -7 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21/09/14 | 売 | 64 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
買 | 67 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
買-売 | +3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21/09/13 | 売 | 44 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
買 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
買-売 | +12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21/09/09 | 売 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
買 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
買-売 | +12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21/09/08 | 売 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
買 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
買-売 | +12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21/09/07 | 売 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
買 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
買-売 | +12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21/09/06 | 売 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
買 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
買-売 | +12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21/09/03 | 売 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
買 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
買-売 | +12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21/09/02 | 売 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
買 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
買-売 | +12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21/09/01 | 売 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
買 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
買-売 | +12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21/08/31 | 売 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
買 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
買-売 | +12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21/08/30 | 売 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
買 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
買-売 | +12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21/08/27 | 売 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
買 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
買-売 | +12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21/08/26 | 売 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
買 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
買-売 | +12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21/08/25 | 売 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
買 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
買-売 | +12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2分類について:
- ・上場商品を主原料とした物品の加工販売等を業としている者による取引。
- (商品先物取引業者への委託による取引、自己による取引を含む。)
- ・当業者以外の委託者(個人・法人等)による取引。
- (商品先物取引業者、プロップ、マーケットメーカー、投資家、ファンド・投資信託の合計)
6分類について:
- ・当業者
- :上場商品を主原料とした物品の加工販売等を業としている者による取引。(2分類の当業者と同じ)
- ・商品先物取引業者、プロップ、マーケットメーカー
- 商品先物取引業者(受託取引参加者、市場取引参加者、遠隔地仲介取引参加者、海外顧客の計算による取引、遠隔地市場取引参加者)の自己による取引。
- プロップ(プロップハウス)は、自己ディーリングを専門に行う会社の取引。
- マーケットメーカーは、市場に売り買いの価格を提示することで取引促進及び価格安定化を図るために当社が指定した者による取引。
- ・ファンド・投資信託
- ファンド及び投資信託による取引。(受託取引参加者の委託取引)
- ・投資家
- 投資家(個人・法人)による取引。(受託取引参加者の委託取引)
- ・取次者経由
- 取次者(主務省から受託業務許可は受けているが当社の取引参加資格がない社)を経由した取引。(受託取引参加者の委託取引)
- ・外国商品先物取引業者経由
- 海外の商品先物取引業者を経由した取引。(受託取引参加者の委託取引)